机构7月7日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603993 | 洛阳钼业 | 2017/7/7 | 24241.83 | 29214.77 | 4972.94 | 机构专用 |
300224 | 正海磁材 | 2017/7/7 | 7381.71 | 8409.14 | 1027.43 | 机构专用 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017/7/7 | 4388.18 | 6635.9 | 2247.72 | 机构专用 |
002883 | 中设股份 | 2017/7/7 | 595.82 | 651.83 | 56 | 机构专用 |
机构7月7日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600516 | 方大炭素 | 2017/7/7 | -14772.12 | 0 | 14772.12 | 机构专用 |
300133 | 华策影视 | 2017/7/7 | -8518.56 | 1649.87 | 10168.43 | 机构专用 |
002642 | 荣之联 | 2017/7/7 | -4326.26 | 888.96 | 5215.22 | 机构专用 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2017/7/7 | -3632.36 | 0 | 3632.36 | 机构专用 |
600259 | 广晟有色 | 2017/7/7 | -2709.54 | 6177.48 | 8887.02 | 机构专用 |
300575 | 中旗股份 | 2017/7/7 | -1319.8 | 0 | 1319.8 | 机构专用 |
300080 | 易成新能 | 2017/7/7 | -465.18 | 0 | 465.18 | 机构专用 |
002886 | 沃特股份 | 2017/7/7 | -12.27 | 0 | 12.27 | 机构专用 |
603801 | N志邦 | 2017/6/30 | -3.83 | 0 | 3.83 | 机构专用 |
机构5日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603993 | 洛阳钼业 | 2017/7/7 | 24241.83 | 29214.77 | 4972.94 | 机构专用 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/5 | 12587.31 | 12587.31 | 0 | 机构专用 |
300450 | 先导智能 | 2017/7/5 | 10148.85 | 11008.35 | 859.5 | 机构专用 |
300248 | 新开普 | 2017/7/4 | 7907.9 | 7907.9 | 0 | 机构专用 |
300224 | 正海磁材 | 2017/7/7 | 7381.71 | 8409.14 | 1027.43 | 机构专用 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017/7/7 | 5878.79 | 8126.51 | 2247.72 | 机构专用 |
600546 | 山煤国际 | 2017/7/6 | 5789.72 | 9358.36 | 3568.64 | 机构专用 |
000591 | 太阳能 | 2017/7/6 | 4066.21 | 6991.92 | 2925.71 | 机构专用 |
002812 | 创新股份 | 2017/7/3 | 3874.87 | 3874.87 | 0 | 机构专用 |
002883 | 中设股份 | 2017/7/7 | 1490.59 | 1599.8 | 109.2 | 机构专用 |
机构5日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300367 | 东方网力 | 2017/7/3 | -23455.53 | 2171.56 | 25627.09 | 机构专用 |
600516 | 方大炭素 | 2017/7/7 | -14772.12 | 0 | 14772.12 | 机构专用 |
300324 | 旋极信息 | 2017/7/5 | -13975.7 | 1329.08 | 15304.78 | 机构专用 |
000656 | 金科股份 | 2017/7/6 | -10997.3 | 332.9 | 11330.2 | 机构专用 |
000916 | 华北高速 | 2017/7/4 | -10320.98 | 0 | 10320.98 | 机构专用 |
300133 | 华策影视 | 2017/7/7 | -8518.56 | 1649.87 | 10168.43 | 机构专用 |
002007 | 华兰生物 | 2017/7/5 | -7667.5 | 8949.66 | 16617.16 | 机构专用 |
000915 | 山大华特 | 2017/7/6 | -5144.53 | 2163.08 | 7307.61 | 机构专用 |
002642 | 荣之联 | 2017/7/7 | -4326.26 | 888.96 | 5215.22 | 机构专用 |
300065 | 海兰信 | 2017/7/6 | -3806.16 | 0 | 3806.16 | 机构专用 |
朝阳门北大街第八板加仓华北高速 机构游资力捧有色金属走强
昨日指数小幅上涨,煤炭、有色、钢铁等周期性权重板块的轮番拉升,截至收盘,沪指上涨0.17%,报收3217点;深成指上涨0.02%,报收10563点;创业板下跌0.19%,报收1835点。
昨日开立医疗四连板后全天震荡调整,据越声理财E投资监测数据显示,周四介入营业部华泰证券成都南一环路第二、中信证券上海淮海中路均已出局,周三锁仓营业部华泰证券舟山解放东路也获利抛出筹码,昨日新入主营业部华泰证券上海武定路入场买入617万,其余接力营业部买入金额均在500万左右,目前四板已是市场短期天花板,但开立医疗上方未有套牢盘,调整过后能否继续走高还看资金意图。
华北高速因利好消息刺激,昨日已经走出第八板,昨日数据显示,联储证券石家庄友谊南大街、中泰证券上海建国中路两营业部买入居前分别买入5618万、5420万,中国银河证券北京朝阳门北大街则继续高位加仓5330万,另外还有两北京营业部一同介入其中分别是招商证券北京东四十条、华泰证券北京雍和宫分别买入4797万、3662万。7月4日介入后锁仓的国泰君安证券上海江苏路昨日出局,短短四天获利超40%,而周四介入的一线游资中泰证券深圳欢乐海岸目前仍锁仓其中个股短期获利筹码较多,预计已达行情末期。
机构方面,昨日机构共计上榜个股12只,其中买入4只卖出8只,净流入金额0.06亿。
昨日有色金属与稀土永磁概念股同样遇机构力捧,具体数据显示,机构分别买入洛阳钼业2.42亿、正海磁材7381万、寒锐钴业4338万。而石墨烯概念股方大炭素三日数据显示机构共计砸盘1.47亿,华策影视、荣之联紧随其后分别遭机构卖出8827万、4320万。
活跃营业部7月7日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600516 | 方大炭素 | 2017/7/7 | 6340.09 | 6340.09 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/7 | 4504.47 | 4741.32 | 236.85 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600259 | 广晟有色 | 2017/7/7 | 3393.51 | 3393.51 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300666 | 江丰电子 | 2017/7/7 | 1953.95 | 1969.94 | 15.99 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000758 | 中色股份 | 2017/7/7 | 1512.45 | 1549.38 | 36.92 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300080 | 易成新能 | 2017/7/7 | 1389.29 | 1402.4 | 13.12 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000672 | 上峰水泥 | 2017/7/7 | 779.1 | 802.04 | 22.94 | 银河证券绍兴营业部 |
300663 | 科蓝软件 | 2017/7/7 | 491.38 | 500.3 | 8.92 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
300633 | 开立医疗 | 2017/7/7 | 409.27 | 617.81 | 208.54 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300572 | 安车检测 | 2017/7/7 | 407.27 | 409.42 | 2.15 | 华泰证券上海武定路营业部 |
活跃营业部7月7日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000916 | 华北高速 | 2017/7/7 | -12277.34 | 8.31 | 12285.65 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
603993 | 洛阳钼业 | 2017/7/7 | -5173.21 | 0 | 5173.21 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/7 | -5100.17 | 134.69 | 5234.86 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
300633 | 开立医疗 | 2017/7/7 | -1567.95 | 13.27 | 1581.22 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017/7/7 | -604.67 | 1427.14 | 2031.8 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300667 | 必创科技 | 2017/7/7 | -473.52 | 0 | 473.52 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
300575 | 中旗股份 | 2017/7/7 | -332.59 | 6.6 | 339.19 | 安信证券梅州新中路营业部 |
300562 | 乐心医疗 | 2017/7/7 | -243.7 | 51.45 | 295.15 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300666 | 江丰电子 | 2017/7/7 | -73.18 | 6.15 | 79.34 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
002886 | 沃特股份 | 2017/7/7 | -12.9 | 0 | 12.9 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
活跃营业部5日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600516 | 方大炭素 | 2017/7/7 | 6340.09 | 6340.09 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/7 | 4504.47 | 4741.32 | 236.85 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600103 | 青山纸业 | 2017/7/5 | 4216.85 | 4216.85 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
600259 | 广晟有色 | 2017/7/7 | 3393.51 | 3393.51 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600581 | 八一钢铁 | 2017/7/3 | 3030.57 | 3030.57 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
300367 | 东方网力 | 2017/7/3 | 2513.48 | 2521.95 | 8.46 | 安信证券梅州新中路营业部 |
300367 | 东方网力 | 2017/7/3 | 2357.31 | 2357.31 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300078 | 思创医惠 | 2017/7/3 | 2348.54 | 2350.94 | 2.4 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000916 | 华北高速 | 2017/7/4 | 2204.57 | 3425.3 | 1220.73 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
601011 | 宝泰隆 | 2017/7/5 | 2149.42 | 2149.42 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603993 | 洛阳钼业 | 2017/7/7 | -5173.21 | 0 | 5173.21 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/7 | -5100.17 | 134.69 | 5234.86 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
300374 | 恒通科技 | 2017/7/3 | -3630.75 | 0.77 | 3631.52 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
600546 | 山煤国际 | 2017/7/6 | -3046.88 | 0 | 3046.88 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
600158 | 中体产业 | 2017/7/5 | -2417.65 | 0 | 2417.65 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
000916 | 华北高速 | 2017/7/4 | -2339.58 | 11393.38 | 13732.96 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/7/5 | -1920.49 | 13.56 | 1934.04 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
600546 | 山煤国际 | 2017/7/6 | -1648.86 | 0 | 1648.86 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002007 | 华兰生物 | 2017/7/5 | -1526.06 | 5190.91 | 6716.97 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
603326 | 我乐家居 | 2017/7/3 | -1454.64 | 0 | 1454.64 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
两一线游资再次联手主攻石墨烯 淮海路四亿主封概念股方大炭素
昨日有色金属稀土永磁板块爆发,板块内多只个股涨停。广晟有色两连板上榜三日数据,买五席位除一机构外,分别为华泰证券上海澳门路、中信证券上海溧阳路、招商证券上海娄山关路以及浙商证券湖州双子大厦,上海澳门路三日共计买入1.02亿、同时已经出局6100万,溧阳路仍参与买入3393万,有色涨幅昨日达到短期小高潮,后期还需关注板块内个股轮动。
石墨烯概念股方大炭素涨停,据越声理财E投资监测数据显示, 中信证券上海淮海中路4亿力封个股涨停,海通证券许昌建设路紧随其后买入1.03亿,而中国银河证券北京阜成路、中信证券上海东方路、国泰君安证券宁波彩虹北路也上榜其中,分别买入6786万、6544万、6340万,数据显示中信证券上海淮海中路同时卖出1.51亿,那么其之前已有介入仓位,回顾6月26日万科A第二板同样为中信证券上海淮海中路与中国银河证券北京阜成路主封,而这次联手能否发动石墨烯炒作的新一轮行情还需重点关注。
锂电池概念雅化集团三天两板同样受到资金关注,数据显示,中信证券上海溧阳路介入4741万主封昨日涨停,另外华宝证券舟山解放西路、广发证券吴江仲英大道两一线游资分别买入3089万、2911万。值得注意的是华宝证券舟山解放西路营业部周三曾介入3845万周四调整出局,昨日再次力封涨停,属于反复介入看好,目前题材股炒作氛围有所回暖,可重点留意板块后续发展以及延伸。
欲知更多精彩内容,请关注越声理财公众号(YSLC927)。
注:文章中提到构均为机构席位交易情况;一线游资分别为华泰证券上海澳门路、中信证券上海溧阳路、华宝证券舟山解放西路、广发证券吴江仲英大道、中信证券上海淮海中路、中国银河证券北京阜成路、中信证券上海东方路。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功