成都地区资金携手上榜多只个股 次新股旭升股份遭多家游资入场抢筹

投资快报 张玲玲
2017-07-30 00:30

机构7月28日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601919 中远海控 2017/7/28 14695.3 17297.91 2602.61 机构专用
000560 昆百大A 2017/7/28 9012.25 9012.25 0 机构专用
000799 酒鬼酒 2017/7/28 3808.61 3808.61 0 机构专用
603305 旭升股份 2017/7/28 3209.64 3209.64 0 机构专用
000596 古井贡酒 2017/7/28 2141.35 4848.34 2706.99 机构专用
300609 汇纳科技 2017/7/28 454.96 454.96 0 机构专用
300680 隆盛科技 2017/7/28 10.94 10.94 0 机构专用
300681 英搏尔 2017/7/28 8.42 8.42 0 机构专用
机构7月28日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300418 昆仑万维 2017/7/28 -64778.83 0 64778.83  机构专用
002507 涪陵榨菜 2017/7/28 -4932 0 4932 机构专用
000702 正虹科技 2017/7/28 -571.15 0 571.15 机构专用
603707 健友股份 2017/7/28 -249.78 0 249.78 机构专用
601619 嘉泽新能 2017/7/28 -10.16 0 10.16 机构专用
002888 惠威科技 2017/7/28 -1.79 0 1.79 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601919 中远海控 2017/7/28 14695.3 17297.91 2602.61 机构专用
603305 旭升股份 2017/7/26 12937.05 17327.08 4390.03 机构专用
600755 厦门国贸 2017/7/25 11752.08 11752.08 0 机构专用
603595 东尼电子 2017/7/26 5910.6 5910.6 0 机构专用
000830 鲁西化工 2017/7/26 4892.13 4892.13 0 机构专用
000799 酒鬼酒 2017/7/28 3808.61 3808.61 0 机构专用
300666 江丰电子 2017/7/25 2887.43 2887.43 0 机构专用
000822 山东海化 2017/7/26 2078.29 2078.29 0 机构专用
002392 北京利尔 2017/7/24 1900.43 1900.43 0 机构专用
002068 黑猫股份 2017/7/26 1254.18 2701.36 1447.18 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300418 昆仑万维 2017/7/27 -100421.64 0 100421.64  机构专用
600884 杉杉股份 2017/7/24 -34105 0 34105 机构专用
300252 金信诺 2017/7/27 -29685.62 0 29685.62 机构专用
002340 格林美 2017/7/25 -16209.89 0 16209.89 机构专用
300467 迅游科技 2017/7/25 -14068.14 0 14068.14 机构专用
002497 雅化集团 2017/7/24 -13819.69 0 13819.69 机构专用
300284 苏交科 2017/7/27 -13382.32 0 13382.32 机构专用
002182 云海金属 2017/7/25 -7664.81 0 7664.81 机构专用
002450 康得新 2017/7/25 -5994.83 4253.46 10248.29 机构专用
300618 寒锐钴业 2017/7/24 -5418.38 0 5418.38 机构专用

成都南北环活跃上榜多只个股 机构连续6.47亿砸盘昆仑万维

昨日沪指小幅低开反弹至3250一线后维持窄幅震荡至收盘,创业板指再次冲高回落下行。截止收盘,沪指上涨0.11%,报收3253点;深成指上涨0.41%,报收10437点;创业板下跌0.47%,报收1734点。

主力资金方面,昨日最为活跃的莫过于以国泰君安证券成都北一环路、华泰证券成都南一环路第二两营业部为首的成都地区资金,其分别参与陕西黑猫、朗源股份、易成新能、长城动漫等多只个股,表现极其活跃。

据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券成都北一环路2850万买入陕西黑猫,位居买入榜首位,买入席位中同时还出现方正证券成都高升桥路、东兴证券邵武五一九路,据悉这两营业部与成都资金共同出现频率极高,疑似为协同营业部,可一起留意。北一环路同时还接力创业板超跌股朗源股份,但以其过往操作来看,成都营业部很少接力二板,一般都是低位挖掘超跌股,极有可能第一板也为其营业部买入。

机构方面,昨日机构共计上榜14只个股,其中买入8只,卖出6只机构净流出金额3.84亿。买入居前分别为中远控股、昆百大A、酒鬼酒;卖出居前个股分别为昆仑万维、涪陵榨菜、正虹科技。其中昆仑万维周五涨幅5.54%,机构三日共计砸盘6.47亿,也就是继周四砸盘3.56亿后,昨日继续砸盘近3亿金额。由此可见创业板底部也并非一日形成,虽然周四大涨,但创业板日线形态来看,只是短期见底,但在见底之后或仍要经历漫长的调整期。

活跃营业部7月28日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300168 万达信息 2017/7/28 6069.16 6086.67 17.5 银河证券绍兴营业部
300175 朗源股份 2017/7/28 3984.3 3993.63 9.34 国泰君安成都北一环路营业部
300080 易成新能 2017/7/28 3267.04 3282.28 15.24 国泰君安成都北一环路营业部
601015 陕西黑猫 2017/7/28 2850.76 2850.76 0 国泰君安成都北一环路营业部
000009 中国宝安 2017/7/28 2252.23 2270.65 18.42 国泰君安成都北一环路营业部
000835 长城动漫 2017/7/28 2109.53 2124.45 14.92 华泰证券成都南一环路第二营业部
300035 中科电气 2017/7/28 1949.27 2057.34 108.07 财通证券绍兴人民中路营业部
002386 天原集团 2017/7/28 1897.88 1975.88 77.99 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000596 古井贡酒 2017/7/28 1535.96 1535.96 0 国泰君安成都北一环路营业部
000795 英洛华 2017/7/28 1142.75 1154.43 11.68 华泰证券成都蜀金路营业部
活跃营业部7月28日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300168 万达信息 2017/7/28 -2706.33 2.8 2709.13  华泰证券成都南一环路第二营业部
000009 中国宝安 2017/7/28 -1064.78 391.78 1456.56 国信证券深圳泰然九路营业部
002753 永东股份 2017/7/28 -642.88 17.44 660.31 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000795 英洛华 2017/7/28 -268.47 303.15 571.62 国信证券深圳泰然九路营业部
300418 昆仑万维 2017/7/28 -87.48 4563.44 4650.92 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300677 英科医疗 2017/7/28 -75.47 57.57 133.04 国信证券深圳泰然九路营业部
000799 酒鬼酒 2017/7/28 -19.01 750.47 769.48 国元证券上海虹桥路营业部
300678 N中科 2017/7/28 -0.56 0 0.56 安信证券梅州新中路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000822 山东海化 2017/7/26 6097.33 6128.39 -31.06 中信证券上海溧阳路营业部
300168 万达信息 2017/7/28 6069.16 6086.67 -17.5 银河证券绍兴营业部
600470 六国化工 2017/7/26 5576.01 5576.01 0 国泰君安成都北一环路营业部
600291 西水股份 2017/7/27 4061.05 4061.05 0 银河证券绍兴营业部
600291 西水股份 2017/7/27 3998.35 3998.35 0 中信证券上海溧阳路营业部
300175 朗源股份 2017/7/28 3984.3 3993.63 -9.34 国泰君安成都北一环路营业部
002450 康得新 2017/7/25 3609.38 3619.21 -9.83 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002340 格林美 2017/7/25 3546.6 4425.99 -879.39 中信证券上海溧阳路营业部
300080 易成新能 2017/7/28 3267.04 3282.28 -15.24 国泰君安成都北一环路营业部
603305 旭升股份 2017/7/24 2917.72 2917.72 0 中信证券上海溧阳路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600516 方大炭素 2017/7/25 -10414.14 0 -10414.14  国泰君安上海江苏路营业部
002450 康得新 2017/7/25 -5431.68 633.95 -6065.63 国泰君安上海江苏路营业部
300168 万达信息 2017/7/28 -2706.33 2.8 -2709.13 华泰证券成都南一环路第二营业部
600884 杉杉股份 2017/7/24 -2451.75 0 -2451.75 国泰君安上海江苏路营业部
603387 基蛋生物 2017/7/24 -2408.95 0 -2408.95 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000822 山东海化 2017/7/26 -2020.21 92.19 -2112.4 华泰证券成都蜀金路营业部
300137 先河环保 2017/7/24 -1234.94 879.55 -2114.49 财通证券绍兴人民中路营业部
300477 合纵科技 2017/7/25 -1182.65 3.94 -1186.6 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300649 杭州园林 2017/7/25 -1074.03 1095 -2169.02 华泰证券上海武定路营业部
300666 江丰电子 2017/7/24 -892.6 0.53 -893.12 中信证券上海溧阳路营业部

三大游资入场抢筹旭升股份 金融大街营业部出局云海金属

昨日白酒板块两市涨幅第一,板块中水井坊涨停,酒鬼酒、古井贡酒等涨幅居前。据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券北京西三环北路介入酒鬼酒3019万,另外参与的还有两上海营业部国泰君安证券上海银城中路、国元证券上海虹桥路和两机构。古井贡酒中同样为两机构携手国泰君安证券成都北一环路、中国银河证券宜昌新世纪两活跃游资营业部上榜,同一板块中贵州茅台也再创新高,白酒板块行情或有望延续。

新开板个股旭升股份再次上榜,数据显示机构加仓3209万,三中信营业部入场中信证券上海淮海中路、中信证券上海古北路、中国中投证券深圳爱国路入场抢筹分别买入2768、2495、2138万,另外国泰君安证券上海福山路也参与买入1890万。个股前期我们有提到过多股资金锁仓其中,且接连几日均有几大资金入场助攻,再反观整个次新板块,近期一些新开板个股均创出新高,一举解放所有套牢盘,做多决心较大。近期可关注板块中一写创出新高个股,另外,次新板块最大风险则为政策风险,同时要留意消息面变化。

云海金属本周涨幅达30%,昨日几大游资纷纷出局,据越声理财E投资监测数据显示,成泉私募营业部中信证券北京金融大街出局、中国银河证券北京金融街分别抛出6286万、、2294万;浙商证券绍兴解放北路出局2909万、中国中投证券无锡清扬路卖出2748万、国泰君安证券上海福山路卖出2368万,目前仍有中信证券上海淮海中路锁仓一亿在其中,强势个股行情一般会不断反复,后期看有无新资金介入。

欲知更多精彩内容,请关注越声理财公众号(YSLC927)。

注:文章中提到主力资金为成都系系资金;构均为机构席位交易情况;一线游资分别为国泰君安证券成都北一环路、华泰证券成都南一环路第二、华泰证券北京西三环北路、中信证券北京金融大街、中国银河证券北京金融街、浙商证券绍兴解放北路、中国中投证券无锡清扬路、国泰君安证券上海福山路等。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功