随着中报披露的持续展开,券商研究员们纷纷据此及公司业绩预告、快报对上市公司的目标价进行调研。据同花顺iFinD统计数据显示,本周(8月7日-8月11日)有逾400家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,71家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的空间。
这当中,威创股份(002308)、国电南瑞(600406)和大洋电机(002249)3家公司周五的收盘价较华金证券研究员林帆给出的目标价还有逾1倍的空间。最大的是威创股份,天风证券研究员刘章明8月10日撰写的题为《威创股份:3.85亿元收购可儿教育70%股份,直营园整合再下一城》的研报中给予威创股份目标价40元,按公司股价周五的收盘价13.40元算,将大涨198.51%。
8月9日晚间,威创股份公告,公司拟以出资3.85亿元收购北京可儿教育70%的股权。可儿教育向威创股份承诺2017年至2019年最低净利润分别不低于3846万元、4070万元、4477万元。刘章明表示,公司通过投资并购以及品牌运营等多种手段继续拓展更多园所,巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势,同时通过加强园所督导力度和提供更多品类的产品和服务来不断切入园所管理,提升幼教运营管理服务的客单价。随着公司非公开发行募集资金到位,未来或进一步推动直营园并购整合,直接增厚园所数量与利润规模,充分挖掘教育入口价值。
值得一提的是,在威创股份发布公告后,中信证券研究张若海、海通证券钟奇也发表了类似点评研报,不过他们没刘章明“乐观”。在研报中给出的目标价仅分别是(后复权价)19.36元、19.04元,按此算威创股份股价仅将涨44.48%和42.09%。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
研究 | |||||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/8/10 | 40 | 13.4 | 198.51 |
600406 | 国电南瑞 | 中信建投 | 徐伟 | 2017/8/10 | 40.03 | 16.87 | 137.29 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 刘章明 | 2017/8/7 | 40 | 18.34 | 118.1 |
002567 | 唐人神 | 安信证券 | 苏铖 | 2017/8/8 | 18 | 9.7 | 85.57 |
300148 | 天舟文化 | 国泰君安 | 陈筱 | 2017/8/8 | 22 | 12.47 | 76.42 |
600438 | 通威股份 | 招商证券 | 游家训 | 2017/8/10 | 12 | 6.92 | 73.41 |
002567 | 唐人神 | 太平洋 | 程晓东 | 2017/8/9 | 16.8 | 9.7 | 73.2 |
300037 | 新宙邦 | 中金公司 | 李璇 | 2017/8/8 | 41 | 23.83 | 72.05 |
000980 | 众泰汽车 | 海通证券 | 邓学 | 2017/8/9 | 18.2 | 10.62 | 71.37 |
002675 | 东诚药业 | 平安证券 | 叶寅 | 2017/8/10 | 20 | 12.02 | 66.39 |
000933 | 神火股份 | 天风证券 | 王茜 | 2017/8/9 | 21 | 12.8 | 64.06 |
002675 | 东诚药业 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/8/10 | 19.6 | 12.02 | 63.06 |
300568 | 星源材质 | 天风证券 | 李辉 | 2017/8/8 | 66 | 40.52 | 62.88 |
600452 | 涪陵电力 | 中银国际 | 沈成 | 2017/8/7 | 65 | 40 | 62.5 |
601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/8/10 | 15.82 | 9.78 | 61.76 |
300389 | 艾比森 | 安信证券 | 孙远峰 | 2017/8/8 | 20.64 | 12.78 | 61.5 |
300164 | 通源石油 | 招商证券 | 刘荣 | 2017/8/10 | 9.75 | 6.06 | 60.89 |
300316 | 晶盛机电 | 上海证券 | 邵锐 | 2017/8/7 | 22.01 | 13.84 | 59.03 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017/8/8 | 8 | 5.06 | 58.1 |
600525 | 长园集团 | 海通证券 | 房青 | 2017/8/9 | 24.15 | 15.32 | 57.64 |
300568 | 星源材质 | 中信证券 | 弓永峰 | 2017/8/10 | 63.75 | 40.52 | 57.33 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/8/11 | 32.5 | 20.7 | 57 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 姜浩 | 2017/8/10 | 12 | 7.66 | 56.66 |
600686 | 金龙汽车 | 中金公司 | 奉玮 | 2017/8/7 | 20 | 12.78 | 56.49 |
600260 | 凯乐科技 | 天风证券 | 农冰立 | 2017/8/9 | 41.17 | 26.52 | 55.24 |
600856 | 中天能源 | 招商证券 | 王强 | 2017/8/9 | 17 | 11.01 | 54.41 |
300088 | 长信科技 | 西南证券 | 王国勋 | 2017/8/9 | 25 | 16.24 | 53.94 |
600763 | 通策医疗 | 国泰君安 | 于溯洋 | 2017/8/8 | 35 | 22.79 | 53.58 |
300467 | 迅游科技 | 安信证券 | 吕伟 | 2017/8/7 | 50 | 32.6 | 53.37 |
300444 | 双杰电气 | 中银国际 | 沈成 | 2017/8/7 | 32 | 20.92 | 52.96 |
300394 | 天孚通信 | 天风证券 | 唐海清 | 2017/8/8 | 35 | 22.94 | 52.57 |
600089 | 特变电工 | 中银国际 | 沈成 | 2017/8/7 | 15 | 9.85 | 52.28 |
603808 | 歌力思 | 中泰证券 | 鞠兴海 | 2017/8/8 | 30.4 | 19.97 | 52.23 |
600015 | 华夏银行 | 中金公司 | 张帅帅 | 2017/8/11 | 14.21 | 9.35 | 51.98 |
300087 | 荃银高科 | 国泰君安 | 钟凯锋 | 2017/8/9 | 15.35 | 10.12 | 51.68 |
600409 | 三友化工 | 中泰证券 | 王席鑫 | 2017/8/7 | 18 | 11.89 | 51.39 |
002462 | 嘉事堂 | 国泰君安 | 杨松 | 2017/8/9 | 54.79 | 36.26 | 51.1 |
000921 | 海信科龙 | 天风证券 | 蔡雯娟 | 2017/8/11 | 20 | 13.25 | 50.94 |
603885 | 吉祥航空 | 中金公司 | 杨鑫 | 2017/8/10 | 21.5 | 14.3 | 50.35 |
002341 | 新纶科技 | 中泰证券 | 王席鑫 | 2017/8/8 | 30 | 20.03 | 49.78 |
002341 | 新纶科技 | 中信证券 | 王喆 | 2017/8/8 | 30 | 20.03 | 49.78 |
002341 | 新纶科技 | 国泰君安 | 徐云飞 | 2017/8/10 | 29.98 | 20.03 | 49.68 |
300141 | 和顺电气 | 中信建投 | 徐伟 | 2017/8/10 | 16.67 | 11.17 | 49.24 |
603968 | 醋化股份 | 太平洋 | 杨伟 | 2017/8/7 | 38 | 25.49 | 49.08 |
000951 | 中国重汽 | 华金证券 | 林帆 | 2017/8/9 | 25.4 | 17.05 | 48.97 |
002236 | 大华股份 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017/8/7 | 35.7 | 23.99 | 48.81 |
603798 | 康普顿 | 西南证券 | 商艾华 | 2017/8/9 | 36.28 | 24.41 | 48.63 |
002463 | 沪电股份 | 海通证券 | 陈平 | 2017/8/10 | 6.5 | 4.38 | 48.4 |
600225 | *ST松江 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/8/8 | 8.13 | 5.49 | 48.09 |
000402 | 金融街 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/8/10 | 16.24 | 11 | 47.64 |
002245 | 澳洋顺昌 | 中投证券 | 李超 | 2017/8/8 | 12.6 | 8.55 | 47.37 |
603898 | 好莱客 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2017/8/7 | 46.47 | 31.55 | 47.29 |
601318 | 中国平安 | 中金公司 | 张帅帅 | 2017/8/9 | 73 | 49.58 | 47.24 |
002383 | 合众思壮 | 安信证券 | 胡又文 | 2017/8/7 | 21 | 14.37 | 46.14 |
002659 | 中泰桥梁 | 国金证券 | 魏立 | 2017/8/9 | 22 | 15.06 | 46.08 |
300294 | 博雅生物 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/8/8 | 53.53 | 36.68 | 45.94 |
300047 | 天源迪科 | 中信证券 | 许英博 | 2017/8/11 | 18.7 | 12.85 | 45.53 |
600614 | 鹏起科技 | 中泰证券 | 杨帆 | 2017/8/8 | 18 | 12.37 | 45.51 |
600110 | 诺德股份 | 天风证券 | 杨诚笑 | 2017/8/9 | 19.6 | 13.48 | 45.4 |
002548 | 金新农 | 国泰君安 | 钟凯锋 | 2017/8/10 | 15.93 | 10.98 | 45.08 |
600748 | 上实发展 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017/8/8 | 9.9 | 6.83 | 44.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 中金公司 | 奉玮 | 2017/8/7 | 10.6 | 7.33 | 44.61 |
600567 | 山鹰纸业 | 天风证券 | 姜浩 | 2017/8/10 | 6.52 | 4.51 | 44.57 |
002308 | 威创股份 | 中信证券 | 张若海 | 2017/8/10 | 19.36 | 13.4 | 44.48 |
002821 | 凯莱英 | 海通证券 | 余文心 | 2017/8/10 | 86 | 59.55 | 44.42 |
300129 | 泰胜风能 | 中银国际 | 沈成 | 2017/8/7 | 10 | 6.96 | 43.68 |
600867 | 通化东宝 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/8/8 | 26.1 | 18.18 | 43.56 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 2017/8/11 | 8.7 | 6.06 | 43.56 |
300400 | 劲拓股份 | 安信证券 | 王书伟 | 2017/8/9 | 20 | 13.94 | 43.47 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 邱冠华 | 2017/8/10 | 14.35 | 10.02 | 43.21 |
001979 | 招商蛇口 | 东方证券 | 竺劲 | 2017/8/10 | 26.82 | 18.83 | 42.43 |
603808 | 歌力思 | 东方证券 | 施红梅 | 2017/8/8 | 28.38 | 19.97 | 42.11 |
002308 | 威创股份 | 海通证券 | 钟奇 | 2017/8/10 | 19.04 | 13.4 | 42.09 |
600970 | 中材国际 | 中信建投 | 陈慎 | 2017/8/8 | 11.54 | 8.14 | 41.77 |
603638 | 艾迪精密 | 国泰君安 | 黄琨 | 2017/8/8 | 40.45 | 28.56 | 41.63 |
000404 | 华意压缩 | 海通证券 | 徐志国 | 2017/8/10 | 10.08 | 7.12 | 41.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 中金公司 | 李璇 | 2017/8/7 | 16 | 11.32 | 41.34 |
002202 | 金风科技 | 安信证券 | 邓永康 | 2017/8/7 | 21 | 14.89 | 41.03 |
600438 | 通威股份 | 海通证券 | 丁频 | 2017/8/11 | 9.73 | 6.92 | 40.61 |
002838 | 道恩股份 | 海通证券 | 张宇 | 2017/8/10 | 51.7 | 36.87 | 40.22 |
300308 | 中际装备 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/8/11 | 52.5 | 37.5 | 40 |
数据来源:同花顺iFinD |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功