08月22日2017年中报业绩报表
投资快报
2017-08-23 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 利润分配 |
| 002049 | 紫光国芯 | 0.2035 | -17.86 | 3.8 | 不分配不转增 |
| 000980 | 众泰汽车 | 0.12 | 495.12 | 3.63 | 不分配不转增 |
| 002317 | 众生药业 | 0.31 | 11.02 | 7.02 | 不分配不转增 |
| 002822 | 中装建设 | 0.22 | 5.18 | 3.38 | 不分配不转增 |
| 000099 | 中信海直 | 0.0682 | -0.92 | 1.44 | 不分配不转增 |
| 000768 | 中航飞机 | 0.0331 | 14.05 | 0.6 | 不分配不转增 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.14 | 23.81 | 3.35 | 不分配不转增 |
| 603991 | 至正股份 | 0.21 | -0.93 | 3.94 | 不分配不转增 |
| 600052 | 浙江广厦 | 0.04 | -93.42 | 1.54 | 不分配不转增 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.44 | -9.49 | 6.03 | 不分配不转增 |
| 600119 | 长江投资 | 0.05 | -80.14 | 1.52 | 不分配不转增 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.18 | -5.93 | 6.33 | 不分配不转增 |
| 600239 | 云南城投 | -0.1765 | 12.07 | -6.31 | 不分配不转增 |
| 600792 | 云煤能源 | -0.08 | -48.96 | -2.66 | 不分配不转增 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -0.019 | -131.63 | -0.73 | 不分配不转增 |
| 603388 | 元成股份 | 0.35 | 101.79 | 5.44 | 10转10 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.4 | 20.13 | 7.86 | 不分配不转增 |
| 002641 | 永高股份 | 0.06 | -48.27 | 2.46 | 不分配不转增 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.2421 | 2.95 | 11.21 | 不分配不转增 |
| 300221 | 银禧科技 | 0.215 | 1.59 | 5.75 | 不分配不转增 |
| 300096 | 易联众 | -0.0955 | -3338.87 | -5.94 | 不分配不转增 |
| 300212 | 易华录 | 0.2155 | 2.04 | 3.08 | 不分配不转增 |
| 600537 | 亿晶光电 | 0.03 | -89.38 | 0.91 | 不分配不转增 |
| 002627 | 宜昌交运 | 0.24 | 28.55 | 3.41 | 不分配不转增 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.0514 | 53.77 | 2.84 | 不分配不转增 |
| 300415 | 伊之密 | 0.31 | 161.75 | 14.81 | 不分配不转增 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.817 | 19.09 | 7.12 | 不分配不转增 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.24 | -17.54 | 6.44 | 不分配不转增 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 0.05 | 29.94 | 2.26 | 不分配不转增 |
| 002323 | 雅百特 | 0.1563 | 57.34 | 13.32 | 不分配不转增 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.1904 | 57.26 | 8.86 | 不分配不转增 |
| 002674 | 兴业科技 | 0.08 | 151.61 | 1.03 | 不分配不转增 |
| 300472 | 新元科技 | 0.04 | 34.92 | 1.04 | 不分配不转增 |
| 300336 | 新文化 | 0.2733 | 26.48 | 5.11 | 不分配不转增 |
| 300259 | 新天科技 | 0.07 | -4.91 | 2.08 | 不分配不转增 |
| 002147 | 新光圆成 | 0.0263 | 202.22 | 0.5 | 10转3派5 |
| 300588 | 熙菱信息 | 0.1495 | 170.55 | 3.99 | 不分配不转增 |
| 002149 | 西部材料 | 0.0473 | 301.02 | 1.17 | 不分配不转增 |
| 600580 | 卧龙电气 | 0.1007 | -9.33 | 2.51 | 不分配不转增 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.19 | 61.12 | 9.5 | 不分配不转增 |
| 300321 | 同大股份 | 0.1085 | -33.17 | 1.66 | 不分配不转增 |
| 600438 | 通威股份 | 0.2039 | 57.83 | 6.56 | 不分配不转增 |
| 002576 | 通达动力 | 0.1079 | 381.21 | 2.07 | 不分配不转增 |
| 300197 | 铁汉生态 | 0.18 | 51.8 | 5.13 | 不分配不转增 |
| 300461 | 田中精机 | 0.22 | 319.22 | 4.85 | 不分配不转增 |
| 000090 | 天健集团 | 0.289 | 95.04 | 5.34 | 不分配不转增 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.55 | -8.22 | 10.36 | 不分配不转增 |
| 603085 | 天成自控 | 0.12 | 70.01 | 2.98 | 不分配不转增 |
| 002124 | 天邦股份 | 0.1923 | -33.32 | 6.13 | 不分配不转增 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.41 | -3.23 | 8.61 | 不分配不转增 |
| 603520 | 司太立 | 0.45 | 16.6 | 6.56 | 不分配不转增 |
| 300204 | 舒泰神 | 0.3 | 20.45 | 7.33 | 不分配不转增 |
| 002665 | 首航节能 | 0.05 | 6.54 | 3.16 | 不分配不转增 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.1794 | 5667.78 | 3.75 | 不分配不转增 |
| 603178 | 圣龙股份 | 0.2 | 13.37 | 7.88 | 不分配不转增 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.5419 | 7.31 | 9.4 | 不分配不转增 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.29 | 17.21 | 5.35 | 不分配不转增 |
| 603819 | 神力股份 | 0.18 | -13.63 | 2.93 | 不分配不转增 |
| 002500 | 山西证券 | 0.0839 | 30.9 | 1.92 | 不分配不转增 |
| 300492 | 山鼎设计 | 0.05 | 15.38 | 1.46 | 不分配不转增 |
| 002621 | 三垒股份 | 0.03 | -33.23 | 0.77 | 不分配不转增 |
| 600370 | 三房巷 | 0.0365 | -11.12 | 2.31 | 不分配不转增 |
| 600311 | 荣华实业 | 0.005 | 107.81 | 0.4 | 不分配不转增 |
| 603196 | 日播时尚 | 0.1328 | 32.2 | 4.54 | 不分配不转增 |
| 300447 | 全信股份 | 0.2294 | 32.36 | 9.5 | 不分配不转增 |
| 600891 | 秋林集团 | 0.13 | -43.92 | 2.72 | 不分配不转增 |
| 600243 | 青海华鼎 | 0.11 | 214.18 | 2.64 | 不分配不转增 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 0.052 | 11.93 | 1 | 10转7 |
| 002029 | 七匹狼 | 0.16 | 15.95 | 2.33 | 不分配不转增 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.2284 | 68.69 | 6.85 | 不分配不转增 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.3 | -78.19 | 3.66 | 不分配不转增 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.13 | -8.85 | 2.26 | 不分配不转增 |
| 000012 | 南玻A | 0.19 | -15.83 | 4.94 | 不分配不转增 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.37 | 33.06 | 4.55 | 不分配不转增 |
| 300495 | 美尚生态 | 0.187 | 57.01 | 4.2 | 不分配不转增 |
| 300586 | 美联新材 | 0.27 | 7.27 | 4.6 | 不分配不转增 |
| 002351 | 漫步者 | 0.1193 | 48.74 | 3.93 | 10派0.5 |
| 002137 | 麦达数字 | 0.062 | -72.61 | 2.19 | 不分配不转增 |
| 601599 | 鹿港文化 | 0.08 | -9.46 | 2.71 | 不分配不转增 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.1863 | 50.88 | 4.06 | 不分配不转增 |
| 002604 | 龙力生物 | 0.1 | 36.39 | 1.98 | 不分配不转增 |
| 603368 | 柳州医药 | 1.28 | 30.15 | 5.87 | 不分配不转增 |
| 300545 | 联得装备 | 0.37 | 66.44 | 5.5 | 不分配不转增 |
| 300296 | 利亚德 | 0.23 | 102.04 | 8 | 不分配不转增 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.25 | 10.39 | 5.68 | 不分配不转增 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.0835 | 116.35 | 3.99 | 不分配不转增 |
| 300247 | 乐金健康 | 0.0429 | 124.84 | 1.47 | 不分配不转增 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.103 | 226.92 | 2.18 | 不分配不转增 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.1357 | 41.35 | 2.18 | 不分配不转增 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 0.34 | 4.74 | 11.07 | 不分配不转增 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 0.18 | -5.15 | 2.39 | 不分配不转增 |
| 603203 | 快克股份 | 0.49 | 32.96 | 9.07 | 不分配不转增 |
| 002518 | 科士达 | 0.26 | 30.77 | 7.38 | 不分配不转增 |
| 300520 | 科大国创 | 0.02 | -52.7 | 0.88 | 不分配不转增 |
| 002119 | 康强电子 | 0.16 | 89.74 | 4.75 | 不分配不转增 |
| 002669 | 康达新材 | 0.165 | -22.21 | 2.33 | 不分配不转增 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.34 | 27.32 | 5.33 | 不分配不转增 |
| 300631 | 久吾高科 | 0.0924 | 43.2 | 1.75 | 不分配不转增 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.1488 | 740.73 | 3.43 | 不分配不转增 |
| 000712 | 锦龙股份 | 0.11 | -41.2 | 2.61 | 不分配不转增 |
| 002470 | 金正大 | 0.25 | 2.06 | 8.48 | 不分配不转增 |
| 002722 | 金轮股份 | 0.35 | -1.57 | 3.69 | 不分配不转增 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.18 | 10.11 | 4.94 | 不分配不转增 |
| 600220 | 江苏阳光 | 0.0198 | -57.93 | 1.79 | 不分配不转增 |
| 600389 | 江山股份 | 0.2241 | 1486.92 | 4.73 | 不分配不转增 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 0.31 | 103.28 | 5.2 | 不分配不转增 |
| 002695 | 煌上煌 | 0.16 | 67.99 | 4.93 | 不分配不转增 |
| 002840 | 华统股份 | 0.35 | 57.59 | 5.73 | 不分配不转增 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.1224 | 11.37 | 3.67 | 不分配不转增 |
| 603038 | 华立股份 | 0.64 | -0.72 | 4.84 | 不分配不转增 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.02 | 27.7 | 0.9 | 不分配不转增 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.06 | 239.36 | 3.04 | 不分配不转增 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.1669 | 4.4 | 3.62 | 不分配不转增 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.2091 | 82.93 | 12.51 | 不分配不转增 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.28 | 759.48 | 11.5 | 不分配不转增 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.25 | 7.14 | 4.65 | 不分配不转增 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.1558 | 23.55 | 5.8 | 不分配不转增 |
| 002591 | 恒大高新 | -0.0431 | -981.32 | -1.45 | 不分配不转增 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.13 | -21.47 | 1.81 | 不分配不转增 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.35 | 477.04 | 10.06 | 不分配不转增 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.2434 | 6.63 | 3.1 | 不分配不转增 |
| 300477 | 合纵科技 | 0.12 | 11.66 | 3.75 | 不分配不转增 |
| 002025 | 航天电器 | 0.35 | 18.13 | 6.68 | 不分配不转增 |
| 000738 | 航发控制 | 0.1251 | 26.8 | 2.86 | 不分配不转增 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.45 | 23.06 | 8.49 | 不分配不转增 |
| 600267 | 海正药业 | 0.014 | -33.61 | 0.2 | 不分配不转增 |
| 600583 | 海油工程 | 0.05 | -77.03 | 0.86 | 不分配不转增 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.72 | 19.1 | 6.29 | 不分配不转增 |
| 300683 | 海特生物 | 0.9 | 13.12 | 9.51 | 不分配不转增 |
| 002023 | 海特高新 | 0.03 | -54.03 | 0.7 | 不分配不转增 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.27 | 100.21 | 8.46 | 不分配不转增 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.0805 | 13.34 | 2.5 | 不分配不转增 |
| 300517 | 海波重科 | 0.12 | -33.37 | 2.12 | 不分配不转增 |
| 000952 | 广济药业 | 0.201 | -10.84 | 7.47 | 不分配不转增 |
| 600589 | 广东榕泰 | 0.093 | 30.64 | 2.16 | 不分配不转增 |
| 002708 | 光洋股份 | 0.0263 | -61.17 | 0.81 | 不分配不转增 |
| 600701 | 工大高新 | 0.141 | 466.25 | 3.37 | 不分配不转增 |
| 600802 | 福建水泥 | -0.113 | 60.66 | -5.93 | 不分配不转增 |
| 601700 | 风范股份 | 0.1 | 2.37 | 3.71 | 不分配不转增 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.2396 | 2647.66 | 6.83 | 不分配不转增 |
| 300353 | 东土科技 | 0.0842 | 16.57 | 2.09 | 不分配不转增 |
| 002384 | 东山精密 | 0.11 | -21.09 | 3.34 | 10派0.1 |
| 002135 | 东南网架 | 0.08 | 90.22 | 2.79 | 不分配不转增 |
| 000962 | 东方钽业 | -0.2163 | 30.85 | -6.63 | 不分配不转增 |
| 600178 | 东安动力 | 0.09 | -29.24 | 2.13 | 不分配不转增 |
| 002041 | 登海种业 | 0.1379 | -47.42 | 4.43 | 不分配不转增 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.06 | -26.97 | 1.67 | 不分配不转增 |
| 600558 | 大西洋 | 0.025 | -21.24 | 1.21 | 不分配不转增 |
| 603955 | 大千生态 | 0.4466 | 25.87 | 3.99 | 10派2 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.0664 | 147.05 | 1.55 | 不分配不转增 |
| 000551 | 创元科技 | 0.12 | 27.86 | 3.07 | 不分配不转增 |
| 002010 | 传化智联 | 0.06 | -57.92 | 1.68 | 不分配不转增 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.1264 | 3148.5 | 5.99 | 不分配不转增 |
| 300430 | 诚益通 | 0.34 | 12.67 | 3.69 | 10转6 |
| 300036 | 超图软件 | 0.058 | 143.62 | 1.6 | 不分配不转增 |
| 601137 | 博威合金 | 0.23 | 57.97 | 4.59 | 不分配不转增 |
| 002282 | 博深工具 | 0.13 | 253.03 | 5.52 | 不分配不转增 |
| 300533 | 冰川网络 | 0.51 | -43.08 | 3.36 | 不分配不转增 |
| 300580 | 贝斯特 | 0.3056 | 16.16 | 5.34 | 不分配不转增 |
| 600262 | 北方股份 | 0.1254 | 388.58 | 2.08 | 不分配不转增 |
| 600550 | 保变电气 | 0.05 | 8.76 | 15.34 | 不分配不转增 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.0827 | 5.39 | 1.41 | 不分配不转增 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.45 | 25.5 | 9.21 | 不分配不转增 |
| 300380 | 安硕信息 | -0.05 | -191.76 | -1.78 | 不分配不转增 |
| 002875 | 安奈儿 | 0.56 | 10.54 | 10.1 | 不分配不转增 |
| 002136 | 安纳达 | 0.3775 | 1895.11 | 14.91 | 不分配不转增 |
| 300218 | 安利股份 | 0.014 | -90.92 | 0.3 | 不分配不转增 |
| 000868 | 安凯客车 | -0.04 | -249.89 | -2.2 | 不分配不转增 |
| 002416 | 爱施德 | 0.1527 | 73.03 | 2.95 | 不分配不转增 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.516 | 15.96 | 8.51 | 不分配不转增 |
| 600732 | ST新梅 | 0.1601 | 333.33 | 16.91 | 不分配不转增 |
| 600608 | *ST沪科 | -0.04 | 14.75 | - | 不分配不转增 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

