08月22日2017年三季报业绩预告
投资快报
2017-08-23 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
| 002049 | 紫光国芯 | -30%~0% | 预减 |
| 000980 | 众泰汽车 | 931%~1016% | 预增 |
| 002317 | 众生药业 | 0%~20% | 预增 |
| 600119 | 长江投资 | - | 预减 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -92.81%~-85.63% | 预减 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20%~40% | 预增 |
| 002641 | 永高股份 | -60%~-30% | 预减 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0%~50% | 预增 |
| 300096 | 易联众 | -498.48%~-446.89% | 预减 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 10%~40% | 预增 |
| 002323 | 雅百特 | 0%~50% | 预增 |
| 002674 | 兴业科技 | -20%~20% | 持平 |
| 002873 | 新天药业 | 5%~25% | 预增 |
| 002265 | 西仪股份 | 389.8%~439.2% | 预增 |
| 002308 | 威创股份 | 30%~60% | 预增 |
| 002218 | 拓日新能 | 37.45%~77.74% | 预增 |
| 002043 | 兔宝宝 | 40%~70% | 预增 |
| 600438 | 通威股份 | - | 预增 |
| 002576 | 通达动力 | -121.1%~-78.9% | - |
| 002709 | 天赐材料 | -25%~5% | - |
| 002028 | 思源电气 | 0%~30% | 预增 |
| 002665 | 首航节能 | 0%~10% | 预增 |
| 002621 | 三垒股份 | -30%~20% | - |
| 002483 | 润邦股份 | -50%~0% | 预减 |
| 002193 | 如意集团 | -24.06%~21.5% | - |
| 002593 | 日上集团 | -20%~20% | 持平 |
| 600103 | 青山纸业 | - | 预增 |
| 002457 | 青龙管业 | -1041.68%~-790.56% | 预亏 |
| 002550 | 千红制药 | -20%~20% | 持平 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 344.82%~423.16% | 预盈 |
| 002029 | 七匹狼 | 0%~25% | 预增 |
| 002456 | 欧菲光 | 80%~120% | 预增 |
| 600366 | 宁波韵升 | -50% | 预减 |
| 002351 | 漫步者 | 30%~60% | 预增 |
| 002137 | 麦达数字 | -71.52%~-50.16% | 预减 |
| 002114 | 罗平锌电 | 110.24%~148.47% | 预增 |
| 000998 | 隆平高科 | 40%~70% | 预增 |
| 002604 | 龙力生物 | 0%~50% | 预增 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0%~30% | 预增 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 0%~16% | 预增 |
| 002518 | 科士达 | 20%~50% | 预增 |
| 300520 | 科大国创 | -152.5%~-126.25% | 预亏 |
| 002119 | 康强电子 | 72.06%~93.96% | 预增 |
| 002669 | 康达新材 | -45%~0% | 预减 |
| 002783 | 凯龙股份 | 10%~45% | 预增 |
| 002470 | 金正大 | -20%~10% | - |
| 002722 | 金轮股份 | -20%~20% | 持平 |
| 002863 | 今飞凯达 | -10%~5% | - |
| 600389 | 江山股份 | - | 预增 |
| 002695 | 煌上煌 | 30%~60% | 预增 |
| 002840 | 华统股份 | 20%~50% | 预增 |
| 002463 | 沪电股份 | 147.25%~193.61% | 预增 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 34.18%~53.35% | 预增 |
| 002591 | 恒大高新 | 15.97%~43.69% | 减亏 |
| 002068 | 黑猫股份 | 7636.89%~8115.43% | 预盈 |
| 002217 | 合力泰 | 55.65%~64.3% | 预增 |
| 002025 | 航天电器 | 5%~20% | 预增 |
| 300649 | 杭州园林 | 39.05%~59.5% | 预增 |
| 002534 | 杭锅股份 | 127.61%~147.12% | 预增 |
| 002023 | 海特高新 | -20%~10% | - |
| 600771 | 广誉远 | - | 预增 |
| 600589 | 广东榕泰 | 20%~50% | 预增 |
| 002101 | 广东鸿图 | 70%~120% | 预增 |
| 002708 | 光洋股份 | -70%~-60% | 预减 |
| 002102 | 冠福股份 | 6.58%~22.97% | 预增 |
| 002848 | 高斯贝尔 | -85%~-55% | 预减 |
| 000636 | 风华高科 | 35%~55% | 预增 |
| 002384 | 东山精密 | 145%~195% | 预增 |
| 002086 | 东方海洋 | 70%~100% | 预增 |
| 002730 | 电光科技 | 10%~40% | 预增 |
| 002041 | 登海种业 | -68%~-18% | 预减 |
| 002249 | 大洋电机 | -30%~20% | - |
| 002010 | 传化智联 | -60%~-30% | 预减 |
| 002282 | 博深工具 | 250%~280% | 预增 |
| 002696 | 百洋股份 | 60%~90% | 预增 |
| 300380 | 安硕信息 | -136.28%~-63.72% | - |
| 002875 | 安奈儿 | 5%~15% | 预增 |
| 002136 | 安纳达 | 701.09%~747.82% | 预增 |
| 002416 | 爱施德 | 56.27%~77.58% | 预增 |
| 002571 | *ST德力 | 132.21%~148.31% | 预盈 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

