08月30日2017年三季报业绩预告
投资快报
2017-08-31 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
| 002078 | 太阳纸业 | 90%~110% | 预增 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100% | 预增 |
| 600088 | 中视传媒 | - | 预盈 |
| 002749 | 国光股份 | 0%~30% | 预增 |
| 002334 | 英威腾 | 180%~210% | 预增 |
| 002818 | 富森美 | 4.85%~28.23% | 预增 |
| 002324 | 普利特 | -40%~10% | - |
| 002098 | 浔兴股份 | -20%~20% | 持平 |
| 002356 | 赫美集团 | -20.27%~19.6% | - |
| 002112 | 三变科技 | -395.38%~-357.78% | 预亏 |
| 002093 | 国脉科技 | 80%~130% | 预增 |
| 002082 | 栋梁新材 | -20%~30% | - |
| 002354 | 天神娱乐 | 112.68%~159.94% | 预增 |
| 601001 | 大同煤业 | - | 预增 |
| 600686 | 金龙汽车 | - | 预盈 |
| 002616 | 长青集团 | -40%~10% | - |
| 002623 | 亚玛顿 | -78.01%~-67.02% | 预减 |
| 002819 | 东方中科 | -47.71%~-30.29% | 预减 |
| 002074 | 国轩高科 | -13.87%~-5.73% | 预减 |
| 002204 | 大连重工 | -90%~-60% | 预减 |
| 002381 | 双箭股份 | 20%~50% | 预增 |
| 002065 | 东华软件 | 40%~55% | 预增 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0%~10% | 预增 |
| 002103 | 广博股份 | 0%~50% | 预增 |
| 002167 | 东方锆业 | 526.43%~893.64% | 预增 |
| 002177 | 御银股份 | -70%~-30% | 预减 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0%~50% | 预增 |
| 002422 | 科伦药业 | -30%~0% | 预减 |
| 002005 | 德豪润达 | -641.38%~-533.1% | 预亏 |
| 002724 | 海洋王 | 230.45%~275.52% | 预增 |
| 002403 | 爱仕达 | 10%~30% | 预增 |
| 002016 | 世荣兆业 | 287.49%~330.54% | 预增 |
| 002027 | 分众传媒 | 21.7%~24.88% | 预增 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0%~30% | 减亏 |
| 002030 | 达安基因 | -10%~20% | - |
| 002608 | 江苏国信 | 1.29%~43.5% | 预增 |
| 600716 | 凤凰股份 | - | 预亏 |
| 002638 | 勤上股份 | 103.72%~164.84% | 预增 |
| 600155 | 宝硕股份 | - | 预盈 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1652.61% | 预盈 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 20%~50% | 预增 |
| 002636 | 金安国纪 | 136%~186% | 预增 |
| 000607 | 华媒控股 | -48.84%~-37.03% | 预减 |
| 002715 | 登云股份 | 193.54%~240.31% | 预盈 |
| 002734 | 利民股份 | 40%~70% | 预增 |
| 002201 | 九鼎新材 | -50%~0% | 预减 |
| 600636 | *ST爱富 | - | 预增 |
| 600339 | 中油工程 | - | 预盈 |
| 002597 | 金禾实业 | 76.93%~95.7% | 预增 |
| 000697 | 炼石有色 | -633.67% | 预减 |
| 002575 | 群兴玩具 | -195.2%~-170.15% | 预亏 |
| 600628 | 新世界 | - | 预增 |
| 002570 | 贝因美 | 3.43%~15.65% | 减亏 |
| 002130 | 沃尔核材 | -10%~20% | - |
| 002436 | 兴森科技 | 20%~40% | 预增 |
| 300682 | 朗新科技 | 82.85%~88.57% | 减亏 |
| 002279 | 久其软件 | 77.11%~123.03% | 预增 |
| 002350 | 北京科锐 | -30%~20% | - |
| 600210 | 紫江企业 | 140%~190% | 预增 |
| 000029 | 深深房A | -45.12%~-36.67% | 预减 |
| 002606 | 大连电瓷 | -38.88%~6.96% | - |
| 600894 | 广日股份 | - | 预减 |
| 002116 | 中国海诚 | 40%~70% | 预增 |
| 002656 | 摩登大道 | 264.74%~297.69% | 预盈 |
| 002622 | 融钰集团 | -27.78%~2.23% | - |
| 002484 | 江海股份 | 20%~50% | 预增 |
| 002107 | 沃华医药 | 0%~50% | 预增 |
| 601558 | *ST锐电 | - | 预盈 |
| 002713 | 东易日盛 | 0%~50% | 预增 |
| 002433 | 太安堂 | 25%~35% | 预增 |
| 002247 | 帝龙文化 | 20%~70% | 预增 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 30%~80% | 预增 |
| 002532 | 新界泵业 | 20%~60% | 预增 |
| 600133 | 东湖高新 | - | 预增 |
| 600207 | 安彩高科 | - | 预亏 |
| 600815 | *ST厦工 | - | 预盈 |
| 002458 | 益生股份 | -137.64%~-129.71% | 预亏 |
| 002666 | 德联集团 | -30%~10% | - |
| 002867 | 周大生 | 20%~30% | 预增 |
| 002038 | 双鹭药业 | -10%~15% | - |
| 600390 | 五矿资本 | - | 预增 |
| 002441 | 众业达 | 25%~75% | 预增 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.72%~42.41% | 预增 |
| 002250 | 联化科技 | -30%~0% | 预减 |
| 002701 | 奥瑞金 | -50%~-10% | 预减 |
| 002227 | 奥特迅 | 100%~135.85% | 预盈 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

