随着三季报披露的持续展开,券商研究员们纷纷据此及公司业绩预告(快报)对上市公司的目标价进行调研。据同花顺iFinD统计数据显示,本周(10月9日-10月13日)有近300家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,58家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有近三成的涨幅。
当中,经纬纺机(000666)周五的收盘价较国泰君安研究员刘欣琦给出的目标价还有近1倍的空间,这也是这些公司中唯一家较目标价还近翻倍的个股。刘欣琦在10月11日撰写的题为《经纬纺机:前3季度业绩大幅预增,估值极具安全边际》的研报中给予经纬纺机目标价42.31元,按公司周五的收盘价才21.20元算,股价将大涨99.98%。
10月11日晚间,经纬纺机披露业绩预告,预计2017年1-9月实现归母净利润8亿元至8.4亿元;同比增长88.3%至97.7%。刘欣琦指出,不考虑子公司股权变动带来的投资收益影响,预计公司17年前3季度净利润约为4.4至4.8亿元,较去年同期扣非净利润增长15%至26%;恒天与国机集团合并重组工作持续推进,后续资产整合有望驶入快车道。维持目标价42.31元。
刘欣琦表示,不考虑汽车资产剥离、转让中融国富等带来的投资收益对净利润的影响,预计经纬纺机17年前3季度净利润为4.4至4.8亿元,较去年同期扣非净利润3.8亿元增长15%-26%。预计公司扣非净利润的同比增长主要得益于联营子公司业绩的持续增长和纺机板块业绩的恢复,同时汽车资产剥离带来的减亏(16年前3季度亏损约0.74亿元)亦有利于公司金融板块业绩释放。
不过,最受关注的还是山东路桥(000498)、精锻科技(300258)、南都电源(300068)、新洋丰(000902)、众生药业(002317)、中国巨石(300176)、五矿资本(600390)、海澜之家(600398)和郑煤机(601717)这9家公司。周五的收盘价至少较2家券商研究员本周给予的目标价还超30%上涨空间。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017/10/11 | 42.31 | 21.2 | 99.58 |
| 600651 | 飞乐音响 | 海通证券 | 陈平 | 2017/10/12 | 17.64 | 9.91 | 78 |
| 300100 | 双林股份 | 天风证券 | 崔琰 | 2017/10/12 | 44 | 27.51 | 59.94 |
| 002090 | 金智科技 | 安信证券 | 邓永康 | 2017/10/9 | 40 | 25.29 | 58.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 中金公司 | 李璇 | 2017/10/12 | 41 | 26.15 | 56.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中信证券 | 陈聪 | 2017/10/10 | 28.2 | 18.29 | 54.18 |
| 000069 | 华侨城A | 招商证券 | 赵可 | 2017/10/12 | 12.9 | 8.47 | 52.3 |
| 300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 苏多永 | 2017/10/10 | 24.5 | 16.17 | 51.52 |
| 300068 | 南都电源 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/12 | 28 | 18.5 | 51.35 |
| 300343 | 联创互联 | 国泰君安 | 陈筱 | 2017/10/10 | 23.38 | 15.49 | 50.94 |
| 601717 | 郑煤机 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/10/12 | 11.5 | 7.65 | 50.33 |
| 600176 | 中国巨石 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2017/10/12 | 18 | 12.12 | 48.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 光大证券 | 陈浩武 | 2017/10/11 | 18 | 12.12 | 48.51 |
| 600390 | 五矿资本 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017/10/10 | 19.2 | 13.09 | 46.68 |
| 300068 | 南都电源 | 中金公司 | 季超 | 2017/10/11 | 27 | 18.5 | 45.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 中金公司 | 邢庭志 | 2017/10/11 | 80 | 55.05 | 45.32 |
| 002472 | 双环传动 | 国联证券 | 夏纾雨 | 2017/10/10 | 15.72 | 10.83 | 45.15 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 国金证券 | 魏立 | 2017/10/11 | 22 | 15.17 | 45.02 |
| 600138 | 中青旅 | 中金公司 | 黄垚鑫 | 2017/10/9 | 29.46 | 20.33 | 44.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 天风证券 | 潘暕 | 2017/10/11 | 7.5 | 5.19 | 44.51 |
| 600258 | 首旅酒店 | 中金公司 | 黄垚鑫 | 2017/10/9 | 40.11 | 27.84 | 44.07 |
| 600048 | 保利地产 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/10/11 | 14.76 | 10.27 | 43.72 |
| 300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2017/10/11 | 37.5 | 26.31 | 42.53 |
| 601717 | 郑煤机 | 中信证券 | 刘海博 | 2017/10/12 | 10.9 | 7.65 | 42.48 |
| 300144 | 宋城演艺 | 中泰证券 | 焦俊 | 2017/10/13 | 27.65 | 19.48 | 41.94 |
| 600172 | 黄河旋风 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/10/10 | 13.6 | 9.65 | 40.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 海通证券 | 于旭辉 | 2017/10/10 | 14.88 | 10.56 | 40.91 |
| 000711 | 京蓝科技 | 中信建投 | 王祎佳 | 2017/10/12 | 21 | 14.93 | 40.66 |
| 000498 | 山东路桥 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/10/11 | 11.6 | 8.26 | 40.44 |
| 300295 | 三六五网 | 天风证券 | 王茜 | 2017/10/12 | 32.5 | 23.15 | 40.39 |
| 002074 | 国轩高科 | 中金公司 | 李璇 | 2017/10/12 | 45 | 32.13 | 40.06 |
| 000957 | 中通客车 | 国泰君安 | 王炎学 | 2017/10/10 | 19 | 13.57 | 40.01 |
| 600475 | 华光股份 | 中金公司 | 陈龙 | 2017/10/12 | 26.5 | 18.93 | 39.99 |
| 600507 | 方大特钢 | 光大证券 | 王招华 | 2017/10/10 | 18.2 | 13.1 | 38.93 |
| 000902 | 新洋丰 | 天风证券 | 吴立 | 2017/10/11 | 14 | 10.09 | 38.75 |
| 002159 | 三特索道 | 中金公司 | 黄垚鑫 | 2017/10/9 | 36.13 | 26.2 | 37.9 |
| 600383 | 金地集团 | 中信证券 | 陈聪 | 2017/10/11 | 15.99 | 11.6 | 37.84 |
| 000756 | 新华制药 | 安信证券 | 周新明 | 2017/10/11 | 25 | 18.14 | 37.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 申万宏源 | 吕昌 | 2017/10/10 | 38 | 27.6 | 37.68 |
| 300089 | 文化长城 | 中泰证券 | 鞠兴海 | 2017/10/12 | 18.5 | 13.46 | 37.44 |
| 300224 | 正海磁材 | 国泰君安 | 刘华峰 | 2017/10/12 | 16.25 | 11.83 | 37.36 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 安信证券 | 周文波 | 2017/10/11 | 25.8 | 18.83 | 37.02 |
| 000525 | 红太阳 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/12 | 30 | 22 | 36.36 |
| 002705 | 新宝股份 | 中金公司 | 何伟 | 2017/10/11 | 18.73 | 13.76 | 36.12 |
| 300258 | 精锻科技 | 天风证券 | 崔琰 | 2017/10/9 | 22 | 16.18 | 35.97 |
| 300197 | 铁汉生态 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/10/12 | 19.8 | 14.62 | 35.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/12 | 25.4 | 18.76 | 35.39 |
| 002391 | 长青股份 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/9 | 22 | 16.27 | 35.22 |
| 600153 | 建发股份 | 国泰君安 | 陈金海 | 2017/10/9 | 16 | 11.87 | 34.79 |
| 002317 | 众生药业 | 国泰君安 | 于溯洋 | 2017/10/11 | 16.96 | 12.6 | 34.6 |
| 300258 | 精锻科技 | 海通证券 | 邓学 | 2017/10/12 | 21.75 | 16.18 | 34.43 |
| 000902 | 新洋丰 | 海通证券 | 刘威 | 2017/10/12 | 13.5 | 10.09 | 33.8 |
| 300415 | 伊之密 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/10/11 | 20.22 | 15.12 | 33.73 |
| 000065 | 北方国际 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/10/12 | 31.8 | 23.83 | 33.45 |
| 603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/9 | 42.3 | 31.73 | 33.31 |
| 000498 | 山东路桥 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/10/11 | 11 | 8.26 | 33.17 |
| 000002 | 万科A | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/10/11 | 35.85 | 26.93 | 33.12 |
| 002001 | 新和成 | 海通证券 | 刘强 | 2017/10/11 | 33.25 | 25 | 33 |
| 600398 | 海澜之家 | 中信证券 | 薛缘 | 2017/10/10 | 14.04 | 10.56 | 32.95 |
| 600390 | 五矿资本 | 天风证券 | 王茜 | 2017/10/10 | 17.4 | 13.09 | 32.93 |
| 300258 | 精锻科技 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/9 | 21.5 | 16.18 | 32.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/9 | 38.5 | 29.01 | 32.71 |
| 002087 | 新野纺织 | 中泰证券 | 鞠兴海 | 2017/10/9 | 8.19 | 6.18 | 32.52 |
| 002324 | 普利特 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/9 | 37 | 27.92 | 32.52 |
| 000498 | 山东路桥 | 海通证券 | 杜市伟 | 2017/10/12 | 10.92 | 8.26 | 32.2 |
| 000039 | 中集集团 | 安信证券 | 王书伟 | 2017/10/10 | 25 | 18.95 | 31.93 |
| 300298 | 三诺生物 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/10/12 | 30.1 | 22.82 | 31.9 |
| 300604 | 长川科技 | 安信证券 | 王书伟 | 2017/10/9 | 64 | 48.68 | 31.47 |
| 002317 | 众生药业 | 天风证券 | 杨烨辉 | 2017/10/11 | 16.48 | 12.6 | 30.79 |
| 300383 | 光环新网 | 招商证券 | 王林 | 2017/10/12 | 20 | 15.32 | 30.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 安信证券 | 李佳丰 | 2017/10/9 | 30 | 22.98 | 30.55 |
| 数据来源:同花顺iFinD | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

