本周为三季报披露的高峰,券商研究员们也纷纷据此及公司业绩预对上市公司2017年的盈利预测和目标价进行调研。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,本周有近1000家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。
其中,79家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。这当中,宜通世纪(300310)、二三四五(002195)、新疆天业(600075)和山西证券(002500)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。数据显示,按这4有公司周五的收盘价算,与券商最新给出的目标价比分别有177.51%、153.00%、111.85%和110.36%的上涨空间。
不过,最受关注的还是经纬纺机(000666)、神火股份(000933)、青岛金王(002094)、二三四五(002195)、万里扬(002434)、海联金汇(002537)、唐人神(002567)、东诚药业(002675)、宋城演艺(300114)和好莱客(603898)这10家公司,至少较2家券商研究员给出的目标价还有逾四成的涨幅。尤其是,二三四五和万里扬两家公司,它们至少较5家和4家券商研究员给出的目标价还有逾四成。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价 | ||
| (前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) | |||||
| 300310 | 宜通世纪 | 安信证券 | 衡昆 | 2017/10/23 | 35.41 | 12.76 | 177.51 |
| 002195 | 二三四五 | 天风证券 | 沈海兵 | 2017/10/25 | 18.14 | 7.17 | 153 |
| 600075 | 新疆天业 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/25 | 19.49 | 9.2 | 111.85 |
| 002500 | 山西证券 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017/10/23 | 21.92 | 10.42 | 110.36 |
| 000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017/10/23 | 42.31 | 21.84 | 93.73 |
| 002434 | 万里扬 | 西南证券 | 高翔 | 2017/10/25 | 21.7 | 11.88 | 82.66 |
| 300459 | 金科文化 | 中银国际 | 刘昊涯 | 2017/10/23 | 22 | 12.17 | 80.77 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/26 | 14 | 7.79 | 79.72 |
| 000933 | 神火股份 | 海通证券 | 吴杰 | 2017/10/24 | 18.48 | 10.38 | 78.03 |
| 300182 | 捷成股份 | 中信证券 | 张若海 | 2017/10/23 | 16 | 9.47 | 68.95 |
| 002567 | 唐人神 | 天风证券 | 吴立 | 2017/10/26 | 14 | 8.34 | 67.87 |
| 000933 | 神火股份 | 国泰君安 | 刘华峰 | 2017/10/25 | 17.4 | 10.38 | 67.63 |
| 002195 | 二三四五 | 国泰君安 | 徐紫薇 | 2017/10/25 | 12 | 7.17 | 67.36 |
| 002090 | 金智科技 | 安信证券 | 邓永康 | 2017/10/24 | 40 | 24.2 | 65.29 |
| 002675 | 东诚药业 | 平安证券 | 叶寅 | 2017/10/24 | 20 | 12.15 | 64.61 |
| 002036 | 联创电子 | 天风证券 | 潘暕 | 2017/10/24 | 32 | 19.48 | 64.27 |
| 002537 | 海联金汇 | 中信证券 | 郑泽科 | 2017/10/24 | 18 | 10.98 | 63.93 |
| 002675 | 东诚药业 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/10/24 | 19.6 | 12.15 | 61.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 中金公司 | 陈彦 | 2017/10/25 | 6 | 3.72 | 61.29 |
| 002128 | 露天煤业 | 国泰君安 | 丁一洪 | 2017/10/26 | 19.35 | 12.06 | 60.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 中泰证券 | 邵晶鑫 | 2017/10/25 | 74 | 46.71 | 58.42 |
| 002434 | 万里扬 | 中银国际 | 朱朋 | 2017/10/25 | 18.5 | 11.88 | 55.72 |
| 600533 | 栖霞建设 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/10/23 | 9.3 | 6 | 55 |
| 002195 | 二三四五 | 中信证券 | 张若海 | 2017/10/25 | 11.08 | 7.17 | 54.53 |
| 000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 徐强 | 2017/10/25 | 25.6 | 16.57 | 54.5 |
| 600777 | 新潮能源 | 联讯证券 | 王凤华 | 2017/10/24 | 6.21 | 4.02 | 54.48 |
| 603898 | 好莱客 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2017/10/24 | 47 | 30.47 | 54.25 |
| 000933 | 神火股份 | 中信建投 | 李俊松 | 2017/10/24 | 16.01 | 10.38 | 54.24 |
| 002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 汪立亭 | 2017/10/25 | 35.74 | 23.2 | 54.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 国金证券 | 刘洋 | 2017/10/25 | 12 | 7.81 | 53.65 |
| 002632 | 道明光学 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/25 | 14.4 | 9.38 | 53.52 |
| 002094 | 青岛金王 | 中泰证券 | 鞠兴海 | 2017/10/24 | 35.56 | 23.2 | 53.28 |
| 300138 | 晨光生物 | 西南证券 | 朱会振 | 2017/10/26 | 20.4 | 13.35 | 52.81 |
| 603898 | 好莱客 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2017/10/23 | 46.47 | 30.47 | 52.51 |
| 600201 | 生物股份 | 中金公司 | 孙扬 | 2017/10/23 | 42 | 27.56 | 52.39 |
| 300628 | 亿联网络 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2017/10/26 | 230 | 151.15 | 52.17 |
| 002438 | 江苏神通 | 中泰证券 | 邵晶鑫 | 2017/10/25 | 12 | 7.91 | 51.71 |
| 002434 | 万里扬 | 安信证券 | 衡昆 | 2017/10/25 | 18 | 11.88 | 51.52 |
| 002434 | 万里扬 | 中金公司 | 李凌云 | 2017/10/25 | 18 | 11.88 | 51.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 中信证券 | 王喆 | 2017/10/26 | 18.21 | 12.04 | 51.25 |
| 000711 | 京蓝科技 | 西南证券 | 王颖婷 | 2017/10/25 | 21 | 13.9 | 51.08 |
| 300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 金嘉欣 | 2017/10/23 | 24.5 | 16.32 | 50.12 |
| 002537 | 海联金汇 | 中金公司 | 白永章 | 2017/10/24 | 16.45 | 10.98 | 49.82 |
| 002239 | 奥特佳 | 国泰君安 | 王炎学 | 2017/10/25 | 6.3 | 4.21 | 49.64 |
| 600491 | 龙元建设 | 中泰证券 | 夏天 | 2017/10/23 | 17.25 | 11.59 | 48.84 |
| 002206 | 海利得 | 中泰证券 | 王席鑫 | 2017/10/25 | 10 | 6.75 | 48.15 |
| 002530 | 金财互联 | 光大证券 | 薛亮 | 2017/10/25 | 40 | 27.07 | 47.77 |
| 002567 | 唐人神 | 中泰证券 | 陈奇 | 2017/10/25 | 12.3 | 8.34 | 47.48 |
| 002385 | 大北农 | 天风证券 | 吴立 | 2017/10/25 | 9 | 6.12 | 47.06 |
| 600864 | 哈投股份 | 太平洋 | 魏涛 | 2017/10/25 | 12.01 | 8.19 | 46.64 |
| 002195 | 二三四五 | 光大证券 | 薛亮 | 2017/10/25 | 10.5 | 7.17 | 46.44 |
| 002341 | 新纶科技 | 中泰证券 | 王席鑫 | 2017/10/25 | 35 | 23.91 | 46.38 |
| 601992 | 金隅股份 | 中金公司 | 李可悦 | 2017/10/23 | 8.8 | 6.02 | 46.18 |
| 002127 | 南极电商 | 国泰君安 | 吕明 | 2017/10/26 | 22.4 | 15.34 | 46.02 |
| 002444 | 巨星科技 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/10/25 | 22.87 | 15.68 | 45.85 |
| 000666 | 经纬纺机 | 天风证券 | 王茜 | 2017/10/23 | 31.8 | 21.84 | 45.6 |
| 300144 | 宋城演艺 | 广证恒生 | 陈语匆 | 2017/10/25 | 28.35 | 19.48 | 45.53 |
| 002472 | 双环传动 | 国联证券 | 夏纾雨 | 2017/10/25 | 15.72 | 10.83 | 45.15 |
| 002548 | 金新农 | 国泰君安 | 钟凯锋 | 2017/10/23 | 15.93 | 10.99 | 44.95 |
| 002361 | 神剑股份 | 中泰证券 | 杨帆 | 2017/10/25 | 9.32 | 6.43 | 44.95 |
| 002043 | 兔宝宝 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2017/10/25 | 17.54 | 12.12 | 44.72 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 华金证券 | 付宇娣 | 2017/10/24 | 11.1 | 7.68 | 44.53 |
| 600663 | 陆家嘴 | 中信建投 | 陈慎 | 2017/10/26 | 33 | 22.84 | 44.48 |
| 300070 | 碧水源 | 招商证券 | 朱纯阳 | 2017/10/25 | 27.25 | 18.88 | 44.33 |
| 300302 | 同有科技 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017/10/23 | 21.6 | 14.97 | 44.29 |
| 300198 | 纳川股份 | 中泰证券 | 邵晶鑫 | 2017/10/26 | 9.7 | 6.73 | 44.13 |
| 300355 | 蒙草生态 | 安信证券 | 苏多永 | 2017/10/26 | 20.5 | 14.23 | 44.06 |
| 002640 | 跨境通 | 国泰君安 | 訾猛 | 2017/10/23 | 29.4 | 20.42 | 43.98 |
| 002123 | 梦网集团 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/10/25 | 16.2 | 11.27 | 43.74 |
| 600225 | *ST松江 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/10/23 | 8.13 | 5.66 | 43.64 |
| 002775 | 文科园林 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/10/25 | 32.85 | 22.87 | 43.64 |
| 300164 | 通源石油 | 海通证券 | 邓勇 | 2017/10/25 | 8.7 | 6.06 | 43.56 |
| 002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 王晛 | 2017/10/27 | 20.08 | 14 | 43.43 |
| 300129 | 泰胜风能 | 中泰证券 | 邵晶鑫 | 2017/10/25 | 11 | 7.67 | 43.42 |
| 002454 | 松芝股份 | 中信证券 | 陈俊斌 | 2017/10/25 | 20 | 13.96 | 43.27 |
| 000951 | 中国重汽 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/23 | 25.4 | 17.73 | 43.26 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金公司 | 董宇博 | 2017/10/23 | 16.3 | 11.39 | 43.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 西南证券 | 商艾华 | 2017/10/25 | 16.68 | 11.66 | 43.05 |
| 000400 | 许继电气 | 国泰君安 | 王浩 | 2017/10/26 | 22.48 | 15.75 | 42.73 |
| 002085 | 万丰奥威 | 国金证券 | 刘洋 | 2017/10/24 | 25 | 17.55 | 42.45 |
| 000402 | 金融街 | 中信证券 | 陈聪 | 2017/10/25 | 16.77 | 11.8 | 42.12 |
| 300144 | 宋城演艺 | 中泰证券 | 焦俊 | 2017/10/25 | 27.65 | 19.48 | 41.94 |
| 603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 林帆 | 2017/10/23 | 42.3 | 29.88 | 41.57 |
| 002195 | 二三四五 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017/10/25 | 10.15 | 7.17 | 41.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 中信证券 | 程锦文 | 2017/10/26 | 20 | 14.14 | 41.44 |
| 000983 | 西山煤电 | 安信证券 | 周泰 | 2017/10/25 | 14 | 9.95 | 40.7 |
| 002366 | 台海核电 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/10/26 | 42 | 29.86 | 40.66 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 2017/10/23 | 18 | 12.82 | 40.41 |
| 300444 | 双杰电气 | 中银国际 | 沈成 | 2017/10/23 | 30 | 21.38 | 40.32 |
| 002823 | 凯中精密 | 国泰君安 | 王浩 | 2017/10/24 | 27.54 | 19.64 | 40.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 光大证券 | 陈浩武 | 2017/10/23 | 18 | 12.84 | 40.19 |
| 002766 | 索菱股份 | 天风证券 | 沈海兵 | 2017/10/25 | 26 | 18.55 | 40.16 |
| 300127 | 银河磁体 | 中金公司 | 董宇博 | 2017/10/25 | 27 | 19.27 | 40.11 |
| 603968 | 醋化股份 | 安信证券 | 袁善宸 | 2017/10/23 | 33.3 | 23.77 | 40.09 |
| 002696 | 百洋股份 | 安信证券 | 焦娟 | 2017/10/25 | 29.23 | 20.87 | 40.06 |
| 数据来源:同花顺iFinD | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

