| 机构11月03日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300706 | 阿石创 | 2017/11/3 | 2441.13 | 2441.13 | 0 | 机构专用 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/3 | 447.81 | 447.81 | 0 | 机构专用 |
| 002908 | 德生科技 | 2017/11/3 | 280.68 | 292.97 | 12.29 | 机构专用 |
| 300711 | 广哈通信 | 2017/11/3 | 6.4 | 8.36 | 1.96 | 机构专用 |
| 机构11月03日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2017/11/3 | -3026.15 | 0 | 3026.15 | 机构专用 |
| 002156 | 通富微电 | 2017/11/3 | -563.24 | 0 | 563.24 | 机构专用 |
| 002669 | 康达新材 | 2017/11/3 | -34.69 | 0 | 34.69 | 机构专用 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/11/3 | -4.24 | 0 | 4.24 | 机构专用 |
| 300713 | 英可瑞 | 2017/11/3 | -3.19 | 0 | 3.19 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2017/10/31 | 22056.04 | 39155.63 | 17099.59 | 机构专用 |
| 603986 | 兆易创新 | 2017/10/31 | 11613.16 | 11613.16 | 0 | 机构专用 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2017/10/31 | 10132.75 | 15482.43 | 5349.68 | 机构专用 |
| 002781 | 奇信股份 | 2017/11/1 | 9980.01 | 9980.01 | 0 | 机构专用 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2017/10/31 | 7411.05 | 7411.05 | 0 | 机构专用 |
| 002517 | 恺英网络 | 2017/10/30 | 3141.35 | 6962.35 | 3821 | 机构专用 |
| 000821 | 京山轻机 | 2017/10/31 | 2443.83 | 2443.83 | 0 | 机构专用 |
| 300706 | 阿石创 | 2017/11/3 | 2441.13 | 2441.13 | 0 | 机构专用 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2017/11/2 | 1634.94 | 1634.94 | 0 | 机构专用 |
| 600596 | 新安股份 | 2017/10/31 | 1119.94 | 1119.94 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002426 | 胜利精密 | 2017/10/30 | -45345.86 | 2094.48 | 47440.34 | 机构专用 |
| 000889 | 茂业通信 | 2017/11/2 | -15453.82 | 0 | 15453.82 | 机构专用 |
| 300603 | 立昂技术 | 2017/10/31 | -10403.53 | 0 | 10403.53 | 机构专用 |
| 300145 | 中金环境 | 2017/10/31 | -9520.44 | 18982.04 | 28502.48 | 机构专用 |
| 002180 | 纳思达 | 2017/10/31 | -6292.98 | 1086.2 | 7379.18 | 机构专用 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2017/10/31 | -5767.54 | 0 | 5767.54 | 机构专用 |
| 603458 | 勘设股份 | 2017/11/1 | -5496.05 | 0 | 5496.05 | 机构专用 |
| 000786 | 北新建材 | 2017/10/30 | -4370.12 | 2305.66 | 6675.78 | 机构专用 |
| 002850 | 科达利 | 2017/10/30 | -3979.01 | 0 | 3979.01 | 机构专用 |
| 300134 | 大富科技 | 2017/11/2 | -3859.89 | 0 | 3859.89 | 机构专用 |
国产芯片概念崛起 银城中路5700万入主个股景嘉微
11月3日(周五)两市双双低开,沪指低开低走,跌至60日线附近反弹,创业板指小幅反弹,在60日线遇阻,午后震荡下行,盘面上,半导体、芯片、白酒等表现亮眼,而煤炭,钢铁,租售同权等块跌幅居前。截止收盘,两市涨停个股共计29只,去除新股后余12只,目前市场仍未有延续性热点出现。
民生证券发表行业研究报告称,从行业领先指标看全球半导体产业高景气,2017年产业规模达4000亿美元,另外,半导体被列入《2017年政府工作报告》,政策对半导体的支持从指令式向市场化运作转变,受此消息刺激,二级市场上,国产芯片概念崛起,通富微电、雅克科技、景嘉微等多股涨停。据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券湖南分公司、华鑫证券常州晋陵中路、财富证券南京新模范马路、华泰证券深圳红荔路、中信建投上海华灵路等五营业部入场个股通富微电,五家营业部总参与金额为9632万。盘面来看,个股昨日拉升缓慢,且在拉升过程中,一深股通账户和一机构专用营业部相继出局,出局金额均在千万以下,并未对盘面造成过大冲击。
国产芯片板块中另一个股景嘉微昨日一并涨停,据越声理财E投资监测数据显示,东方证券上海浦东新区银城中路、中信证券北京安外大街、华泰证券武汉新华路、国泰君安证券成都北一环路等证券营业部分别买入,其中,东方证券上海浦东新区银城中路为昨日主要做多主力,大手笔买入5733万,其余四营业部均买入千万左右。从盘面来看,个股冲高之后不断在高位横盘震荡,缺少冲板资金,之后银城中路出现,接连几笔千手大单扫货,带动个股涨停,但近期热点行情整体持续性较差,下周能否延续还需进一步观望。
| 活跃营业部11月03日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600807 | 天业股份 | 2017/11/3 | 2638.81 | 2638.81 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300474 | 景嘉微 | 2017/11/3 | 1551.75 | 1552.29 | 0.54 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 000852 | 石化机械 | 2017/11/3 | 1254.15 | 1255.62 | 1.47 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300220 | 金运激光 | 2017/11/3 | 1197.6 | 1198.8 | 1.2 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 603559 | 中通国脉 | 2017/11/3 | 843.47 | 843.47 | 0 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300531 | 优博讯 | 2017/11/3 | 598.33 | 599.49 | 1.16 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002901 | 大博医疗 | 2017/11/3 | 452.15 | 532.03 | 79.89 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2017/11/3 | 420.42 | 420.42 | 0 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部11月03日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300705 | 九典制药 | 2017/11/3 | -586.05 | 0.73 | 586.79 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002806 | 华锋股份 | 2017/11/3 | -554.36 | 32.52 | 586.89 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000582 | 北部湾港 | 2017/11/3 | -545.9 | 182.86 | 728.77 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 002856 | 美芝股份 | 2017/11/3 | -258.05 | 197.4 | 455.45 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603659 | N璞泰来 | 2017/11/3 | -2.38 | 0 | 2.38 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2017/10/31 | 3789.4 | 3790.34 | 0.94 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300691 | 联合光电 | 2017/11/1 | 3686.36 | 3708.27 | 21.91 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 600807 | 天业股份 | 2017/11/3 | 2638.81 | 2638.81 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002517 | 恺英网络 | 2017/10/30 | 2319.03 | 2319.03 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002621 | 三垒股份 | 2017/11/1 | 1983.98 | 1983.98 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300474 | 景嘉微 | 2017/11/3 | 1551.75 | 1552.29 | 0.54 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600278 | 东方创业 | 2017/10/31 | 1529.61 | 1529.61 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002238 | 天威视讯 | 2017/10/30 | 1468.92 | 1471.01 | 2.08 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 000852 | 石化机械 | 2017/11/3 | 1254.15 | 1255.62 | 1.47 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300220 | 金运激光 | 2017/11/3 | 1197.6 | 1198.8 | 1.2 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2017/10/31 | -5496.93 | 0 | 5496.93 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600848 | 上海临港 | 2017/11/2 | -5163.58 | 0 | 5163.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300031 | 宝通科技 | 2017/10/30 | -3978.52 | 16.11 | 3994.63 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 002856 | 美芝股份 | 2017/11/2 | -2022.74 | 2.95 | 2025.69 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2017/11/1 | -1691.92 | 2825.62 | 4517.53 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300645 | 正元智慧 | 2017/10/30 | -1580.06 | 8.79 | 1588.85 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 300666 | 江丰电子 | 2017/10/31 | -1381.47 | 181.32 | 1562.78 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 603829 | 洛凯股份 | 2017/10/31 | -874.69 | 0 | 874.69 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603305 | 旭升股份 | 2017/11/2 | -743.91 | 0 | 743.91 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2017/10/30 | -560.51 | 1278.28 | 1838.78 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
桂林营业部助力高斯贝尔天地板 杭州龙井路抢筹次新韦尔股份
次新股高斯贝尔在经历接连下跌后,昨日上演天地板走势,个股日内振幅高达20%,据越声理财E投资监测数据显示,东方证券桂林中山中路、国泰君安证券南京太平南路两家营业部介入,分别买进2344万、1518万,从上榜数据来看,五家营业部介入金额均一般,且其余三家介入金额均在500万左右,如此金额能拉出天地板走势一是因为个股长期下跌,被套筹码短期难以出局,另外就是在拉升过程中引起人气跟风,散户参与筹码较多,但这样的个股一般会面临单日获利盘过多,下一交易日抢跑局面,看一交易日可适当留意。
个股中通国脉在接连两日异动后,昨日涨停,数据监测显示,中投证券无锡清扬路为主要参与营业部买入3251万,兴业证券广西分公司、银河证券绍兴等营业部也小幅跟随参与千万左右进行试水,而另一5G概念股武汉凡谷则表现不甚如意,个股盘面一度大跌7%左右,分时来看资金全天出局痕迹明显,但当天总成交量为4.63亿,推测前期介入的深圳营业部仍有一定仓位在其中,后期面对诱多动作需谨慎观望。
次新股韦尔股份昨日冲高后回落,据越声理财E投资监测数据显示,三日中,东方证券杭州龙井路、光大证券佛山季华六路、海通证券蚌埠中荣街等营业部分别参与其中,光大证券佛山季华六路成功获利近300万左右出局,东方证券杭州龙井路则买入6487万仍旧继续持仓,该营业部极善于做中长线,其曾在今年3月份投入7.27亿买入个股中兴通讯,之后一直持有到9月份才陆续出局部分,据过往历史来看,一般其上亿大手笔买入多是做中长线投资,可适当留意。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

