46股获上调逾八成

投资快报 记者 张厚培
2017-11-05 00:30

刚过去的10月为三季报披露期,券商研究员们纷纷据此及上市公司年报业绩预告等对对上市公司2017年的盈利预测做出修正。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,10月有逾2000家上市公司的2017年盈利预测值被券商研究员进行了调整。其中,46家公司2017年盈利预测值获上调超过八成。这当中,中联重科(000157)和凌钢股份(300231)两家获上调超过20倍领跑。

数据显示,东吴证券研究员陈显帆在3月21日发表的研报中预测中联重科2017年的净利润预测值为4270.00万元,而在10月31日发布的研报中,其将该公司的净利润上调至138160.00万元,上调幅度高达3135.60%;而光大证券研究员王招华在去年4月22日发表的研报中预测凌钢股份2017年的净利润预测值为6728.00万元,在10月17日发布的研报中,其将该公司的净利润上调至158204.00万元,上调幅度2251.43%。

不过,最受关注的可能还是华友钴业(603799)、盛和资源(600392)、巨化股份(600160)、智飞生物(300122)、恺英网络(002517)、露天煤业(002122)、*ST华菱(000932)、丽珠集团(000513),这8家获至少2家券商上调盈利预测值幅度超过70%。当中丽珠集团是获至少4家券商上调盈利预测值幅度超过300%更为瞩目,该公司股价走势也没让人失望,11月以来的三个交易日累计涨幅超过8%,大幅跑输赢各大指数。

丽珠集团10月26日公布2017年三季报,公司前三季度实现营收65.22亿元,同比增长13.94%;实现净利42.46亿元,同比增长590.70%;公司同时预计全年实现盈利43.22亿元-44.75亿元,同比增长451.04%-470.56%。公司表示,主要原因有:1、公司及公司之子公司丽珠集团丽珠制药厂转让子公司珠海维星实业增加净利润约34.98亿元。2、公司各领域业务销售保持稳定增长,促使公司2017年度营业收入及营业利润持续稳定增长。

10月获券商上调2017年盈利预测幅度超过80%的个股

研究 最新预测2017E 前次预测2017E 调整幅度(%)
代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
000157 中联重科 东吴证券 陈显帆 138,160.00 2017/10/31 4,270.00 2017/3/31 3,135.60
600231 凌钢股份 光大证券 王招华 158,204.00 2017/10/17 6,728.00 2016/4/22 2,251.43
300340 科恒股份 国海证券 谭倩 21,700.00 2017/10/26 2,000.00 2016/9/5 985
601717 郑煤机 国泰君安 黄琨 44,100.00 2017/10/18 5,197.41 2017/9/24 748.5
300122 智飞生物 招商证券 张同 39,700.00 2017/10/23 4,800.00 2017/2/15 727.08
000780 *ST平能 中银国际 唐倩 30,429.19 2017/10/9 4,057.23 2017/9/12 650
002739 万达电影 东兴证券 郑闵钢 163,227.00 2017/10/16 24,300.00 2016/12/21 571.72
600403 *ST大有 中银国际 唐倩 66,942.75 2017/10/9 11,954.06 2017/9/12 460
000553 沙隆达A 中信建投 罗婷 166,975.00 2017/10/31 31,629.00 2017/9/26 427.92
000513 丽珠集团 东方证券 季序我 459,900.00 2017/10/26 94,200.00 2017/9/25 388.22
300142 沃森生物 西南证券 朱国广 3,718.00 2017/10/30 772 2017/8/23 381.61
000513 丽珠集团 兴业证券 徐佳熹 442,700.00 2017/10/25 96,000.00 2017/8/28 361.15
000513 丽珠集团 方正证券 周小刚 443,412.00 2017/10/25 97,736.00 2017/8/22 353.68
000513 丽珠集团 海通证券 郑琴 422,554.00 2017/10/26 96,576.00 2017/8/23 337.54
000068 华控赛格 中投证券 李凡 58,386.94 2017/10/9 16,106.74 2017/6/19 262.5
600875 东方电气 中金公司 季超 84,300.00 2017/10/31 -56,085.61 2017/9/10 250.31
600019 宝钢股份 招商证券 杨件 1,799,100.00 2017/10/29 517,900.00 2016/4/5 247.38
002685 华东重机 方正证券 吕娟 14,057.00 2017/10/24 4,184.00 2017/9/10 235.97
002281 光迅科技 申万宏源 刘洋 99,999.04 2017/10/18 31,236.60 2017/1/16 220.13
000568 泸州老窖 太平洋 黄付生 258,400.00 2017/10/11 80,768.00 2017/7/20 219.93
600160 巨化股份 东北证券 邹兰兰 115,300.00 2017/10/27 36,900.00 2016/9/1 212.47
603776 永安行 中信建投 程杲 47,596.00 2017/10/31 15,937.00 2017/9/14 198.65
601012 隆基股份 广证恒生 刘伟浩 345,500.00 2017/10/30 118,690.06 2015/8/22 191.09
300346 南大光电 兴业证券 徐留明 3,500.00 2017/10/13 1,286.91 2017/9/17 171.97
600449 宁夏建材 国联证券 孙会东 32,460.00 2017/10/18 11,980.00 2016/10/17 170.95
600160 巨化股份 兴业证券 徐留明 107,700.00 2017/10/27 40,121.66 2017/9/17 168.43
002853 皮阿诺 中银国际 杨志威 21,747.81 2017/10/10 8,699.12 2017/8/15 150
002299 圣农发展 中泰证券 陈奇 34,300.00 2017/10/29 14,400.00 2017/7/24 138.19
002709 天赐材料 中银国际 沈成 39,600.00 2017/10/26 17,300.00 2015/3/20 128.9
600856 中天能源 国海证券 冯胜 95,665.81 2017/10/15 41,970.25 2017/5/15 127.94
000932 *ST华菱 天风证券 王茜 446,550.00 2017/10/25 196,017.25 2017/9/24 127.81
603518 维格娜丝 长江证券 雷玉 23,592.79 2017/10/18 10,500.00 2017/3/5 124.69
600570 恒生电子 广发证券 刘雪峰 65,700.00 2017/10/30 30,300.00 2017/8/31 116.83
600188 兖州煤业 中金公司 陈彦 628,100.00 2017/10/31 290,000.00 2016/10/30 116.59
603799 华友钴业 光大证券 李伟峰 130,388.86 2017/10/17 60,400.00 2017/6/20 115.88
603799 华友钴业 东兴证券 杨若木 137,200.00 2017/10/30 65,787.11 2017/7/13 108.55
002128 露天煤业 中泰证券 谢鸿鹤 197,200.00 2017/10/26 94,793.95 2017/9/10 108.03
300122 智飞生物 西藏东证 闵立政 52,551.00 2017/10/13 25,700.00 2017/8/15 104.48
002695 煌上煌 安信证券 苏铖 12,998.89 2017/10/15 6,374.45 2016/7/18 103.92
002517 恺英网络 国海证券 邵伟 173,200.00 2017/10/31 86,818.21 2017/9/11 99.5
002696 百洋股份 兴业证券 李跃博 12,200.00 2017/10/24 6,200.00 2017/9/4 96.77
600507 方大特钢 光大证券 王招华 241,302.00 2017/10/10 122,788.00 2017/7/14 96.52
603601 再升科技 广发证券 邹戈 27,030.59 2017/10/15 13,900.00 2016/1/20 94.46
002128 露天煤业 中银国际 唐倩 204,297.31 2017/10/9 106,234.60 2017/9/12 92.31
002696 百洋股份 安信证券 焦娟 11,770.00 2017/10/25 6,140.00 2017/8/31 91.69
600309 万华化学 开源证券 李文静 974,160.00 2017/10/16 511,300.00 2017/4/11 90.53
000933 神火股份 中银国际 唐倩 148,239.00 2017/10/9 77,920.50 2017/9/12 90.24
000886 海南高速 国金证券 黄挺 15,821.25 2017/10/11 8,400.00 2016/7/7 88.35
002812 创新股份 兴业证券 苏晨 63,400.00 2017/10/19 33,703.15 2017/9/30 88.11
000932 *ST华菱 光大证券 王招华 379,235.00 2017/10/12 201,683.00 2017/7/26 88.04
300073 当升科技 海通证券 曾彪 24,088.00 2017/10/24 13,000.00 2016/4/1 85.29
601011 宝泰隆 招商证券 王强 19,400.00 2017/10/26 10,500.00 2017/8/28 84.76
002517 恺英网络 东吴证券 张良卫 168,930.00 2017/10/29 91,710.00 2017/3/21 84.2
000666 经纬纺机 东吴证券 丁文韬 99,000.00 2017/10/22 54,056.00 2016/3/28 83.14
002043 兔宝宝 华安证券 宫模恒 38,800.00 2017/10/26 21,306.99 2015/12/4 82.1

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功