| 机构11月10日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300502 | 新易盛 | 2017/11/10 | 1788.84 | 3102.07 | 1313.23 | 机构专用 |
| 002886 | 沃特股份 | 2017/11/10 | 1723.01 | 1723.01 | 0 | 机构专用 |
| 000004 | 国农科技 | 2017/11/10 | 758.02 | 758.02 | 0 | 机构专用 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2017/11/10 | 428.32 | 431.55 | 3.23 | 机构专用 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/11/10 | 339.56 | 360.05 | 20.49 | 机构专用 |
| 300725 | N药石 | 2017/11/10 | 2.31 | 2.61 | 0.3 | 机构专用 |
| 机构11月10日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/10 | -66170.68 | 0 | 66170.68 | 机构专用 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2017/11/10 | -4658.13 | 0 | 4658.13 | 机构专用 |
| 300706 | 阿石创 | 2017/11/10 | -2259.94 | 1169.73 | 3429.67 | 机构专用 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2017/11/10 | -1915.7 | 4264 | 6179.7 | 机构专用 |
| 603938 | 三孚股份 | 2017/11/10 | -1362.83 | 0 | 1362.83 | 机构专用 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2017/11/10 | -513.78 | 0 | 513.78 | 机构专用 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2017/11/10 | -70.77 | 0 | 70.77 | 机构专用 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 2017/11/10 | -11.2 | 0 | 11.2 | 机构专用 |
| 603937 | 丽岛新材 | 2017/11/10 | -8.13 | 0 | 8.13 | 机构专用 |
| 002908 | 德生科技 | 2017/11/10 | -6.6 | 0 | 6.6 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2017/11/6 | 9606.9 | 11309.5 | 1702.6 | 机构专用 |
| 000813 | 德展健康 | 2017/11/7 | 6628 | 7917.48 | 1289.48 | 机构专用 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2017/11/6 | 5170.93 | 6490.24 | 1319.31 | 机构专用 |
| 002886 | 沃特股份 | 2017/11/7 | 2700.61 | 2700.61 | 0 | 机构专用 |
| 000100 | TCL 集团 | 2017/11/6 | 2694.92 | 4908.61 | 2213.69 | 机构专用 |
| 002026 | 山东威达 | 2017/11/7 | 1909.7 | 2385.94 | 476.24 | 机构专用 |
| 300502 | 新易盛 | 2017/11/10 | 1788.84 | 3102.07 | 1313.23 | 机构专用 |
| 000823 | 超声电子 | 2017/11/9 | 1759.88 | 1759.88 | 0 | 机构专用 |
| 002903 | 宇环数控 | 2017/11/7 | 1632.29 | 1632.29 | 0 | 机构专用 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/11/7 | 1572.97 | 1572.97 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/10 | -66170.68 | 0 | 66170.68 | 机构专用 |
| 002558 | 巨人网络 | 2017/11/9 | -22129.37 | 0 | 22129.37 | 机构专用 |
| 002260 | 德奥通航 | 2017/11/8 | -8305.12 | 0 | 8305.12 | 机构专用 |
| 002583 | 海能达 | 2017/11/6 | -6966.87 | 4006.71 | 10973.58 | 机构专用 |
| 000816 | 智慧农业 | 2017/11/6 | -4687.27 | 0 | 4687.27 | 机构专用 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2017/11/10 | -4658.13 | 0 | 4658.13 | 机构专用 |
| 002687 | 乔治白 | 2017/11/9 | -4298.39 | 0 | 4298.39 | 机构专用 |
| 603717 | 天域生态 | 2017/11/9 | -2823.69 | 0 | 2823.69 | 机构专用 |
| 002669 | 康达新材 | 2017/11/6 | -2809.15 | 0 | 2809.15 | 机构专用 |
| 300360 | 炬华科技 | 2017/11/8 | -2799 | 0 | 2799 | 机构专用 |
一日游资金抱团参与太辰光 武汉凡谷成资金做T集中地
11月10日(周五)两市低开高走,一路震荡上行,盘中贵州茅台再创新高,刺激白酒股走强,5G概念表现优异多股涨停,其余芯片、半导体、超级品牌等均有表现。截止收盘,两市涨停个股共计58只,去除新股后余34只,热点氛围仍旧火热。
周五,5G概念大涨,板块内多股涨停,据越声理财E投资监测数据显示,个股太辰光行情主要由国泰君安证券成都北一环路、光大证券佛山绿景路、国泰君安证券成都天府二街、国联证券成都锦城大道等营业部联合引导,从营业部组成来看,仍属于成都游资抱团操作行为,近期,成都营业部与佛山绿景路、佛山季华六路等营业部经常协同上榜,主要因其操作思维相同,均喜好挖掘题材类个股低位板,而在市场行情低迷时,其它资金也更愿意后续接力这一类个股,下周一可留意盘面个股换手情况。
板块内另一人气股中通国脉临近尾盘也快速涨停。数据显示,方正证券重庆江北嘴、中投证券杭州环球中心参与千万左右,其余三家上榜资金买入金额在千万元以下,可见个股目前涨停全靠人气推动。反观同期的另一只人气股武汉凡谷,周五上演大幅震荡走势,全天振幅高达17%,数据显示,买一太平洋证券玉溪玉兴路仅介入738万,买卖营业部参与金额均在百万左右,但从买卖情况来看,营业部在其中做T频繁。之前我们文中说过四深圳营业部前后两次介入近5亿资金拉升个股,由于资金仓位较重,近期此批营业部对该股股价极其维护,但在过程中,反而弱点毕露,成为其它资金做T围剿的猎物,资金纷纷在低于其成本价位置介入,一旦场内资金护盘拉升,便趁机砸盘,此番四家深圳营业部在其中亏损较为严重,但个股目前仍具有较大风险,一旦营业部出货,或会有大幅杀跌可能。在国家政策的推动下,三大运营商加快建设,5G和物联网也将不断推进并加速落地,后期板块或会不断表现。
| 活跃营业部11月10日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/10 | 8287.97 | 8287.97 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300570 | 太辰光 | 2017/11/10 | 2517.14 | 2517.14 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2017/11/10 | 1715.03 | 1715.03 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002618 | 丹邦科技 | 2017/11/10 | 1679.81 | 1682.67 | 2.87 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603607 | 京华激光 | 2017/11/10 | 1456.07 | 1456.07 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 603466 | 风语筑 | 2017/11/10 | 881.88 | 881.88 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部11月10日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603607 | 京华激光 | 2017/11/10 | -3324.69 | 0 | 3324.69 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2017/11/10 | -653.61 | 46.12 | 699.73 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002721 | 金一文化 | 2017/11/10 | -162.82 | 0 | 162.82 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002907 | 华森制药 | 2017/11/10 | -13.29 | 0 | 13.29 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300715 | 凯伦股份 | 2017/11/10 | -9.92 | 0 | 9.92 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002908 | 德生科技 | 2017/11/10 | -3.77 | 0 | 3.77 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/10 | 8287.97 | 8287.97 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2017/11/8 | 3823.19 | 3841.75 | 18.56 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 603466 | 风语筑 | 2017/11/9 | 3772.36 | 3772.36 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2017/11/6 | 3172.49 | 3172.49 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2017/11/8 | 2985.02 | 3421.53 | 436.51 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300570 | 太辰光 | 2017/11/10 | 2517.14 | 2517.14 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300613 | 富瀚微 | 2017/11/9 | 2455.16 | 3006.28 | 551.11 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600807 | 天业股份 | 2017/11/8 | 1827.21 | 1827.21 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300699 | 光威复材 | 2017/11/8 | 1772.68 | 1813.53 | 40.86 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000823 | 超声电子 | 2017/11/9 | 1764 | 1764 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603466 | 风语筑 | 2017/11/7 | -7104.84 | 0 | 7104.84 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2017/11/6 | -5993.21 | 0 | 5993.21 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2017/11/7 | -5941.68 | 0 | 5941.68 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2017/11/7 | -3874.87 | 4146.58 | 8021.46 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600807 | 天业股份 | 2017/11/7 | -3792 | 0 | 3792 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
| 000725 | 京东方A | 2017/11/6 | -3344.6 | 10859.2 | 14203.8 | 银河证券绍兴营业部 |
| 603607 | 京华激光 | 2017/11/10 | -3324.69 | 0 | 3324.69 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2017/11/6 | -2839.02 | 79.51 | 2918.54 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 000868 | 安凯客车 | 2017/11/8 | -1735.64 | 354.5 | 2090.14 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 000839 | 中信国安 | 2017/11/7 | -1512.45 | 1931.29 | 3443.74 | 华泰证券上海武定路营业部 |
上海超短营业部2亿封板士兰微 韦尔股份成本周领涨赢家
半导体产业链个股士兰微昨日涨停,据越声理财E投资监测数据显示,四家上海地区营业部中信证券上海分公司、东方证券上海浦东新区银城中路、银河证券上海杨浦区靖宇东路、华泰证券上海奉贤区望园南路协同华鑫证券南昌红谷中大道一同介入个股,为首的两家营业部分别买入8858万、8053万,当日资金净流入2.07亿。个股昨日资金大手笔介入,且其前期为板块人气股之一,后期仍可留意。
板块内另一次新股韦尔股份近期表现突出,本周合计大涨超30%,据越声理财E投资监测数据显示,三日中,中信证券上海分公司、兴业证券广西分公司、兴业证券陕西分公司 以及上海证券南京胜太路、中投证券南京太平南路等五家营业部先后介入,分别买入4026万、3367万、3306万、2672万、1828万,今年以来半导体器件行业景气持续,公司受益于电子元器件涨价潮,近期股价连续大涨。回顾本周炒作路径,不论是半导体、芯片还是5G概念,其整体均延续万物联网这一脉络进行,且该板块政策红利较多,后期或有望延续。
昨日行情看似如火如荼,实际上,老牌趋势营业部参与较少,多为成都一日游资金积极现身,成都营业部周五同时操作丹邦科技、晶锐股份、铭普光磁等多只个股,在整个半导体产业链中不断活跃,而与其步调一致的光大佛山绿景路昨日还参与了复盘个股龙韵股份的三板接力行情,两家营业部活跃整个热点盘面,之前我们也提到过,近期市场风格与成都、佛山营业部操作理念相吻合,故其积极活跃,而随着行情的转暖,另外一类善于做高位趋势的资金也或将逐步入场。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

