相对财报披露季,近期上市公司的公告少了许多。不过券商研究员们还是根据公司的年报预告,及对股价有较大影响的公告对上市公司的目标价进行调研。据同花顺iFinD统计数据显示,本周(11月13日-11月17日)有近300家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,68家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有近四成的涨幅。
这当中,东安动力(600178)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。中银国际研究员魏敏在11月13日撰写的题为《汽车行业周报:10月乘用车销量微增,新能源汽车同比翻番》的研报中给予东安动力目标价15元,按公司周五的收盘价才7.08元算,股价将大涨111.86%。
此前,魏敏在8月22日发布的题为《东安动力:中报低于预期,6AT有望贡献较大业绩弹性》中指出,公司新产品M系列发动机技术处于国内先进水平,未来有望获得较好销量,并推动公司盈利状况改善。东安三菱6AT自动变速箱配套众泰车型年中已经量产下线,后续还将配套海马等车企,明后年销量有望爆发增长,并为公司贡献较大业绩弹性,给予目标价15.00元。
不过,最受关注的还是苏宁云商(002024)、万里扬(002434)、赣锋锂业(002460)、富春环保(002479)、亿纬锂能(300014)、光环新网(300383)、葛洲坝(600068)和郑煤机(601717)这8家公司。周五的收盘价至少较2家券商研究员本周给予的目标价还超40%上涨空间。其中,苏宁云商更是至少较3家券商研究员本周给予的目标价还超40%上涨空间。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
| 研究 | |||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价 | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 600178 | 东安动力 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 15 | 7.08 | 111.86 |
| 002200 | 云投生态 | 安信证券 | 王鑫 | 2017/11/17 | 29.05 | 15.1 | 92.38 |
| 002434 | 万里扬 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 18.5 | 9.95 | 85.93 |
| 600007 | 中国国贸 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017/11/15 | 30.6 | 16.72 | 83.01 |
| 002434 | 万里扬 | 中金公司 | 奉玮 | 2017/11/13 | 18 | 9.95 | 80.9 |
| 300444 | 双杰电气 | 中银国际 | 沈成 | 2017/11/13 | 30 | 17 | 76.47 |
| 603869 | 北部湾旅 | 中泰证券 | 焦俊 | 2017/11/13 | 39.5 | 22.65 | 74.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 中信证券 | 敖翀 | 2017/11/16 | 15.3 | 8.91 | 71.72 |
| 300355 | 蒙草生态 | 安信证券 | 王鑫 | 2017/11/17 | 20.5 | 11.99 | 70.98 |
| 000498 | 山东路桥 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 11.6 | 6.86 | 69.1 |
| 600502 | 安徽水利 | 安信证券 | 王鑫 | 2017/11/17 | 11.8 | 6.99 | 68.81 |
| 000960 | 锡业股份 | 中信证券 | 敖翀 | 2017/11/16 | 21 | 12.5 | 68 |
| 002479 | 富春环保 | 中泰证券 | 杨心成 | 2017/11/13 | 17.4 | 10.49 | 65.87 |
| 300068 | 南都电源 | 中金公司 | 陈龙 | 2017/11/13 | 27 | 16.58 | 62.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 中金公司 | 董宇博 | 2017/11/13 | 6 | 3.69 | 62.6 |
| 000800 | 一汽轿车 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 18 | 11.2 | 60.71 |
| 002123 | 梦网集团 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/11/15 | 16.1 | 10.1 | 59.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 中信证券 | 敖翀 | 2017/11/16 | 109.7 | 68.9 | 59.22 |
| 000878 | 云南铜业 | 中信证券 | 敖翀 | 2017/11/16 | 19.1 | 12.11 | 57.72 |
| 002126 | 银轮股份 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 15 | 9.57 | 56.74 |
| 600166 | 福田汽车 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 4.6 | 2.95 | 55.93 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 西南证券 | 黄景文 | 2017/11/13 | 27.2 | 17.45 | 55.87 |
| 002146 | 荣盛发展 | 中金公司 | 张宇 | 2017/11/17 | 13.37 | 8.59 | 55.65 |
| 002024 | 苏宁云商 | 海通证券 | 汪立亭 | 2017/11/14 | 19.28 | 12.39 | 55.61 |
| 002685 | 华东重机 | 海通证券 | 佘炜超 | 2017/11/13 | 18.3 | 11.79 | 55.22 |
| 600312 | 平高电气 | 中银国际 | 沈成 | 2017/11/13 | 16 | 10.34 | 54.74 |
| 002582 | 好想你 | 中金公司 | 吕若晨 | 2017/11/13 | 17.24 | 11.15 | 54.62 |
| 002466 | 天齐锂业 | 中信证券 | 敖翀 | 2017/11/16 | 100.6 | 65.12 | 54.48 |
| 300340 | 科恒股份 | 华金证券 | 林帆 | 2017/11/13 | 93.6 | 60.8 | 53.95 |
| 000821 | 京山轻机 | 国泰君安 | 黄琨 | 2017/11/14 | 21.09 | 13.73 | 53.61 |
| 601992 | 金隅股份 | 中金公司 | 李可悦 | 2017/11/13 | 8.8 | 5.73 | 53.58 |
| 002366 | 台海核电 | 中信证券 | 刘海博 | 2017/11/13 | 47.7 | 31.21 | 52.84 |
| 600068 | 葛洲坝 | 安信证券 | 王鑫 | 2017/11/17 | 14.1 | 9.24 | 52.6 |
| 002024 | 苏宁云商 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2017/11/14 | 18.9 | 12.39 | 52.54 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 中银国际 | 沈成 | 2017/11/13 | 105 | 68.9 | 52.39 |
| 002482 | 广田集团 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 12.3 | 8.09 | 52.04 |
| 600491 | 龙元建设 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017/11/14 | 16 | 10.54 | 51.8 |
| 300383 | 光环新网 | 招商证券 | 王林 | 2017/11/13 | 20 | 13.19 | 51.63 |
| 601800 | 中国交建 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 21.7 | 14.33 | 51.43 |
| 600073 | 上海梅林 | 中金公司 | 吕若晨 | 2017/11/13 | 12.22 | 8.17 | 49.57 |
| 601717 | 郑煤机 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/11/15 | 11.5 | 7.7 | 49.35 |
| 002041 | 登海种业 | 中金公司 | 孙扬 | 2017/11/13 | 17.5 | 11.74 | 49.06 |
| 600525 | 长园集团 | 华创证券 | 胡毅 | 2017/11/13 | 25 | 16.78 | 48.99 |
| 300383 | 光环新网 | 中信证券 | 郑泽科 | 2017/11/14 | 19.6 | 13.19 | 48.6 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 安信证券 | 苏铖 | 2017/11/15 | 26 | 17.5 | 48.57 |
| 002570 | 贝因美 | 中金公司 | 吕若晨 | 2017/11/13 | 14 | 9.43 | 48.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 华创证券 | 胡毅 | 2017/11/14 | 28 | 18.9 | 48.15 |
| 300244 | 迪安诊断 | 联讯证券 | 王凤华 | 2017/11/15 | 42 | 28.5 | 47.37 |
| 002472 | 双环传动 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 15 | 10.18 | 47.35 |
| 601098 | 中南传媒 | 中信证券 | 唐思思 | 2017/11/15 | 20 | 13.61 | 46.95 |
| 300284 | 苏交科 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 25.7 | 17.5 | 46.86 |
| 002626 | 金达威 | 西南证券 | 朱国广 | 2017/11/17 | 26.46 | 18.03 | 46.76 |
| 002664 | 信质电机 | 安信证券 | 冯福章 | 2017/11/17 | 45 | 30.84 | 45.91 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 天风证券 | 刘鹏 | 2017/11/13 | 17.5 | 12.1 | 44.63 |
| 002640 | 跨境通 | 国泰君安 | 訾猛 | 2017/11/15 | 29.4 | 20.33 | 44.61 |
| 601900 | 南方传媒 | 中金公司 | 张雪晴 | 2017/11/14 | 18 | 12.47 | 44.35 |
| 000400 | 许继电气 | 中银国际 | 沈成 | 2017/11/13 | 21.2 | 14.7 | 44.22 |
| 600068 | 葛洲坝 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 13.3 | 9.24 | 43.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 中金公司 | 奉玮 | 2017/11/13 | 12.5 | 8.7 | 43.68 |
| 002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 訾猛 | 2017/11/14 | 17.78 | 12.39 | 43.5 |
| 000401 | 冀东水泥 | 中金公司 | 李可悦 | 2017/11/13 | 20 | 13.96 | 43.27 |
| 000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 徐强 | 2017/11/16 | 25.6 | 17.88 | 43.18 |
| 002479 | 富春环保 | 辉立证券 | 王彦囡 | 2017/11/15 | 15 | 10.49 | 42.99 |
| 002051 | 中工国际 | 中金公司 | 孔令鑫 | 2017/11/17 | 27.5 | 19.25 | 42.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 中银国际 | 沈成 | 2017/11/13 | 27 | 18.9 | 42.86 |
| 600362 | 江西铜业 | 中金公司 | 董宇博 | 2017/11/13 | 23 | 16.16 | 42.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 中金公司 | 王宇飞 | 2017/11/14 | 35 | 24.67 | 41.87 |
| 002149 | 西部材料 | 国金证券 | 司景喆 | 2017/11/13 | 15 | 10.58 | 41.78 |
| 601717 | 郑煤机 | 中信证券 | 刘海博 | 2017/11/17 | 10.9 | 7.7 | 41.56 |
| 600990 | 四创电子 | 国泰君安 | 张润毅 | 2017/11/14 | 93.23 | 66.08 | 41.09 |
| 002602 | 世纪华通 | 中泰证券 | 康雅雯 | 2017/11/14 | 48.5 | 34.4 | 40.99 |
| 300145 | 中金环境 | 天风证券 | 邹润芳 | 2017/11/14 | 21 | 14.9 | 40.94 |
| 002373 | 千方科技 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017/11/15 | 19.6 | 13.91 | 40.91 |
| 002396 | 星网锐捷 | 海通证券 | 朱劲松 | 2017/11/16 | 32.7 | 23.21 | 40.89 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 中信建投 | 罗婷 | 2017/11/14 | 25 | 17.75 | 40.85 |
| 002120 | 韵达股份 | 中金公司 | 杨鑫 | 2017/11/16 | 63.15 | 44.85 | 40.8 |
| 603085 | 天成自控 | 中银国际 | 魏敏 | 2017/11/13 | 35 | 24.9 | 40.56 |
| 数据来源:同花顺iFinD | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

