| 机构11月23日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300413 | 快乐购 | 2017/11/23 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 机构专用 |
| 300274 | 阳光电源 | 2017/11/23 | 2322.04 | 16258.12 | 13936.08 | 机构专用 |
| 002240 | 威华股份 | 2017/11/23 | 999.82 | 999.82 | 0 | 机构专用 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2017/11/23 | 508.17 | 2669.76 | 2161.59 | 机构专用 |
| 002254 | 泰和新材 | 2017/11/23 | 453.18 | 453.18 | 0 | 机构专用 |
| 机构11月23日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600438 | 通威股份 | 2017/11/23 | -13654.39 | 1112.49 | 14766.88 | 机构专用 |
| 603626 | 科森科技 | 2017/11/23 | -4258.07 | 3020.25 | 7278.32 | 机构专用 |
| 002214 | 大立科技 | 2017/11/23 | -2975.73 | 0 | 2975.73 | 机构专用 |
| 300676 | 华大基因 | 2017/11/23 | -2172.16 | 0 | 2172.16 | 机构专用 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2017/11/23 | -2169.28 | 0 | 2169.28 | 机构专用 |
| 300496 | 中科创达 | 2017/11/23 | -1678.36 | 0 | 1678.36 | 机构专用 |
| 600728 | 佳都科技 | 2017/11/23 | -1126.81 | 0 | 1126.81 | 机构专用 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2017/11/23 | -1057.53 | 0 | 1057.53 | 机构专用 |
| 002362 | 汉王科技 | 2017/11/23 | -606.65 | 0 | 606.65 | 机构专用 |
| 300494 | 盛天网络 | 2017/11/23 | -570.2 | 0 | 570.2 | 机构专用 |
厦门营业部高位接力北京君正 通威股份遭机构疯狂甩货
11月23日(周四),沪指低开低走,收盘重挫2.29%,创出今年以来最大单日跌幅,同时也将60日均线跌穿,收报3351.92点;深市三大股指表现更惨,纷纷重挫超过3%,截止收盘,两市成交5544亿元,行业板块全线尽墨,近3000只股票下跌。
芯片概念股北京君正(300233)再度涨停,截止23日收盘个股成功两连板,越声理财E投资监测数据显示,五家著名实力资金介入其中,兴业证券厦门湖滨南路买入3072万领头入场,东方证券杭州龙井路、中投证券无锡清扬路两家营业部紧跟分别买入2486万、2148万,另外财通证券温岭中华路和近期新晋游资国泰君安证券南京太平南路也均介入千万元以上。买入的五家营业部实力排名居前,其中东方证券杭州龙井路更是实力雄厚,多次动辄上亿资金介入,且善于中长线持有,可多关注该营业部动向。
个股的低调上涨与资金追捧不无关系,今年以来,芯片概念股指数涨幅仍旧稳居板块涨幅榜首位,三季报披露显示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股东名单中出现了社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影,可见芯片概念受青睐程度。
另外,昨日指数大跌,个股通威股份(600438)遭遇机构疯狂甩货,越声理财E投资监测数据显示,四家机构营业部合力抛出1.47亿砸盘个股,而以海通证券嘉兴中山西路为首的五家营业部明显接盘力度不足,个股当日资金净流出超亿元。值得注意的是,今年以来,通威股份在光伏产业链上“频频出手”,创造性地提出了“渔光一体”模式,将水产和光伏新能源两大主业协同整合,逐渐形成了农业、新能源双主业驱动的上市巨头,由此也获得了资金高度关注,介于公司基本面良好,后期企稳后仍可留意。
| 活跃营业部11月23日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2017/11/23 | 3359.44 | 4668.15 | 1308.71 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300496 | 中科创达 | 2017/11/23 | 2050.81 | 2080.39 | 29.57 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002908 | 德生科技 | 2017/11/23 | 1838.24 | 1842.93 | 4.69 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300666 | 江丰电子 | 2017/11/23 | 848.13 | 907.67 | 59.54 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 600438 | 通威股份 | 2017/11/23 | 800.05 | 800.05 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 300496 | 中科创达 | 2017/11/23 | 541.35 | 554.59 | 13.24 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
| 002214 | 大立科技 | 2017/11/23 | 493.01 | 1136.14 | 643.13 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300676 | 华大基因 | 2017/11/23 | 171.16 | 1200.28 | 1029.13 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/11/23 | 5.85 | 420.36 | 414.51 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部11月23日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300639 | 凯普生物 | 2017/11/23 | -4682.73 | 570.78 | 5253.51 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603916 | 苏博特 | 2017/11/23 | -2283.67 | 0 | 2283.67 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300223 | 北京君正 | 2017/11/23 | -1601.79 | 49.93 | 1651.72 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300223 | 北京君正 | 2017/11/23 | -1446.83 | 5.7 | 1452.53 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002214 | 大立科技 | 2017/11/23 | -1329 | 14.94 | 1343.94 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300176 | 鸿特精密 | 2017/11/23 | -945.64 | 4.58 | 950.23 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
| 300413 | 快乐购 | 2017/11/23 | -932.37 | 2.13 | 934.5 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300413 | 快乐购 | 2017/11/23 | -792.96 | 2.63 | 795.59 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/23 | -647.07 | 116.61 | 763.68 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2017/11/23 | -375.27 | 0 | 375.27 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
深圳游资2700万抢筹新股珀莱雅 益田路荣超成高送转最大赢家
高送转个股凯普生物(300639)昨日全天高位震荡,个股至发布高送转公告以来,已经连续上涨超40%。越声理财E投资监测数据显示, 华泰证券深圳益田路荣超商务中心再次成为最大赢家,单日获利逾200万出局,另外,周三介入的两杭州营业部,中信证券杭州延安路、湘财证券杭州文二西路也分别获利出局。个股为年报高送转打响的第一枪,目前来看,盈利可观,即使在周四大跌的环境下个股依旧表现强势,后期仍可继续留意该股,看资金是否有做第二波拉升意图。
值得一提的是,凯普生物买入席位中的深圳益田路荣超商务中心,营业部以通道优势而闻名,多次介入未开板个股,大幅获利,昨日其同时介入新开板个股珀莱雅(603605)买入4668万,占据龙虎榜买一席位,从数据显示来看,荣超商务中心在个股未开板之前就已经买入千万元以上,此番拉升,之前入场仓位可以较大幅度获利出局。昨日与其一同买入的还有中投证券旗下的深圳深南大道、深圳爱国路,两中投证券深圳营业部合计买入逾2700万,近期次新行情反复,需留意下一交易日风险。
昨日在前期消费龙头白酒板块带领下,三大指数齐跌,近3000只个股下行,究其原因,一是前期白马股涨幅巨大,目前均处于上行高位,短期回调压力较大;二是市场风格转变,资金纷纷调仓,在调仓间歇期内,指数难免大幅震荡。但目前多数机构仍旧看好后市,认为指数的回调是对近期市场的一次洗礼,在基本面支撑下,大盘总体上行趋势仍未改变,但短期之内仍不可盲目抄底。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

