本周机构给予121家公司“买入”评级

投资快报 记者 张厚培
2017-11-27 00:30

近期上市公司的公告相比财报披露季少了许多。不过券商研究员们还是根据公司的年报预告及对股价有较大影响的公告,对上市公司的投资评级和目标价进行了调整。据同花顺iFinD统计数据显示,本周(11月20日-11月24日)有逾200家上市公司被券商研究员调整了投资评级和目标价。

其中,券商研究员给予了121家公司“买入”的投资评级,而这当中65家公司周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾三成的涨幅。当中,大禹节水(3000021)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。中信建投研究员李俊松在11月22日撰写的题为《大禹节水:收购国泰节水19%股权,瞄准水环境治理市场》的研报中给予公司目标价13.50元,按公司周五的收盘价才7.08元算,股价将大涨107.79%。

大禹节水20日发布公告,以1951万元竞拍得国泰节水19%的股份,成第二大股东。对此,李俊松表示,此番对国泰节水股权的收购将创造公司与国泰节水在未来进行深度合作的良好机会。公司将紧抓国家鼓励PPP等投资模式的有利时机,充分借助国泰节水核心股东的融资能力、国泰节水自身的业务创新能力和经营模式创新,促进公司在农业节水、农村污水处理等领域项目的全生命周期管理,进而推动公司污水处理等新业务模块的持续开拓,提升企业在行业的竞争力。

在大禹节水收购拍得国泰节水股份后。天风证券研究员吴立发也发表报告,他指出国泰节水股东背景实力雄厚,通过与国泰节水的合作,一方面可以协助国泰节水拓展业务领域,使其在产品设计、工程施工特别是农业节水、污水治理等领域的业务拓展得到快速扩张;另一方面,公司可以充分借助国泰节水核心股东的融资能力、以及其在京津冀地区的影响力,加大京津冀业务的开拓。给予大禹节水12元的预测值,按此算,股价还将大涨79.37%。

除大禹节水之外,拓普集团(601689)、三一重工(600031)、智云股份(300097)和金达威(002626)这4家公司周五的收盘价,至少较2家券商研究员给予的目标价还超30%上涨空间。

周五收盘价较本周券商研究员给出“买入”评级的公司中目标价还有30%以上涨幅的公司

研究
代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)
300021.SZ 大禹节水 中信建投 李俊松 2017/11/22 13.5 6.69 101.79
300021.SZ 大禹节水 天风证券 吴立 2017/11/21 12 6.69 79.37
600963.SH 岳阳林纸 天风证券 姜浩 2017/11/21 12 6.83 75.7
002709.SZ 天赐材料 中泰证券 邵晶鑫 2017/11/20 74 43.46 70.27
002564.SZ 天沃科技 国金证券 潘贻立 2017/11/23 14 8.37 67.26
002250.SZ 联化科技 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 18.26 11.01 65.85
002126.SZ 银轮股份 中银国际 朱朋 2017/11/20 15 9.13 64.29
600160.SH 巨化股份 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 16.47 10.04 64.04
600219.SH 南山铝业 国金证券 李帅华 2017/11/21 5.92 3.69 60.43
600500.SH 中化国际 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 14.5 9.1 59.34
600031.SH 三一重工 天风证券 邹润芳 2017/11/21 13.22 8.44 56.64
300426.SZ 唐德影视 安信证券 焦娟 2017/11/23 32.5 20.76 56.55
601689.SH 拓普集团 华金证券 林帆 2017/11/20 38.5 24.95 54.31
603816.SH 顾家家居 西南证券 蔡欣 2017/11/20 83.1 54.83 51.56
002497.SZ 雅化集团 天风证券 杨诚笑 2017/11/21 25 16.65 50.15
002707.SZ 众信旅游 海通证券 李铁生 2017/11/24 16.04 10.78 48.79
000039.SZ 中集集团 中信证券 刘海博 2017/11/21 29 19.5 48.72
603306.SH 华懋科技 华金证券 林帆 2017/11/20 42.3 28.49 48.47
000423.SZ 东阿阿胶 中信建投 贺菊颖 2017/11/20 92.25 62.8 46.89
002536.SZ 西泵股份 西南证券 高翔 2017/11/21 20.46 13.96 46.56
600803.SH 新奥股份 联讯证券 王凤华 2017/11/20 19.62 13.58 44.48
300335.SZ 迪森股份 安信证券 邵琳琳 2017/11/21 27.5 19.04 44.43
002334.SZ 英威腾 渤海证券 伊晓奕 2017/11/20 12.58 8.71 44.43
600426.SH 华鲁恒升 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 18.48 12.85 43.81
002174.SZ 游族网络 天风证券 文浩 2017/11/21 31.5 21.91 43.77
603197.SH 保隆科技 中信证券 陈俊斌 2017/11/20 75.6 52.64 43.62
002381.SZ 双箭股份 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 12.1 8.43 43.53
300130.SZ 新国都 安信证券 胡又文 2017/11/22 35 24.4 43.44
600016.SH 民生银行 中信建投 杨荣 2017/11/22 13 9.1 42.86
600867.SH 通化东宝 国金证券 李敬雷 2017/11/23 32 22.54 41.97
601139.SH 深圳燃气 中信证券 崔霖 2017/11/20 11 7.77 41.57
300097.SZ 智云股份 中信证券 XU Tao 2017/11/22 46.5 32.85 41.55
300258.SZ 精锻科技 华金证券 林帆 2017/11/20 21.5 15.19 41.54
300450.SZ 先导智能 中信证券 刘海博 2017/11/21 97 68.7 41.19
300558.SZ 贝达药业 海通证券 余文心 2017/11/22 87.28 62 40.77
600056.SH 中国医药 中信证券 田加强 2017/11/21 35.98 25.59 40.6
603197.SH 保隆科技 华金证券 林帆 2017/11/20 74 52.64 40.58
601717.SH 郑煤机 安信证券 王书伟 2017/11/20 10.5 7.52 39.63
600779.SH 水井坊 联讯证券 石山虎 2017/11/21 56 40.95 36.75
002626.SZ 金达威 天风证券 杨烨辉 2017/11/22 26.56 19.43 36.7
002019.SZ 亿帆医药 财通证券 张文录 2017/11/21 28.5 20.88 36.49
601238.SH 广汽集团 东方证券 姜雪晴 2017/11/20 33.6 24.65 36.31
002626.SZ 金达威 西南证券 朱国广 2017/11/23 26.46 19.43 36.18
603898.SH 好莱客 西南证券 蔡欣 2017/11/23 37.5 27.71 35.33
300528.SZ 幸福蓝海 中信建投 武超则 2017/11/21 17.43 12.9 35.12
000540.SZ 中天金融 安信证券 赵湘怀 2017/11/21 9.9 7.35 34.69
600705.SH 中航资本 西南证券 郎达群 2017/11/21 8.4 6.25 34.4
601800.SH 中国交建 天风证券 唐笑 2017/11/24 19 14.17 34.09
603877.SH 太平鸟 中信证券 薛缘 2017/11/23 32.88 24.53 34.04
600458.SH 时代新材 太平洋 段一帆 2017/11/22 14.94 11.16 33.87
600138.SH 中青旅 东方证券 施红梅 2017/11/22 26.6 19.87 33.87
601799.SH 星宇股份 华金证券 林帆 2017/11/20 64.2 48.08 33.53
300070.SZ 碧水源 中信证券 崔霖 2017/11/20 22.7 17.05 33.14
600522.SH 中天科技 天风证券 王奕红 2017/11/22 20 15.05 32.89
002517.SZ 恺英网络 西南证券 刘言 2017/11/20 31.2 23.5 32.77
002557.SZ 洽洽食品 申万宏源 吕昌 2017/11/20 21 15.85 32.49
300097.SZ 智云股份 安信证券 王书伟 2017/11/22 43.5 32.85 32.42
601689.SH 拓普集团 中信证券 陈俊斌 2017/11/20 33 24.95 32.26
002241.SZ 歌尔股份 天风证券 张昕 2017/11/21 27.54 20.83 32.21
002648.SZ 卫星石化 中银国际 余嫄嫄 2017/11/20 18.72 14.17 32.11
300462.SZ 华铭智能 安信证券 胡又文 2017/11/21 45 34.14 31.81
600490.SH 鹏欣资源 天风证券 杨诚笑 2017/11/22 13.05 9.92 31.55
601888.SH 中国国旅 天风证券 刘章明 2017/11/22 54 41.05 31.55
603728.SH 鸣志电器 海通证券 房青 2017/11/23 31.2 23.78 31.2
002672.SZ 东江环保 中信证券 崔霖 2017/11/20 21.2 16.16 31.19
603730.SH 岱美股份 安信证券 衡昆 2017/11/21 49.35 37.66 31.04
601877.SH 正泰电器 中信证券 弓永峰 2017/11/20 33.8 25.86 30.7
000001.SZ 平安银行 天风证券 廖志明 2017/11/20 19 14.56 30.49
600031.SH 三一重工 中泰证券 王华君 2017/11/20 11 8.44 30.33
数据来源:同花顺iFinD

 

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功