| 机构11月24日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2017/11/24 | 2120.47 | 2120.47 | 0 | 机构专用 |
| 300638 | 广和通 | 2017/11/24 | 279.48 | 279.48 | 0 | 机构专用 |
| 000700 | 模塑科技 | 2017/11/24 | 257.74 | 257.74 | 0 | 机构专用 |
| 300725 | 药石科技 | 2017/11/24 | 249.92 | 249.92 | 0 | 机构专用 |
| 机构11月24日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000049 | 德赛电池 | 2017/11/24 | -14220.69 | 3373.63 | 17594.32 | 机构专用 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2017/11/24 | -9889.49 | 0 | 9889.49 | 机构专用 |
| 603661 | 恒林股份 | 2017/11/24 | -1824.08 | 0 | 1824.08 | 机构专用 |
| 002371 | 北方华创 | 2017/11/24 | -1453.64 | 0 | 1453.64 | 机构专用 |
| 603970 | 中农立华 | 2017/11/24 | -409.35 | 0 | 409.35 | 机构专用 |
| 300267 | 尔康制药 | 2017/11/24 | -198.78 | 0 | 198.78 | 机构专用 |
| 300721 | 怡达股份 | 2017/11/24 | -134.61 | 0 | 134.61 | 机构专用 |
| 300723 | 一品红 | 2017/11/24 | -67.51 | 0 | 67.51 | 机构专用 |
| 601019 | 山东出版 | 2017/11/24 | -46.13 | 0 | 46.13 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300413 | 快乐购 | 2017/11/23 | 13726.32 | 13726.32 | 0 | 机构专用 |
| 002102 | 冠福股份 | 2017/11/21 | 7949.17 | 7949.17 | 0 | 机构专用 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2017/11/20 | 4775.07 | 8769.15 | 3994.08 | 机构专用 |
| 603659 | 璞泰来 | 2017/11/20 | 4588.43 | 4588.43 | 0 | 机构专用 |
| 000813 | 德展健康 | 2017/11/21 | 3956.33 | 5584.2 | 1627.87 | 机构专用 |
| 000636 | 风华高科 | 2017/11/20 | 3410.57 | 3410.57 | 0 | 机构专用 |
| 300130 | 新国都 | 2017/11/22 | 3341.87 | 3341.87 | 0 | 机构专用 |
| 002001 | 新 和 成 | 2017/11/21 | 2954.33 | 2954.33 | 0 | 机构专用 |
| 300274 | 阳光电源 | 2017/11/23 | 2322.04 | 16258.12 | 13936.08 | 机构专用 |
| 300096 | 易联众 | 2017/11/20 | 2145.14 | 2145.14 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000002 | 万 科A | 2017/11/21 | -23108.42 | 0 | 23108.42 | 机构专用 |
| 300323 | 华灿光电 | 2017/11/22 | -20195.91 | 3693.68 | 23889.59 | 机构专用 |
| 000049 | 德赛电池 | 2017/11/24 | -14220.69 | 3373.63 | 17594.32 | 机构专用 |
| 600438 | 通威股份 | 2017/11/23 | -13654.39 | 1112.49 | 14766.88 | 机构专用 |
| 000807 | 云铝股份 | 2017/11/20 | -11630.28 | 0 | 11630.28 | 机构专用 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2017/11/24 | -9889.49 | 0 | 9889.49 | 机构专用 |
| 603626 | 科森科技 | 2017/11/23 | -7333.52 | 3020.25 | 10353.77 | 机构专用 |
| 300183 | 东软载波 | 2017/11/22 | -6550.56 | 0 | 6550.56 | 机构专用 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2017/11/22 | -4105.33 | 460.53 | 4565.87 | 机构专用 |
| 300097 | 智云股份 | 2017/11/22 | -3787.39 | 4358.71 | 8146.1 | 机构专用 |
资源股春风再起 最牛游资现身力捧盐湖股份
11月24日(周五),沪指小幅低开,午后反弹翻红,逐步企稳,收盘微幅上扬0.06%,收报3353.82点。创业板指继续震荡下行,尾盘再创日内新低;上证50则在10日线附近徘徊。截止收盘,两市合计成交4401亿元,成交量较前一日大幅缩减。
在白马股持续疲软之际,资源接棒悄然崛起,盐湖股份(000792)、西藏矿业(000762)、鹏欣资源(600490)等多股涨停。据越声理财E投资监测数据显示,实力游资方正证券重庆分公司昨日投入1.17进军盐湖股份,一同参与的还有长江证券厦门湖滨北路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心和一机构营业部,但另四家买入均在千万左右,卖出营业部中,仅东方证券杭州体育场路砸出近3500万,其余营业部抛出均不足千万,目前个股中尚无太多潜伏盘。
值得一提的是,买入席位中的方正证券重庆分公司,该营业部为今年新晋资金,操作历史中仅仅只有四笔记录,但每一笔操作均为市场所称道,例如在前期资源股行情火热之际,其曾在9月8日、9月11日连续两天借市场东风,大买西藏矿业,投入总金额高达5亿,之后在9月12日又顺利将5亿资金一天内出完,当天多位游资大佬匆忙入场,结果光荣接盘。重庆分公司拉升风格凌厉,且在出货时能不断维稳盘面的操盘手法被许多资金奉为经典。此次,该营业部再入盐湖股份,后续可留意个股走势。
进入11月以来,资源股频频异动,钢铁龙头八一钢铁(600581)、宝钢股份(600019)近阶段涨幅均已超30%,且已悄然创出阶段新高,同时煤炭、有色、稀缺资源等也是不断获得资金追捧,大盘目前正处于行情接替期,可留意资源板块能否重新崛起接棒新行情。
| 活跃营业部11月24日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2017/11/24 | 3588.38 | 3588.38 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2017/11/24 | 3491.31 | 3497.81 | 6.5 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603912 | 佳力图 | 2017/11/24 | 1983.82 | 1983.82 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002371 | 北方华创 | 2017/11/24 | 1781.55 | 2934.31 | 1152.76 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300026 | 红日药业 | 2017/11/24 | 1385.04 | 1387.96 | 2.92 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 600814 | 杭州解百 | 2017/11/24 | 1291.75 | 1291.75 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2017/11/24 | 1262.94 | 6947.2 | 5684.26 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2017/11/24 | 1152.07 | 1366.87 | 214.8 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600814 | 杭州解百 | 2017/11/24 | 931.72 | 931.72 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2017/11/24 | 595.17 | 1189.12 | 593.95 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部11月24日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002908 | 德生科技 | 2017/11/24 | -1866.24 | 2.35 | 1868.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 300706 | 阿石创 | 2017/11/24 | -784.34 | 0 | 784.34 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002722 | 金轮股份 | 2017/11/24 | -535.48 | 37.87 | 573.34 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300672 | 国科微 | 2017/11/24 | -391.4 | 8.36 | 399.76 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/11/24 | -291.92 | 178.72 | 470.64 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002866 | 传艺科技 | 2017/11/24 | -196.62 | 38.26 | 234.88 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 000700 | 模塑科技 | 2017/11/24 | -155.41 | 0 | 155.41 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000927 | 一汽夏利 | 2017/11/24 | -112.27 | 0 | 112.27 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300721 | 怡达股份 | 2017/11/24 | -109.46 | 1.22 | 110.68 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 300721 | 怡达股份 | 2017/11/24 | -80.1 | 34.83 | 114.93 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2017/11/22 | 5151.9 | 7054.56 | 1902.66 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002049 | 紫光国芯 | 2017/11/20 | 4453.61 | 4493.06 | 39.45 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2017/11/24 | 3588.38 | 3588.38 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2017/11/24 | 3491.31 | 3497.81 | 6.5 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 002261 | 拓维信息 | 2017/11/22 | 2228.42 | 2229.63 | 1.2 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300496 | 中科创达 | 2017/11/23 | 2050.81 | 2080.39 | 29.57 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 603912 | 佳力图 | 2017/11/24 | 1983.82 | 1983.82 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002371 | 北方华创 | 2017/11/24 | 1781.55 | 2934.31 | 1152.76 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300413 | 快乐购 | 2017/11/23 | 1641.18 | 2463.51 | 822.34 | 安信证券梅州新中路营业部 |
| 600760 | 中航黑豹 | 2017/11/22 | 1443.99 | 1443.99 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603722 | 阿科力 | 2017/11/20 | -4052.38 | 0 | 4052.38 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 000636 | 风华高科 | 2017/11/20 | -2615.63 | 744.45 | 3360.07 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/11/20 | -1585.65 | 678.05 | 2263.7 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603079 | 圣达生物 | 2017/11/20 | -995.35 | 0 | 995.35 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300176 | 鸿特精密 | 2017/11/23 | -945.64 | 4.58 | 950.23 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
| 300706 | 阿石创 | 2017/11/24 | -784.34 | 0 | 784.34 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002409 | 雅克科技 | 2017/11/23 | -647.07 | 116.61 | 763.68 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603717 | 天域生态 | 2017/11/20 | -629.29 | 0 | 629.29 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002722 | 金轮股份 | 2017/11/24 | -535.48 | 37.87 | 573.34 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002214 | 大立科技 | 2017/11/22 | -519.21 | 853.1 | 1372.31 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
行情低迷一日游资金风生水起 机构争锋德赛电池惨跌停
次新股佳力图(603912)11月24日再度涨停,据越声理财E投资监测数据显示,光大证券佛山季华六路、中信证券上海溧阳路、申万宏源西部证券济南文化西路、财通证券杭州体育馆等五家营业部一同入场。从日线形态来看,佳力图曾在11月21日涨停,之后连续两日回调,昨日再度涨停,而季华六路操作风格中最偏爱此种形态,其在11月16日介入的财信发展(000838),个股日线上形态与佳力图无二,之后可留意佛山营业部前期介入个股的再次回调。
本周市场经历连续下跌后,资金活跃度降低,除少数实力资金入场外,基本为佛山和成都等一日游资金四处点火拉升,越声理财E投资监测数据显示,昨日光大证券佛山绿景路花费2365万,买入低位次新皮阿诺(002853),消息面上,皮阿诺发布业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润1.09亿至1.36亿,同比变动25.00%至55.00%。另外,技术形态上来看,个股目前超跌,前期套牢筹码较多,五家入场资金拉升,仅花费不到4千元,随着行情遇冷,超跌个股颇受资金追捧,后期可留意同类型个股。
德赛电池(000049)昨日放量跌停,越声理财E投资监测数据显示,五家机构疯狂抛出砸盘,共计卖出1.75亿,与此同时,四家机构入场累计接筹3400万元,显然砸盘资金较为汹涌,个股尾盘跌停。德赛电池主营各类锂电池的生产业务,近期股价持续走低,但数据统计,其股东户数相较10月底环比下降超10%,表示筹码逐渐趋于集中,且消息面上目前尚未有利空出现,但相应机构已经做出清仓动作,短期建议规避为主。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

