主力资金大腾挪:31只A股筹码大换手(11月30日)
21世纪经济报道 21财经APP
2017-11-30 23:05
截至今日收盘,沪指报3317.19点,跌20.67点,跌幅为0.62%;深成指报10944.1点,跌138.03点,跌幅为1.25%;创业板指报1770.3点,跌17.08点,跌幅为0.96%;个股方面,今日31只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,新余国科等2只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sz300722 | 新余国科 | 44.77 | 61.46 | 10.0 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 11.62 | 55.38 | 6.22 |
| sh603970 | N中农 | 32.51 | 49.02 | 10.01 |
| sh603912 | 佳力图 | 31.57 | 48.89 | 3.78 |
| sz300721 | 怡达股份 | 39.68 | 46.86 | 9.16 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 50.37 | 43.46 | 0.42 |
| sz002911 | 佛燃股份 | 29.41 | 42.97 | 9.99 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 21.34 | 38.32 | 6.86 |
| sz300038 | 梅泰诺 | 45.03 | 35.34 | 5.73 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 26.07 | 34.83 | 4.99 |
| sz002856 | 美芝股份 | 44.25 | 33.42 | -3.24 |
| sz300723 | N一品红 | 38.0 | 32.96 | 5.5 |
| sh603559 | 中通国脉 | 42.04 | 30.54 | -8.79 |
| sh603286 | 日盈电子 | 34.55 | 27.37 | 2.86 |
| sh603916 | 苏博特 | 19.49 | 27.28 | 3.23 |
| sz300639 | 凯普生物 | 70.75 | 27.22 | 1.3 |
| sz300706 | 阿石创 | 81.41 | 26.75 | 1.32 |
| sh603722 | 阿科力 | 51.65 | 26.62 | 1.45 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 22.09 | 25.35 | 1.99 |
| sz002839 | 张家港行 | 11.8 | 25.05 | 9.97 |
| sz300716 | 国立科技 | 26.5 | 24.96 | 4.25 |
| sz300720 | 海川智能 | 33.43 | 24.63 | 3.37 |
| sz002830 | 名雕股份 | 23.79 | 24.03 | -9.13 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 26.09 | 23.17 | 1.12 |
| sh603365 | 水星家纺 | 25.95 | 23.08 | 3.63 |
| sz300613 | 富瀚微 | 224.87 | 22.59 | 7.57 |
| sz300711 | 广哈通信 | 26.69 | 22.57 | 2.81 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 33.16 | 22.14 | 2.32 |
| sz300603 | 立昂技术 | 47.4 | 21.47 | 1.43 |
| sz002846 | 英联股份 | 19.14 | 20.84 | -5.71 |
| sh603659 | 璞泰来 | 65.3 | 20.25 | -4.8 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

