沪深两市今日起停复牌股票一览(12月1日)
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-01 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有10只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市10只。沪深两市共有4只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市4只。
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000050 | 深天马A | 临时停牌 |
| sz000301 | 东方市场 | 临时停牌 |
| sz002123 | 梦网集团 | 临时停牌 |
| sz002321 | 华英农业 | 重大事项 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 临时停牌 |
| sz002600 | 江粉磁材 | 临时停牌 |
| sz002796 | 世嘉科技 | 临时停牌 |
| sz300044 | 赛为智能 | 重大事项 |
| sz300071 | 华谊嘉信 | 临时停牌 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 临时停牌 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz002864 | 盘龙药业 | 重大事项 |
| sz300132 | 青松股份 | 重大事项 |
| sz300320 | 海达股份 | 重大事项 |
| sz300384 | 三联虹普 | 重大事项 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

