这131股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3321.65点涨幅0.12%,A股总成交额为2317.66亿元。今日盘中有131只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中星帅尔、阿科力、达威股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.25%、-5.03%、-3.95%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002860 | 星帅尔 | -9.03 | 15.93 | 44.31 | -5.25 |
| sh603722 | 阿科力 | -9.99 | 14.89 | 42.24 | -5.03 |
| sz300535 | 达威股份 | -7.74 | 5.13 | 42.09 | -3.95 |
| sz300597 | 吉大通信 | -0.33 | 7.96 | 18.0 | -3.92 |
| sz002830 | 名雕股份 | 4.15 | 17.34 | 23.35 | -3.51 |
| sz002371 | 北方华创 | -1.52 | 1.54 | 36.32 | -3.43 |
| sh603729 | 龙韵股份 | -0.9 | 0.51 | 71.96 | -3.4 |
| sz002896 | 中大力德 | -6.34 | 9.9 | 43.6 | -3.32 |
| sh603856 | 东宏股份 | -6.84 | 11.49 | 20.43 | -3.13 |
| sh603260 | 合盛硅业 | -7.28 | 11.21 | 52.0 | -2.56 |
| sh600416 | 湘电股份 | -2.06 | 0.71 | 12.81 | -2.12 |
| sh603501 | 韦尔股份 | -4.3 | 17.15 | 34.9 | -1.83 |
| sz002623 | 亚玛顿 | -1.71 | 0.39 | 24.1 | -1.79 |
| sh603086 | 先达股份 | -6.97 | 8.3 | 41.0 | -1.79 |
| sz002806 | 华锋股份 | -2.0 | 2.68 | 18.6 | -1.78 |
| sh603444 | 吉比特 | -5.13 | 3.75 | 210.7 | -1.69 |
| sh603030 | 全筑股份 | 0.0 | 0.26 | 8.36 | -1.58 |
| sz002486 | 嘉麟杰 | -1.51 | 0.58 | 5.87 | -1.57 |
| sz300502 | 新易盛 | 1.01 | 1.6 | 30.1 | -1.5 |
| sh600747 | *ST大控 | -0.7 | 0.34 | 2.82 | -1.43 |
| sz002077 | 大港股份 | 0.91 | 0.19 | 14.38 | -1.39 |
| sz002074 | 国轩高科 | -0.51 | 0.47 | 23.39 | -1.32 |
| sh600754 | 锦江股份 | -2.89 | 0.59 | 28.25 | -1.3 |
| sz002121 | 科陆电子 | -2.34 | 0.68 | 9.18 | -1.28 |
| sh603955 | 大千生态 | -9.97 | 11.33 | 43.71 | -1.2 |
| sh603559 | 中通国脉 | -10.0 | 2.49 | 38.62 | -1.2 |
| sh600732 | ST新梅 | 2.81 | 0.56 | 8.05 | -1.18 |
| sh603896 | 寿仙谷 | -5.74 | 5.51 | 49.94 | -1.16 |
| sz300642 | 透景生命 | -9.65 | 10.21 | 94.51 | -1.16 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 1.61 | 0.39 | 5.68 | -1.15 |
| sz300347 | 泰格医药 | -0.53 | 0.43 | 30.22 | -1.15 |
| sz300166 | 东方国信 | -2.32 | 0.67 | 12.22 | -1.13 |
| sz300003 | 乐普医疗 | 0.86 | 0.17 | 22.31 | -1.12 |
| sh601567 | 三星医疗 | -0.5 | 0.05 | 9.99 | -1.11 |
| sh600701 | 工大高新 | 0.62 | 0.62 | 11.36 | -1.09 |
| sz300118 | 东方日升 | 1.6 | 0.51 | 12.7 | -1.08 |
| sz002008 | 大族激光 | 2.74 | 1.32 | 51.35 | -1.08 |
| sh601028 | 玉龙股份 | -0.1 | 0.11 | 9.59 | -1.04 |
| sz300087 | 荃银高科 | -1.06 | 0.1 | 10.31 | -1.04 |
| sz300193 | 佳士科技 | -0.13 | 0.36 | 7.9 | -1.02 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 | -0.72 | 0.26 | 20.58 | -1.0 |
| sz000627 | 天茂集团 | 1.98 | 1.0 | 9.26 | -0.98 |
| sz002418 | 康盛股份 | -0.82 | 0.51 | 9.67 | -0.96 |
| sz000036 | 华联控股 | -0.22 | 0.33 | 9.08 | -0.95 |
| sh600597 | 光明乳业 | 1.23 | 0.36 | 13.96 | -0.95 |
| sh600845 | 宝信软件 | -1.67 | 0.21 | 17.11 | -0.94 |
| sh600527 | 江南高纤 | 1.65 | 0.27 | 5.53 | -0.93 |
| sz002237 | 恒邦股份 | -1.62 | 0.73 | 10.3 | -0.92 |
| sh600199 | 金种子酒 | 2.18 | 1.03 | 7.96 | -0.91 |
| sh601137 | 博威合金 | -0.84 | 0.28 | 11.8 | -0.91 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

