长线投资者注意!这12只个股强势站上年线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-05 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3303.68点跌幅0.18%,A股总成交额为4826.68亿元。今日有12只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。必康股份、亚太药业、中国中铁等个股乖离率小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600266 | 北京城建 | 2.54 | 1.48 | 14.24 | 14.53 | 2.01 |
| sh600688 | 上海石化 | 2.20 | 0.52 | 6.38 | 6.50 | 1.96 |
| sh600705 | 中航资本 | 1.98 | 1.26 | 6.07 | 6.18 | 1.81 |
| sh601985 | 中国核电 | 2.17 | 1.70 | 7.43 | 7.52 | 1.25 |
| sh600023 | 浙能电力 | 2.43 | 0.47 | 5.42 | 5.49 | 1.25 |
| sz000089 | 深圳机场 | 0.92 | 0.34 | 8.69 | 8.77 | 0.91 |
| sh601992 | 金隅股份 | 1.90 | 1.32 | 5.86 | 5.91 | 0.88 |
| sh601618 | 中国中冶 | 2.01 | 0.56 | 5.04 | 5.08 | 0.87 |
| sz000876 | 新 希 望 | 0.79 | 0.98 | 7.61 | 7.65 | 0.58 |
| sh601390 | 中国中铁 | 2.19 | 0.62 | 8.81 | 8.85 | 0.41 |
| sz002370 | 亚太药业 | 0.27 | 0.52 | 14.89 | 14.92 | 0.21 |
| sz002411 | 必康股份 | 0.23 | 0.98 | 26.64 | 26.68 | 0.17 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

