这171股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-07 11:34
截至上午收盘,上证综指收报3273.47点跌幅0.62%,A股总成交额为1924.27亿元。今日盘中有171只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中*ST德力、光启技术、海正药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.66%、-2.94%、-2.63%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002571 | *ST德力 | 0.48 | 0.43 | 8.29 | -3.66 |
| sz002625 | 光启技术 | 0.69 | 1.53 | 29.06 | -2.94 |
| sh600267 | 海正药业 | -1.45 | 0.57 | 13.57 | -2.63 |
| sh600137 | 浪莎股份 | -10.0 | 15.04 | 31.6 | -1.93 |
| sh600209 | 罗顿发展 | -0.46 | 4.22 | 10.72 | -1.63 |
| sz300723 | N一品红 | -1.06 | 7.64 | 34.42 | -1.49 |
| sz002633 | 申科股份 | -0.55 | 0.33 | 12.73 | -1.33 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 0.13 | 0.88 | 7.66 | -1.23 |
| sz300507 | 苏奥传感 | -5.16 | 1.85 | 28.66 | -1.17 |
| sh600620 | 天宸股份 | 0.0 | 0.05 | 11.68 | -1.1 |
| sz002407 | 多氟多 | -0.29 | 0.89 | 20.55 | -1.1 |
| sh600153 | 建发股份 | -0.81 | 0.14 | 11.03 | -1.05 |
| sz300515 | 三德科技 | 0.58 | 0.44 | 12.14 | -1.01 |
| sz002141 | 贤丰控股 | -1.56 | 0.33 | 7.58 | -0.99 |
| sh603300 | 华铁科技 | -1.09 | 0.78 | 9.06 | -0.97 |
| sh600016 | 民生银行 | -1.01 | 0.14 | 8.78 | -0.92 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 0.64 | 0.42 | 22.11 | -0.91 |
| sz002857 | 三晖电气 | -3.07 | 9.56 | 27.5 | -0.86 |
| sh603536 | 惠发股份 | -0.86 | 0.65 | 18.54 | -0.82 |
| sz000069 | 华侨城A | -0.12 | 0.27 | 8.64 | -0.81 |
| sz001979 | 招商蛇口 | -0.43 | 0.69 | 18.67 | -0.76 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 1.74 | 0.67 | 16.91 | -0.68 |
| sh603083 | 剑桥科技 | -0.39 | 12.63 | 41.39 | -0.68 |
| sz300567 | 精测电子 | -0.42 | 0.38 | 118.5 | -0.66 |
| sh600228 | *ST昌九 | -0.55 | 0.18 | 12.64 | -0.63 |
| sz300276 | 三丰智能 | 0.08 | 0.24 | 12.82 | -0.62 |
| sz000046 | 泛海控股 | -0.67 | 0.02 | 7.36 | -0.6 |
| sh600605 | 汇通能源 | -0.45 | 0.1 | 13.36 | -0.58 |
| sz000613 | *ST东海A | -3.79 | 2.47 | 6.86 | -0.58 |
| sz000788 | 北大医药 | -0.56 | 0.12 | 8.87 | -0.57 |
| sh603199 | 九华旅游 | -0.14 | 0.33 | 27.91 | -0.56 |
| sz300533 | 冰川网络 | 0.69 | 0.46 | 52.76 | -0.55 |
| sh600599 | 熊猫金控 | -0.99 | 0.16 | 20.92 | -0.54 |
| sz300343 | 联创互联 | 0.0 | 0.47 | 12.89 | -0.54 |
| sz002280 | 联络互动 | -0.23 | 0.35 | 8.54 | -0.54 |
| sh600030 | 中信证券 | -1.97 | 0.57 | 18.88 | -0.53 |
| sz000550 | 江铃汽车 | -0.79 | 0.1 | 16.11 | -0.51 |
| sz300368 | 汇金股份 | 1.74 | 0.47 | 8.78 | -0.48 |
| sh600637 | 东方明珠 | -0.11 | 0.08 | 17.42 | -0.46 |
| sh600759 | 洲际油气 | -2.26 | 0.53 | 4.33 | -0.45 |
| sz000897 | 津滨发展 | 0.29 | 0.12 | 3.49 | -0.44 |
| sz300382 | 斯莱克 | -3.07 | 0.49 | 13.9 | -0.43 |
| sh600724 | 宁波富达 | 1.06 | 0.07 | 3.81 | -0.43 |
| sz300426 | 唐德影视 | 0.84 | 0.97 | 19.11 | -0.42 |
| sz000421 | 南京公用 | -0.49 | 0.13 | 6.11 | -0.41 |
| sz002447 | 壹桥股份 | -0.77 | 0.6 | 5.15 | -0.41 |
| sh601717 | 郑煤机 | 0.28 | 0.44 | 7.06 | -0.4 |
| sh600255 | 梦舟股份 | -0.28 | 0.35 | 3.6 | -0.39 |
| sz002497 | 雅化集团 | -1.55 | 1.56 | 14.0 | -0.39 |
| sh603181 | 皇马科技 | -0.23 | 1.98 | 21.66 | -0.38 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

