中短线指标:今日118股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3289.99点涨幅0.55%,A股总成交额为3728.7亿元。今日有118只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有佳沃股份、鸿特精密、新晨科技等,乖离率分别为8.64%、7.27%、5.58%;伟星股份、安科生物、红 宝 丽等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300268 | 佳沃股份 | 9.72 | 4.42 | 30.35 | 32.97 | 8.64 |
| sz300176 | 鸿特精密 | 10.00 | 1.94 | 118.96 | 127.61 | 7.27 |
| sz300542 | 新晨科技 | 9.99 | 7.25 | 28.16 | 29.73 | 5.58 |
| sz002824 | 和胜股份 | 10.00 | 25.12 | 19.33 | 20.35 | 5.28 |
| sz300676 | 华大基因 | 7.72 | 12.91 | 212.57 | 222.71 | 4.77 |
| sh600053 | 九鼎投资 | 4.20 | 1.05 | 25.72 | 26.79 | 4.18 |
| sz000922 | *ST佳电 | 4.99 | 1.53 | 8.07 | 8.41 | 4.15 |
| sz002446 | 盛路通信 | 9.96 | 5.97 | 10.92 | 11.37 | 4.08 |
| sz002143 | 印纪传媒 | 5.65 | 1.58 | 13.35 | 13.84 | 3.65 |
| sh600116 | 三峡水利 | 5.51 | 3.58 | 8.68 | 9.00 | 3.63 |
| sh603519 | 立霸股份 | 5.32 | 1.44 | 23.56 | 24.36 | 3.38 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 | 3.15 | 2.96 | 8.24 | 8.51 | 3.23 |
| sh600330 | 天通股份 | 7.24 | 6.64 | 10.96 | 11.26 | 2.73 |
| sz000420 | 吉林化纤 | 10.16 | 3.71 | 3.27 | 3.36 | 2.72 |
| sz002093 | 国脉科技 | 2.89 | 1.52 | 9.01 | 9.25 | 2.72 |
| sz002092 | 中泰化学 | 3.82 | 1.77 | 13.78 | 14.15 | 2.69 |
| sz300308 | 中际旭创 | 4.04 | 1.72 | 46.62 | 47.86 | 2.66 |
| sz300119 | 瑞普生物 | 4.46 | 1.36 | 11.87 | 12.18 | 2.60 |
| sz002475 | 立讯精密 | 5.85 | 0.80 | 25.24 | 25.88 | 2.54 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 4.34 | 11.42 | 37.57 | 38.50 | 2.48 |
| sh600802 | 福建水泥 | 3.56 | 3.62 | 7.66 | 7.85 | 2.42 |
| sz002341 | 新纶科技 | 5.10 | 2.21 | 25.77 | 26.38 | 2.36 |
| sz300168 | 万达信息 | 4.02 | 3.15 | 12.91 | 13.21 | 2.32 |
| sh600515 | 海航基础 | 5.02 | 0.37 | 13.71 | 14.01 | 2.21 |
| sz300203 | 聚光科技 | 2.13 | 0.90 | 32.37 | 33.08 | 2.19 |
| sz300279 | 和晶科技 | 3.54 | 0.65 | 11.74 | 11.99 | 2.10 |
| sz000888 | 峨眉山A | 5.06 | 1.43 | 9.97 | 10.18 | 2.08 |
| sh600787 | 中储股份 | 5.61 | 1.55 | 11.06 | 11.29 | 2.04 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 3.10 | 5.09 | 9.14 | 9.31 | 1.91 |
| sz300357 | 我武生物 | 2.59 | 1.05 | 47.04 | 47.91 | 1.84 |
| sz300266 | 兴源环境 | 2.92 | 0.41 | 26.62 | 27.11 | 1.82 |
| sz000731 | 四川美丰 | 2.66 | 1.44 | 7.59 | 7.72 | 1.77 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 3.28 | 1.99 | 13.94 | 14.18 | 1.76 |
| sz002608 | 江苏国信 | 4.86 | 1.92 | 10.17 | 10.35 | 1.72 |
| sz300401 | 花园生物 | 1.74 | 1.51 | 46.02 | 46.80 | 1.68 |
| sz000597 | 东北制药 | 3.72 | 2.59 | 12.34 | 12.54 | 1.60 |
| sz000611 | 天首发展 | 1.77 | 0.67 | 7.35 | 7.46 | 1.55 |
| sh600107 | 美尔雅 | 3.38 | 1.74 | 11.75 | 11.93 | 1.55 |
| sz002780 | 三夫户外 | 3.36 | 1.36 | 25.73 | 26.12 | 1.51 |
| sz300108 | 吉药控股 | 2.20 | 1.06 | 8.70 | 8.82 | 1.43 |
| sh600148 | 长春一东 | 1.72 | 3.20 | 25.06 | 25.42 | 1.43 |
| sz300238 | 冠昊生物 | 1.51 | 1.39 | 23.27 | 23.59 | 1.38 |
| sh603002 | 宏昌电子 | 2.79 | 2.34 | 6.19 | 6.27 | 1.37 |
| sz300513 | 恒泰实达 | 1.52 | 0.59 | 33.65 | 34.10 | 1.35 |
| sh600083 | 博信股份 | 1.98 | 0.41 | 18.79 | 19.02 | 1.23 |
| sz002614 | 奥佳华 | 2.14 | 0.86 | 17.47 | 17.68 | 1.20 |
| sh600196 | 复星医药 | 3.92 | 1.20 | 40.61 | 41.09 | 1.18 |
| sh603069 | 海汽集团 | 1.37 | 0.54 | 12.40 | 12.55 | 1.18 |
| sz000780 | *ST平能 | 1.24 | 0.25 | 4.85 | 4.91 | 1.17 |
| sz300386 | 飞天诚信 | 1.36 | 4.13 | 16.19 | 16.38 | 1.17 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

