想买小盘股?这 710股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1145只个股流通市值低于30亿元,其中710只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为中欣氟材3.45亿元、科创信息3.72亿元、艾艾精工4.98亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有117只股票。总市值最小的前3只股票分别为中欣氟材13.81亿元、科创信息14.89亿元、天龙光电15.22亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz002915 | 中欣氟材 | 3.45 | 13.81 | 29.67 |
| sz300730 | 科创信息 | 3.72 | 14.89 | 322.2 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.98 | 19.9 | 66.28 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.06 | 20.26 | 47.75 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.09 | 20.55 | 142.03 |
| sz300576 | 容大感光 | 5.16 | 20.64 | 49.74 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.19 | 20.71 | 75.76 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.19 | 20.77 | 101.28 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.21 | 20.84 | 86.28 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.22 | 20.88 | 53.32 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.24 | 20.94 | 97.72 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.28 | 21.11 | 37.93 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.33 | 21.32 | 44.54 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.4 | 21.59 | 68.67 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.44 | 21.74 | 73.74 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.45 | 21.81 | 42.35 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.49 | 21.98 | 40.67 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.53 | 22.11 | 50.43 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.55 | 22.21 | 58.86 |
| sh603041 | 美思德 | 5.61 | 22.42 | 39.89 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.61 | 22.41 | 101.07 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.61 | 22.46 | 105.59 |
| sh603499 | 翔港科技 | 5.64 | 22.58 | 46.47 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.68 | 22.73 | 56.72 |
| sz300647 | 超频三 | 5.69 | 22.78 | 61.01 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.71 | 22.82 | 46.23 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.72 | 22.88 | 39.35 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.74 | 22.96 | 51.4 |
| sz002883 | 中设股份 | 5.75 | 23.01 | 50.25 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.86 | 23.42 | 46.58 |
| sz002864 | N盘龙 | 5.87 | 23.48 | 53.21 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.89 | 23.45 | 68.51 |
| sz300654 | 世纪天鸿 | 5.91 | 23.62 | 94.23 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.93 | 23.69 | 34.27 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.96 | 23.85 | 62.76 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.99 | 23.98 | 49.26 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.01 | 24.44 | 35.53 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.04 | 24.17 | 35.52 |
| sz300670 | 大烨智能 | 6.04 | 24.15 | 54.44 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 6.05 | 24.21 | 76.48 |
| sh603811 | 诚意药业 | 6.08 | 24.31 | 39.96 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.09 | 24.37 | 33.62 |
| sh603683 | 晶华新材 | 6.11 | 24.42 | 58.0 |
| sz300587 | 天铁股份 | 6.12 | 24.46 | 38.68 |
| sz002865 | 钧达股份 | 6.14 | 24.55 | 47.8 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.15 | 24.61 | 57.7 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.16 | 24.62 | 44.16 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.17 | 24.69 | 50.94 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.17 | 24.66 | 488.26 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.18 | 24.71 | 54.22 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

