这56股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3289.99点涨幅0.55%,A股总成交额为3728.7亿元。今日有56只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有佳沃股份、新南洋、润欣科技等,乖离率分别为7.67%、5.16%、4.1%;晨光生物、加加食品、新澳股份等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300268 | 佳沃股份 | 9.72 | 4.42 | 30.62 | 32.97 | 7.67 |
sh600661 | 新南洋 | 5.41 | 1.00 | 21.13 | 22.22 | 5.16 |
sz300493 | 润欣科技 | 9.99 | 5.15 | 14.28 | 14.87 | 4.10 |
sh601231 | 环旭电子 | 9.94 | 2.04 | 14.72 | 15.27 | 3.75 |
sh603519 | 立霸股份 | 5.32 | 1.44 | 23.54 | 24.36 | 3.47 |
sh603197 | 保隆科技 | 4.39 | 4.76 | 51.00 | 52.76 | 3.44 |
sz300006 | 莱美药业 | 3.70 | 2.52 | 6.51 | 6.72 | 3.25 |
sh601519 | *ST智慧 | 5.01 | 0.29 | 4.67 | 4.82 | 3.23 |
sh603833 | 欧派家居 | 3.30 | 1.30 | 109.21 | 112.47 | 2.98 |
sz002054 | 德美化工 | 2.46 | 6.90 | 15.43 | 15.80 | 2.42 |
sz300199 | 翰宇药业 | 3.23 | 1.28 | 15.65 | 16.00 | 2.23 |
sz002614 | 奥佳华 | 2.14 | 0.86 | 17.33 | 17.68 | 2.00 |
sh600566 | 济川药业 | 2.68 | 0.51 | 37.19 | 37.93 | 2.00 |
sz300649 | 杭州园林 | 4.26 | 12.12 | 39.14 | 39.90 | 1.94 |
sh600188 | 兖州煤业 | 4.04 | 0.79 | 12.91 | 13.13 | 1.70 |
sz300108 | 吉药控股 | 2.20 | 1.06 | 8.68 | 8.82 | 1.57 |
sz000488 | 晨鸣纸业 | 2.22 | 1.60 | 16.36 | 16.61 | 1.55 |
sz002697 | 红旗连锁 | 5.34 | 3.25 | 6.03 | 6.11 | 1.37 |
sz002624 | 完美世界 | 3.32 | 2.01 | 33.12 | 33.58 | 1.37 |
sz300620 | 光库科技 | 3.13 | 6.63 | 38.01 | 38.50 | 1.29 |
sh600527 | 江南高纤 | 1.49 | 0.29 | 5.37 | 5.44 | 1.26 |
sh601558 | *ST锐电 | 1.79 | 0.52 | 1.69 | 1.71 | 1.24 |
sh603797 | 联泰环保 | 2.26 | 8.88 | 19.19 | 19.42 | 1.22 |
sz000420 | 吉林化纤 | 10.16 | 3.71 | 3.32 | 3.36 | 1.16 |
sz002236 | 大华股份 | 2.15 | 1.02 | 24.94 | 25.20 | 1.04 |
sz002003 | 伟星股份 | 1.59 | 0.54 | 10.77 | 10.87 | 0.92 |
sz002100 | 天康生物 | 1.86 | 0.30 | 8.19 | 8.26 | 0.86 |
sz300094 | 国联水产 | 2.92 | 1.53 | 6.99 | 7.05 | 0.84 |
sz300353 | 东土科技 | 1.36 | 1.00 | 14.04 | 14.15 | 0.77 |
sh600425 | *ST青松 | 1.89 | 0.53 | 3.75 | 3.78 | 0.75 |
sz300406 | 九强生物 | 0.94 | 0.44 | 16.00 | 16.11 | 0.71 |
sz002377 | 国创高新 | 1.88 | 1.70 | 10.23 | 10.30 | 0.71 |
sh600355 | 精伦电子 | 0.92 | 0.74 | 8.72 | 8.78 | 0.69 |
sz300603 | 立昂技术 | 4.04 | 11.19 | 39.68 | 39.95 | 0.67 |
sh600247 | ST成城 | 1.09 | 0.27 | 9.19 | 9.25 | 0.67 |
sh603309 | 维力医疗 | 2.20 | 0.58 | 19.36 | 19.48 | 0.64 |
sz000659 | *ST中富 | 0.96 | 1.18 | 4.19 | 4.21 | 0.59 |
sh600377 | 宁沪高速 | 1.04 | 0.15 | 9.68 | 9.73 | 0.53 |
sz300053 | 欧比特 | 1.77 | 5.44 | 14.33 | 14.40 | 0.52 |
sz002093 | 国脉科技 | 2.89 | 1.52 | 9.20 | 9.25 | 0.49 |
sh600747 | *ST大控 | 1.87 | 0.68 | 2.72 | 2.73 | 0.36 |
sz300012 | 华测检测 | 1.93 | 0.75 | 4.73 | 4.75 | 0.36 |
sz000541 | 佛山照明 | 0.66 | 0.90 | 9.19 | 9.22 | 0.35 |
sz002010 | 传化智联 | 0.59 | 0.18 | 15.41 | 15.46 | 0.30 |
sz300529 | 健帆生物 | 1.90 | 0.65 | 31.50 | 31.59 | 0.28 |
sh600608 | *ST沪科 | 4.94 | 0.65 | 8.05 | 8.07 | 0.20 |
sh600830 | 香溢融通 | 1.80 | 0.89 | 9.62 | 9.64 | 0.19 |
sz300434 | 金石东方 | 2.19 | 0.95 | 25.60 | 25.64 | 0.16 |
sz300088 | 长信科技 | 2.52 | 2.21 | 8.54 | 8.55 | 0.15 |
sz300124 | 汇川技术 | 2.94 | 0.46 | 26.91 | 26.94 | 0.10 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功