307只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3289.99点涨幅0.55%,A股总成交额为3728.7亿元。今日盘中有307只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中沃特股份、保税科技、齐翔腾达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.42%、2.13%、1.94%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002886 | 沃特股份 | -0.7 | 25.01 | 39.83 | 2.42 |
| sh600794 | 保税科技 | 3.25 | 1.38 | 4.45 | 2.13 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | 1.44 | 1.44 | 14.09 | 1.94 |
| sz002036 | 联创电子 | 2.38 | 3.46 | 20.61 | 1.86 |
| sz002156 | 通富微电 | 0.0 | 7.23 | 13.56 | 1.77 |
| sz300188 | 美亚柏科 | 0.85 | 3.13 | 20.13 | 1.75 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 1.64 | 2.49 | 12.4 | 1.74 |
| sz002112 | 三变科技 | 2.44 | 1.57 | 17.62 | 1.7 |
| sh600130 | 波导股份 | 2.33 | 4.53 | 6.58 | 1.69 |
| sh600197 | 伊力特 | 0.26 | 0.85 | 23.15 | 1.68 |
| sz002258 | 利尔化学 | 0.54 | 1.75 | 15.03 | 1.6 |
| sz300572 | 安车检测 | 1.89 | 1.53 | 59.23 | 1.55 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | 2.04 | 1.96 | 118.98 | 1.42 |
| sh603081 | 大丰实业 | 1.21 | 6.74 | 25.91 | 1.38 |
| sz300264 | 佳创视讯 | 2.49 | 2.86 | 8.63 | 1.28 |
| sz000733 | 振华科技 | -0.13 | 4.09 | 15.77 | 1.27 |
| sz300629 | 新劲刚 | 1.15 | 12.65 | 50.07 | 1.27 |
| sh601100 | 恒立液压 | -2.38 | 1.07 | 26.3 | 1.23 |
| sz300053 | 欧比特 | 1.77 | 5.44 | 14.4 | 1.17 |
| sz000888 | 峨眉山A | 5.06 | 1.43 | 10.18 | 1.1 |
| sz300342 | 天银机电 | 0.57 | 0.41 | 15.94 | 1.03 |
| sz002515 | 金字火腿 | 0.35 | 0.26 | 8.54 | 1.03 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | 0.08 | 0.52 | 11.96 | 1.02 |
| sh600777 | 新潮能源 | 1.16 | 0.36 | 3.48 | 1.02 |
| sh600880 | 博瑞传播 | 1.81 | 0.95 | 5.64 | 1.0 |
| sz000078 | 海王生物 | 0.5 | 0.51 | 6.0 | 0.98 |
| sh600213 | 亚星客车 | 3.06 | 1.77 | 10.1 | 0.98 |
| sz002581 | 未名医药 | 0.87 | 0.47 | 18.65 | 0.97 |
| sz000796 | 凯撒旅游 | 2.0 | 1.52 | 13.25 | 0.97 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 1.49 | 2.55 | 27.3 | 0.95 |
| sz002006 | 精功科技 | 0.83 | 1.29 | 7.3 | 0.94 |
| sh600679 | 上海凤凰 | 1.32 | 0.93 | 20.0 | 0.94 |
| sh600552 | 凯盛科技 | 0.64 | 0.29 | 7.83 | 0.94 |
| sz000619 | 海螺型材 | 0.0 | 0.53 | 8.15 | 0.93 |
| sz002805 | 丰元股份 | 3.26 | 2.79 | 31.04 | 0.92 |
| sz000670 | 盈方微 | 4.63 | 21.15 | 7.45 | 0.92 |
| sz300065 | 海兰信 | 0.69 | 1.66 | 18.85 | 0.92 |
| sz300289 | 利德曼 | 0.55 | 0.97 | 9.22 | 0.88 |
| sh600352 | 浙江龙盛 | 0.09 | 1.48 | 11.12 | 0.88 |
| sz300271 | 华宇软件 | -1.11 | 1.05 | 15.14 | 0.83 |
| sz002126 | 银轮股份 | 2.39 | 1.35 | 9.41 | 0.83 |
| sh600491 | 龙元建设 | -0.1 | 0.42 | 10.24 | 0.82 |
| sh600331 | 宏达股份 | 3.92 | 0.69 | 5.04 | 0.81 |
| sh600232 | 金鹰股份 | 1.39 | 0.48 | 8.05 | 0.8 |
| sz002419 | 天虹股份 | 3.71 | 1.25 | 13.98 | 0.79 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 | -0.3 | 0.55 | 3.34 | 0.78 |
| sz002396 | 星网锐捷 | 3.19 | 2.78 | 22.31 | 0.76 |
| sz300294 | 博雅生物 | -0.03 | 0.25 | 30.99 | 0.76 |
| sz002053 | 云南能投 | 0.53 | 1.77 | 11.4 | 0.76 |
| sh601500 | 通用股份 | 10.02 | 5.71 | 10.1 | 0.76 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

