中短线指标:今日81股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3278.84点涨幅0.21%,A股总成交额为1876.15亿元。今日有81只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有新晨科技、印纪传媒、和胜股份等,乖离率分别为5.58%、4.44%、4.4%;南山控股、国美通讯、奥佳华等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300542 | 新晨科技 | 9.99 | 6.97 | 28.16 | 29.73 | 5.58 |
| sz002143 | 印纪传媒 | 6.49 | 0.99 | 13.36 | 13.95 | 4.44 |
| sz002824 | 和胜股份 | 9.03 | 19.66 | 19.32 | 20.17 | 4.40 |
| sh600802 | 福建水泥 | 5.15 | 2.40 | 7.67 | 7.97 | 3.90 |
| sz300308 | 中际旭创 | 4.87 | 0.78 | 46.64 | 48.24 | 3.43 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 | 3.27 | 2.02 | 8.24 | 8.52 | 3.35 |
| sz300168 | 万达信息 | 4.49 | 1.92 | 12.91 | 13.27 | 2.76 |
| sz000420 | 吉林化纤 | 10.16 | 3.62 | 3.27 | 3.36 | 2.72 |
| sh600116 | 三峡水利 | 4.10 | 1.59 | 8.68 | 8.88 | 2.32 |
| sz300386 | 飞天诚信 | 2.41 | 2.80 | 16.20 | 16.55 | 2.16 |
| sh603688 | 石英股份 | 3.07 | 0.63 | 18.41 | 18.79 | 2.08 |
| sz300357 | 我武生物 | 2.78 | 0.74 | 47.05 | 48.00 | 2.02 |
| sz300203 | 聚光科技 | 1.91 | 0.61 | 32.37 | 33.01 | 1.98 |
| sz002608 | 江苏国信 | 4.96 | 0.80 | 10.17 | 10.36 | 1.82 |
| sz000922 | *ST佳电 | 2.50 | 0.74 | 8.07 | 8.21 | 1.80 |
| sz300108 | 吉药控股 | 2.55 | 0.79 | 8.70 | 8.85 | 1.75 |
| sz300238 | 冠昊生物 | 1.46 | 0.69 | 23.27 | 23.58 | 1.34 |
| sh600107 | 美尔雅 | 3.12 | 0.99 | 11.75 | 11.90 | 1.31 |
| sz000731 | 四川美丰 | 2.13 | 0.61 | 7.58 | 7.68 | 1.27 |
| sh600330 | 天通股份 | 5.62 | 3.67 | 10.95 | 11.09 | 1.26 |
| sh600823 | 世茂股份 | 1.20 | 0.20 | 4.98 | 5.04 | 1.15 |
| sz002093 | 国脉科技 | 1.22 | 0.55 | 9.00 | 9.10 | 1.13 |
| sh600333 | 长春燃气 | 1.54 | 0.53 | 6.52 | 6.59 | 1.09 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 2.66 | 3.78 | 37.54 | 37.88 | 0.92 |
| sz000611 | 天首发展 | 1.09 | 0.32 | 7.34 | 7.41 | 0.91 |
| sh603002 | 宏昌电子 | 2.30 | 1.56 | 6.18 | 6.24 | 0.91 |
| sz002251 | 步 步 高 | 2.36 | 0.42 | 15.02 | 15.15 | 0.88 |
| sz002341 | 新纶科技 | 3.47 | 0.97 | 25.75 | 25.97 | 0.85 |
| sh600735 | 新华锦 | 1.41 | 1.05 | 12.87 | 12.97 | 0.81 |
| sh600598 | 北大荒 | 2.20 | 0.64 | 11.06 | 11.15 | 0.78 |
| sz002627 | 宜昌交运 | 1.91 | 0.30 | 18.50 | 18.64 | 0.75 |
| sz300129 | 泰胜风能 | 2.16 | 0.52 | 7.51 | 7.57 | 0.73 |
| sz300332 | 天壕环境 | 1.23 | 0.49 | 6.54 | 6.58 | 0.67 |
| sh603677 | 奇精机械 | 0.46 | 1.62 | 25.78 | 25.95 | 0.66 |
| sh600814 | 杭州解百 | 4.61 | 0.44 | 9.02 | 9.08 | 0.65 |
| sz300401 | 花园生物 | 0.65 | 0.87 | 46.00 | 46.30 | 0.65 |
| sz300266 | 兴源环境 | 1.67 | 0.16 | 26.61 | 26.78 | 0.64 |
| sz002643 | 万润股份 | 3.04 | 0.55 | 12.11 | 12.19 | 0.64 |
| sh600083 | 博信股份 | 1.34 | 0.16 | 18.78 | 18.90 | 0.63 |
| sz002769 | 普路通 | 1.10 | 0.87 | 14.67 | 14.76 | 0.62 |
| sz000780 | *ST平能 | 0.62 | 0.12 | 4.85 | 4.88 | 0.59 |
| sh600608 | *ST沪科 | 4.94 | 0.62 | 8.02 | 8.07 | 0.59 |
| sh600787 | 中储股份 | 4.02 | 0.54 | 11.06 | 11.12 | 0.58 |
| sz300513 | 恒泰实达 | 0.68 | 0.24 | 33.63 | 33.82 | 0.56 |
| sz002025 | 航天电器 | 1.32 | 0.43 | 20.61 | 20.72 | 0.55 |
| sz000888 | 峨眉山A | 3.41 | 0.56 | 9.96 | 10.02 | 0.55 |
| sz300478 | 杭州高新 | 1.00 | 0.45 | 43.36 | 43.60 | 0.55 |
| sh601558 | *ST锐电 | 1.19 | 0.35 | 1.69 | 1.70 | 0.53 |
| sz000682 | 东方电子 | 0.41 | 0.27 | 4.90 | 4.92 | 0.47 |
| sh600393 | 粤泰股份 | 0.46 | 0.18 | 6.53 | 6.56 | 0.45 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

