沪深两市今日起停复牌股票一览(12月8日)
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-08 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有10只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市10只。沪深两市共有6只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市6只。
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|
sz000812 | 陕西金叶 | 重大事项 |
sz000935 | 四川双马 | 重大事项 |
sz000975 | 银泰资源 | 临时停牌 |
sz002072 | 凯瑞德 | 重大事项 |
sz002358 | 森源电气 | 临时停牌 |
sz002437 | 誉衡药业 | 临时停牌 |
sz002654 | 万润科技 | 临时停牌 |
sz002655 | 共达电声 | 重大事项 |
sz002692 | 睿康股份 | 临时停牌 |
sz300500 | 启迪设计 | 临时停牌 |
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|
sz000050 | 深天马A | 重大事项 |
sz002600 | 江粉磁材 | 重大事项 |
sz002711 | 欧浦智网 | 重大事项 |
sz002796 | 世嘉科技 | 重大事项 |
sz300044 | 赛为智能 | 重大事项 |
sz300693 | 盛弘股份 | 重大事项 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功