这108股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-11 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3322.2点涨幅0.98%,A股总成交额为4020.06亿元。今日盘中有108只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中*ST德力、光启技术、浪莎股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.37%、-3.0%、-2.41%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002571 | *ST德力 | 3.51 | 1.26 | 8.56 | -3.37 |
| sz002625 | 光启技术 | -1.0 | 1.13 | 28.85 | -3.0 |
| sh600137 | 浪莎股份 | -2.99 | 7.73 | 29.56 | -2.41 |
| sh600267 | 海正药业 | 5.03 | 1.25 | 14.2 | -2.21 |
| sz300723 | N一品红 | 3.35 | 17.1 | 34.55 | -1.45 |
| sz002633 | 申科股份 | -0.94 | 1.73 | 12.65 | -1.39 |
| sh600209 | 罗顿发展 | -1.75 | 7.16 | 11.22 | -1.26 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 0.65 | 0.79 | 7.76 | -1.11 |
| sh600620 | 天宸股份 | 0.6 | 0.11 | 11.82 | -0.99 |
| sh600153 | 建发股份 | 1.0 | 0.33 | 11.14 | -0.96 |
| sh600016 | 民生银行 | -0.79 | 0.37 | 8.75 | -0.95 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 0.82 | 1.22 | 22.07 | -0.93 |
| sz300507 | 苏奥传感 | 1.72 | 1.16 | 29.54 | -0.89 |
| sh603300 | 华铁科技 | 0.11 | 0.98 | 9.15 | -0.88 |
| sz002407 | 多氟多 | 1.89 | 2.23 | 21.05 | -0.87 |
| sz300515 | 三德科技 | 0.73 | 0.74 | 12.35 | -0.85 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.7 | 0.31 | 8.65 | -0.8 |
| sz001979 | 招商蛇口 | -0.05 | 0.73 | 18.78 | -0.7 |
| sz002857 | 三晖电气 | -0.04 | 4.88 | 28.06 | -0.67 |
| sh600030 | 中信证券 | 1.35 | 1.01 | 18.76 | -0.6 |
| sz000608 | 阳光股份 | -4.78 | 1.91 | 6.97 | -0.6 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 0.95 | 0.98 | 17.06 | -0.59 |
| sh603536 | 惠发股份 | 0.37 | 1.62 | 19.01 | -0.59 |
| sh600228 | *ST昌九 | -0.24 | 0.64 | 12.68 | -0.59 |
| sh600599 | 熊猫金控 | -0.76 | 0.8 | 20.92 | -0.54 |
| sz300276 | 三丰智能 | 1.01 | 0.44 | 12.95 | -0.53 |
| sz000788 | 北大医药 | -0.45 | 0.33 | 8.94 | -0.5 |
| sz000613 | *ST东海A | 1.32 | 1.02 | 6.93 | -0.49 |
| sh601288 | 农业银行 | -0.27 | 0.06 | 3.73 | -0.45 |
| sz002141 | 贤丰控股 | 3.87 | 0.97 | 8.05 | -0.43 |
| sh600841 | 上柴股份 | -4.85 | 1.53 | 12.96 | -0.42 |
| sz300533 | 冰川网络 | 0.77 | 1.19 | 53.49 | -0.42 |
| sh600184 | 光电股份 | 0.0 | 0.23 | 19.55 | -0.41 |
| sz002280 | 联络互动 | 1.4 | 0.86 | 8.67 | -0.4 |
| sh600980 | 北矿科技 | 0.0 | 0.83 | 15.26 | -0.38 |
| sh600724 | 宁波富达 | 0.52 | 0.08 | 3.83 | -0.38 |
| sz000046 | 泛海控股 | -0.26 | 0.03 | 7.54 | -0.36 |
| sh601717 | 郑煤机 | -0.28 | 0.6 | 7.09 | -0.36 |
| sh600015 | 华夏银行 | -0.11 | 0.14 | 9.26 | -0.35 |
| sz002524 | 光正集团 | -0.35 | 0.7 | 5.68 | -0.35 |
| sh600637 | 东方明珠 | 0.11 | 0.17 | 17.63 | -0.35 |
| sh600605 | 汇通能源 | 0.66 | 0.26 | 13.69 | -0.35 |
| sz002729 | 好利来 | 0.33 | 0.33 | 63.23 | -0.34 |
| sz000421 | 南京公用 | 0.16 | 0.33 | 6.15 | -0.34 |
| sz000897 | 津滨发展 | 0.28 | 0.24 | 3.53 | -0.33 |
| sh601377 | 兴业证券 | 0.39 | 0.38 | 7.71 | -0.33 |
| sz300343 | 联创互联 | 0.53 | 1.28 | 13.22 | -0.29 |
| sh601011 | 宝泰隆 | 0.95 | 2.53 | 8.47 | -0.27 |
| sh600983 | 惠而浦 | 0.56 | 0.15 | 7.13 | -0.27 |
| sh600759 | 洲际油气 | -0.67 | 1.17 | 4.42 | -0.26 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

