今日201股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-11 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.22点涨幅0.4%,A股总成交额为2329.63亿元。今日有201只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有昆仑万维、数据港、海量数据等,乖离率分别为7.06%、6.48%、4.91%;通裕重工、元力股份、华峰超纤等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300418 | 昆仑万维 | 9.99 | 4.06 | 21.39 | 22.90 | 7.06 |
sh603881 | 数据港 | 10.01 | 2.50 | 44.29 | 47.16 | 6.48 |
sh603138 | 海量数据 | 10.01 | 0.96 | 34.14 | 35.82 | 4.91 |
sz300130 | 新国都 | 7.93 | 2.40 | 26.28 | 27.50 | 4.66 |
sz002279 | 久其软件 | 8.75 | 6.37 | 10.61 | 11.06 | 4.22 |
sz002316 | 键桥通讯 | 5.41 | 1.28 | 11.98 | 12.48 | 4.17 |
sh600602 | 云赛智联 | 6.20 | 1.22 | 6.74 | 7.02 | 4.15 |
sz300245 | 天玑科技 | 9.98 | 3.42 | 14.07 | 14.65 | 4.15 |
sz300698 | 万马科技 | 5.84 | 19.11 | 24.37 | 25.38 | 4.14 |
sz002515 | 金字火腿 | 6.56 | 0.83 | 8.74 | 9.10 | 4.10 |
sz002817 | 黄山胶囊 | 6.12 | 4.14 | 30.89 | 32.10 | 3.92 |
sz300290 | 荣科科技 | 10.04 | 1.59 | 8.56 | 8.88 | 3.79 |
sz000868 | 安凯客车 | 8.87 | 7.57 | 7.46 | 7.73 | 3.56 |
sh600609 | 金杯汽车 | 10.08 | 1.19 | 5.06 | 5.24 | 3.48 |
sz300231 | 银信科技 | 10.05 | 0.89 | 10.69 | 11.06 | 3.48 |
sz000568 | 泸州老窖 | 4.40 | 0.76 | 61.30 | 63.37 | 3.37 |
sz300349 | 金卡智能 | 4.96 | 1.18 | 32.16 | 33.24 | 3.36 |
sz300541 | 先进数通 | 10.00 | 2.67 | 25.47 | 26.29 | 3.22 |
sz002537 | 海联金汇 | 5.21 | 0.47 | 9.79 | 10.10 | 3.21 |
sh600867 | 通化东宝 | 4.56 | 0.64 | 22.46 | 23.18 | 3.21 |
sh601086 | 国芳集团 | 6.38 | 18.73 | 8.09 | 8.34 | 3.09 |
sz300274 | 阳光电源 | 3.58 | 1.50 | 17.16 | 17.65 | 2.84 |
sz002225 | 濮耐股份 | 5.34 | 0.70 | 5.56 | 5.72 | 2.80 |
sz300558 | 贝达药业 | 3.35 | 1.04 | 58.17 | 59.80 | 2.80 |
sz002680 | 长生生物 | 3.65 | 0.92 | 14.08 | 14.47 | 2.76 |
sh603288 | 海天味业 | 3.59 | 0.06 | 49.78 | 51.05 | 2.56 |
sh600195 | 中牧股份 | 4.00 | 1.14 | 18.27 | 18.74 | 2.55 |
sz000560 | 昆百大A | 3.38 | 2.22 | 9.26 | 9.48 | 2.42 |
sz002642 | 荣之联 | 6.62 | 2.75 | 13.68 | 14.01 | 2.40 |
sz000895 | 双汇发展 | 2.69 | 0.19 | 25.41 | 26.00 | 2.32 |
sz002335 | 科华恒盛 | 3.81 | 1.34 | 32.25 | 33.00 | 2.31 |
sz002268 | 卫 士 通 | 4.00 | 1.79 | 24.17 | 24.70 | 2.21 |
sz002368 | 太极股份 | 3.14 | 1.51 | 26.02 | 26.59 | 2.18 |
sz002410 | 广联达 | 3.07 | 0.64 | 20.05 | 20.47 | 2.10 |
sz002662 | 京威股份 | 6.21 | 0.95 | 7.37 | 7.52 | 2.09 |
sz000538 | 云南白药 | 2.35 | 0.30 | 95.23 | 97.10 | 1.96 |
sz000671 | 阳 光 城 | 3.48 | 0.84 | 6.72 | 6.84 | 1.85 |
sh600410 | 华胜天成 | 4.40 | 2.07 | 9.80 | 9.97 | 1.78 |
sz300339 | 润和软件 | 2.83 | 1.08 | 10.73 | 10.91 | 1.72 |
sz000333 | 美的集团 | 4.05 | 0.47 | 51.58 | 52.47 | 1.72 |
sz300311 | 任子行 | 2.76 | 1.92 | 14.63 | 14.88 | 1.69 |
sh600604 | 市北高新 | 10.08 | 4.03 | 7.20 | 7.32 | 1.64 |
sz000428 | 华天酒店 | 2.75 | 0.65 | 4.04 | 4.11 | 1.63 |
sz002908 | 德生科技 | 10.01 | 11.34 | 27.90 | 28.36 | 1.63 |
sz300166 | 东方国信 | 10.00 | 1.24 | 12.78 | 12.98 | 1.60 |
sz000799 | 酒鬼酒 | 2.33 | 2.82 | 27.28 | 27.72 | 1.60 |
sh601012 | 隆基股份 | 2.91 | 0.96 | 34.41 | 34.96 | 1.60 |
sh600814 | 杭州解百 | 3.23 | 1.19 | 9.14 | 9.28 | 1.51 |
sz000711 | 京蓝科技 | 1.72 | 1.51 | 12.85 | 13.04 | 1.51 |
sh600418 | 江淮汽车 | 2.90 | 1.05 | 9.45 | 9.59 | 1.48 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功