这100股盘中强势突破月线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-11 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.22点涨幅0.4%,A股总成交额为2329.63亿元。今日有100只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有暴风集团、石基信息、键桥通讯等,乖离率分别为5.7%、5.66%、4.87%;南威软件、营口港、耐威科技等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300431 | 暴风集团 | 9.99 | 0.50 | 23.12 | 24.44 | 5.70 |
| sz002153 | 石基信息 | 6.90 | 1.95 | 27.42 | 28.97 | 5.66 |
| sz002316 | 键桥通讯 | 5.41 | 1.28 | 11.90 | 12.48 | 4.87 |
| sz002261 | 拓维信息 | 6.09 | 3.73 | 8.33 | 8.71 | 4.53 |
| sh601116 | 三江购物 | 4.95 | 2.93 | 22.41 | 23.34 | 4.15 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | 4.67 | 1.65 | 45.39 | 47.25 | 4.10 |
| sz300418 | 昆仑万维 | 9.99 | 4.06 | 22.02 | 22.90 | 3.99 |
| sz002515 | 金字火腿 | 6.56 | 0.83 | 8.78 | 9.10 | 3.64 |
| sz300170 | 汉得信息 | 5.79 | 2.50 | 11.12 | 11.52 | 3.59 |
| sz002680 | 长生生物 | 3.65 | 0.92 | 13.99 | 14.47 | 3.42 |
| sz000661 | 长春高新 | 4.06 | 0.69 | 176.94 | 182.93 | 3.39 |
| sz002264 | 新 华 都 | 9.62 | 13.96 | 11.03 | 11.40 | 3.37 |
| sz300175 | 朗源股份 | 8.69 | 2.99 | 7.39 | 7.63 | 3.23 |
| sz300212 | 易华录 | 4.85 | 1.83 | 25.79 | 26.57 | 3.04 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 7.37 | 7.55 | 22.63 | 23.30 | 2.98 |
| sh603599 | 广信股份 | 3.79 | 1.70 | 17.85 | 18.37 | 2.94 |
| sh603899 | 晨光文具 | 3.39 | 0.82 | 23.12 | 23.80 | 2.93 |
| sz002640 | 跨境通 | 3.15 | 0.79 | 19.76 | 20.32 | 2.85 |
| sz002217 | 合力泰 | 2.82 | 0.81 | 10.98 | 11.29 | 2.80 |
| sh600814 | 杭州解百 | 3.23 | 1.19 | 9.03 | 9.28 | 2.76 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 5.34 | 0.70 | 5.57 | 5.72 | 2.70 |
| sz300142 | 沃森生物 | 4.29 | 1.08 | 20.62 | 21.16 | 2.60 |
| sz300287 | 飞利信 | 4.71 | 2.54 | 8.02 | 8.22 | 2.51 |
| sh600213 | 亚星客车 | 5.05 | 2.92 | 10.35 | 10.61 | 2.47 |
| sz000759 | 中百集团 | 7.11 | 2.33 | 9.12 | 9.34 | 2.45 |
| sz300245 | 天玑科技 | 9.98 | 3.42 | 14.31 | 14.65 | 2.34 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 4.79 | 2.74 | 36.19 | 37.00 | 2.23 |
| sh600602 | 云赛智联 | 6.20 | 1.22 | 6.87 | 7.02 | 2.12 |
| sz300097 | 智云股份 | 2.49 | 1.03 | 32.23 | 32.88 | 2.03 |
| sz002685 | 华东重机 | 3.15 | 0.55 | 11.88 | 12.12 | 2.02 |
| sz300197 | 铁汉生态 | 1.78 | 0.82 | 12.33 | 12.57 | 1.95 |
| sh600361 | 华联综超 | 2.06 | 1.08 | 5.36 | 5.46 | 1.92 |
| sh603579 | 荣泰健康 | 3.23 | 1.19 | 63.05 | 64.25 | 1.90 |
| sh603993 | 洛阳钼业 | 2.12 | 0.73 | 6.61 | 6.74 | 1.90 |
| sz002463 | 沪电股份 | 2.70 | 1.72 | 5.60 | 5.70 | 1.82 |
| sz000418 | 小天鹅A | 3.99 | 0.25 | 58.20 | 59.17 | 1.67 |
| sh603996 | 中新科技 | 1.76 | 2.18 | 18.27 | 18.55 | 1.53 |
| sh600428 | 中远海特 | 1.53 | 0.42 | 5.88 | 5.97 | 1.51 |
| sz002174 | 游族网络 | 2.59 | 1.40 | 23.08 | 23.40 | 1.40 |
| sz000662 | 天夏智慧 | 2.39 | 0.46 | 15.63 | 15.84 | 1.35 |
| sz002706 | 良信电器 | 3.55 | 0.34 | 12.10 | 12.26 | 1.30 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | 2.20 | 2.78 | 120.04 | 121.60 | 1.30 |
| sz300076 | GQY视讯 | 1.96 | 1.54 | 6.67 | 6.76 | 1.30 |
| sz300541 | 先进数通 | 10.00 | 2.67 | 25.95 | 26.29 | 1.29 |
| sh600622 | 光大嘉宝 | 4.40 | 0.29 | 19.69 | 19.93 | 1.22 |
| sz000062 | 深圳华强 | 1.36 | 0.26 | 24.39 | 24.67 | 1.17 |
| sh603011 | 合锻智能 | 1.67 | 1.13 | 10.83 | 10.96 | 1.16 |
| sz300231 | 银信科技 | 10.05 | 0.89 | 10.94 | 11.06 | 1.08 |
| sh600887 | 伊利股份 | 3.81 | 0.73 | 30.19 | 30.52 | 1.08 |
| sz300409 | 道氏技术 | 2.88 | 0.98 | 42.37 | 42.80 | 1.01 |
(【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。)
X
分享成功

