今日59股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-12 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.13点跌幅0.57%,A股总成交额为2150.5亿元。今日有59只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有数据港、海量数据、华英农业等,乖离率分别为8.07%、6.56%、5.23%;安记食品、京投发展、中航黑豹等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603881 | 数据港 | 9.31 | 36.21 | 47.70 | 51.55 | 8.07 |
sh603138 | 海量数据 | 9.99 | 3.37 | 36.97 | 39.40 | 6.56 |
sz002321 | 华英农业 | 5.73 | 9.54 | 12.98 | 13.66 | 5.23 |
sz300608 | 思特奇 | 4.61 | 15.43 | 33.32 | 34.75 | 4.30 |
sz300290 | 荣科科技 | 5.07 | 12.07 | 8.98 | 9.33 | 3.90 |
sz002248 | *ST东数 | 4.96 | 0.11 | 5.93 | 6.14 | 3.52 |
sh600338 | 西藏珠峰 | 4.48 | 2.59 | 44.03 | 45.21 | 2.68 |
sh600830 | 香溢融通 | 2.90 | 2.34 | 9.70 | 9.93 | 2.42 |
sz002506 | 协鑫集成 | 2.77 | 0.71 | 3.99 | 4.08 | 2.31 |
sz300019 | 硅宝科技 | 2.31 | 2.90 | 9.52 | 9.74 | 2.28 |
sh601117 | 中国化学 | 3.50 | 0.65 | 6.37 | 6.51 | 2.17 |
sz300166 | 东方国信 | 3.62 | 4.65 | 13.18 | 13.45 | 2.04 |
sz300609 | 汇纳科技 | 2.65 | 17.17 | 39.11 | 39.86 | 1.91 |
sz002101 | 广东鸿图 | 2.64 | 0.80 | 21.36 | 21.76 | 1.88 |
sz000886 | 海南高速 | 1.70 | 0.62 | 7.04 | 7.17 | 1.86 |
sh600882 | 广泽股份 | 3.00 | 0.44 | 9.11 | 9.27 | 1.81 |
sz002501 | 利源精制 | 5.18 | 2.03 | 9.78 | 9.95 | 1.74 |
sz300076 | GQY视讯 | 2.11 | 3.74 | 6.67 | 6.79 | 1.73 |
sh603098 | 森特股份 | 1.75 | 13.84 | 19.51 | 19.82 | 1.57 |
sh600516 | 方大炭素 | 4.24 | 4.10 | 25.43 | 25.83 | 1.57 |
sh600537 | 亿晶光电 | 5.06 | 1.42 | 4.90 | 4.98 | 1.57 |
sz002418 | 康盛股份 | 2.37 | 0.67 | 9.79 | 9.92 | 1.35 |
sz300381 | 溢多利 | 1.96 | 0.48 | 12.33 | 12.49 | 1.32 |
sh600232 | 金鹰股份 | 1.61 | 0.73 | 8.12 | 8.22 | 1.29 |
sz002046 | 轴研科技 | 2.02 | 0.82 | 9.48 | 9.60 | 1.28 |
sz002555 | 三七互娱 | 1.51 | 0.87 | 21.29 | 21.56 | 1.25 |
sz300409 | 道氏技术 | 1.71 | 1.86 | 42.38 | 42.90 | 1.24 |
sh600246 | 万通地产 | 2.76 | 0.39 | 4.04 | 4.09 | 1.14 |
sz300382 | 斯莱克 | 1.27 | 0.63 | 14.23 | 14.37 | 0.99 |
sz000828 | 东莞控股 | 4.79 | 0.42 | 11.71 | 11.82 | 0.95 |
sh600456 | 宝钛股份 | 0.95 | 0.49 | 21.08 | 21.27 | 0.88 |
sz002057 | 中钢天源 | 3.26 | 1.98 | 12.87 | 12.98 | 0.87 |
sz300225 | 金力泰 | 2.40 | 0.55 | 14.37 | 14.49 | 0.81 |
sz000518 | 四环生物 | 1.62 | 0.23 | 6.84 | 6.89 | 0.75 |
sz300022 | 吉峰农机 | 10.02 | 2.04 | 5.67 | 5.71 | 0.71 |
sz300434 | 金石东方 | 2.00 | 0.69 | 25.89 | 26.06 | 0.66 |
sh600763 | 通策医疗 | 0.52 | 0.41 | 30.77 | 30.97 | 0.64 |
sz002805 | 丰元股份 | 1.61 | 1.78 | 31.31 | 31.50 | 0.61 |
sh600977 | 中国电影 | 1.23 | 0.91 | 15.51 | 15.60 | 0.61 |
sz002304 | 洋河股份 | 1.41 | 0.18 | 111.90 | 112.57 | 0.60 |
sz002346 | 柘中股份 | 1.87 | 5.42 | 23.28 | 23.41 | 0.57 |
sz002371 | 北方华创 | 3.82 | 3.89 | 40.54 | 40.76 | 0.54 |
sz300567 | 精测电子 | 2.32 | 0.68 | 127.63 | 128.30 | 0.53 |
sh600197 | 伊力特 | 1.70 | 1.12 | 23.76 | 23.89 | 0.53 |
sz002708 | 光洋股份 | 2.43 | 3.51 | 7.13 | 7.17 | 0.50 |
sz000426 | 兴业矿业 | 2.04 | 1.22 | 9.95 | 9.99 | 0.45 |
sz002548 | 金新农 | 0.84 | 0.17 | 10.77 | 10.82 | 0.44 |
sh603377 | 东方时尚 | 0.99 | 0.20 | 37.45 | 37.61 | 0.43 |
sh601106 | *ST一重 | 0.27 | 0.08 | 3.68 | 3.70 | 0.42 |
sz000735 | 罗 牛 山 | 1.84 | 1.35 | 7.71 | 7.74 | 0.40 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功