今日54股中长期走稳,强势站上120日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-13 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3303.04点涨幅0.68%,A股总成交额为3361.11亿元。今日有54只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有青岛啤酒、万 家 乐、联泰环保等,乖离率分别为5.11%、4.43%、4.22%;捷捷微电、开创国际、中材科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600600 | 青岛啤酒 | 7.47 | 1.39 | 32.71 | 34.38 | 5.11 |
| sz000533 | 万 家 乐 | 5.37 | 1.42 | 10.34 | 10.80 | 4.43 |
| sh603797 | 联泰环保 | 4.88 | 10.64 | 19.19 | 20.00 | 4.22 |
| sh600687 | 刚泰控股 | 6.31 | 2.70 | 12.85 | 13.31 | 3.59 |
| sh603816 | 顾家家居 | 3.62 | 1.69 | 54.95 | 56.70 | 3.18 |
| sz002573 | 清新环境 | 3.45 | 1.27 | 20.08 | 20.67 | 2.93 |
| sz300231 | 银信科技 | 4.44 | 17.99 | 12.36 | 12.71 | 2.79 |
| sz300586 | 美联新材 | 7.40 | 9.95 | 28.00 | 28.60 | 2.14 |
| sz300225 | 金力泰 | 3.13 | 0.87 | 14.51 | 14.82 | 2.14 |
| sh600881 | 亚泰集团 | 2.26 | 0.85 | 5.35 | 5.44 | 1.73 |
| sz002640 | 跨境通 | 3.48 | 1.16 | 20.15 | 20.50 | 1.72 |
| sz300012 | 华测检测 | 1.69 | 0.61 | 4.73 | 4.81 | 1.62 |
| sz002488 | 金固股份 | 2.56 | 2.05 | 11.44 | 11.62 | 1.56 |
| sz300620 | 光库科技 | 3.32 | 4.51 | 38.01 | 38.60 | 1.55 |
| sh600760 | 中航黑豹 | 4.25 | 5.17 | 31.91 | 32.37 | 1.44 |
| sz002332 | 仙琚制药 | 2.24 | 0.83 | 8.54 | 8.66 | 1.43 |
| sh600512 | 腾达建设 | 1.26 | 0.71 | 4.78 | 4.84 | 1.24 |
| sh600568 | 中珠医疗 | 1.67 | 1.02 | 7.24 | 7.32 | 1.11 |
| sz002106 | 莱宝高科 | 4.52 | 3.06 | 10.29 | 10.40 | 1.07 |
| sz002650 | 加加食品 | 2.55 | 1.40 | 6.76 | 6.83 | 1.06 |
| sh603228 | 景旺电子 | 2.23 | 4.46 | 49.91 | 50.41 | 1.00 |
| sz300642 | 透景生命 | 1.02 | 2.21 | 92.91 | 93.73 | 0.88 |
| sh603678 | 火炬电子 | 1.13 | 0.49 | 26.69 | 26.91 | 0.84 |
| sh601558 | *ST锐电 | 1.19 | 0.48 | 1.69 | 1.70 | 0.66 |
| sz002100 | 天康生物 | 1.49 | 0.24 | 8.19 | 8.24 | 0.62 |
| sz300279 | 和晶科技 | 3.41 | 1.15 | 12.35 | 12.43 | 0.62 |
| sz300603 | 立昂技术 | 2.31 | 6.55 | 39.68 | 39.90 | 0.55 |
| sh600260 | 凯乐科技 | 1.68 | 1.18 | 29.44 | 29.58 | 0.49 |
| sz002660 | 茂硕电源 | 1.71 | 1.29 | 10.08 | 10.13 | 0.48 |
| sz002139 | 拓邦股份 | 0.60 | 1.09 | 11.65 | 11.70 | 0.47 |
| sz000759 | 中百集团 | 2.17 | 2.14 | 9.36 | 9.40 | 0.43 |
| sh600699 | 均胜电子 | 0.53 | 1.68 | 34.23 | 34.37 | 0.40 |
| sz000980 | 众泰汽车 | 1.65 | 1.75 | 12.28 | 12.33 | 0.38 |
| sz000910 | 大亚圣象 | 1.92 | 0.76 | 22.74 | 22.83 | 0.38 |
| sh600023 | 浙能电力 | 0.37 | 0.08 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
| sz002334 | 英威腾 | 0.61 | 0.93 | 8.27 | 8.30 | 0.36 |
| sh603025 | 大豪科技 | 1.18 | 1.25 | 29.09 | 29.19 | 0.35 |
| sz300429 | 强力新材 | 0.34 | 0.76 | 23.45 | 23.53 | 0.34 |
| sh603167 | 渤海轮渡 | 1.13 | 0.54 | 11.60 | 11.63 | 0.29 |
| sh600572 | 康恩贝 | 1.57 | 0.31 | 7.09 | 7.11 | 0.25 |
| sz300495 | 美尚生态 | 2.04 | 0.90 | 14.97 | 15.00 | 0.22 |
| sh600010 | 包钢股份 | 0.39 | 0.26 | 2.60 | 2.60 | 0.19 |
| sz300087 | 荃银高科 | 0.19 | 0.30 | 10.70 | 10.71 | 0.08 |
| sz000078 | 海王生物 | 0.32 | 0.98 | 6.19 | 6.19 | 0.08 |
| sz002556 | 辉隆股份 | 0.78 | 0.61 | 7.75 | 7.76 | 0.08 |
| sz000869 | 张 裕A | 4.01 | 0.92 | 36.32 | 36.35 | 0.08 |
| sz002428 | 云南锗业 | 0.26 | 2.07 | 11.61 | 11.62 | 0.08 |
| sz002496 | 辉丰股份 | 1.12 | 0.65 | 5.42 | 5.42 | 0.07 |
| sh600195 | 中牧股份 | 1.83 | 0.93 | 18.94 | 18.95 | 0.07 |
| sh600648 | 外高桥 | 0.39 | 0.16 | 18.03 | 18.04 | 0.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

