331股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-13 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3276.83点跌幅0.12%,A股总成交额为1774.74亿元。今日盘中有331只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中美亚柏科、通富微电、伊力特等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.38%、2.37%、2.24%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300188 | 美亚柏科 | 0.66 | 2.73 | 21.37 | 2.38 |
sz002156 | 通富微电 | 0.35 | 4.04 | 14.37 | 2.37 |
sh600197 | 伊力特 | 2.18 | 0.71 | 24.42 | 2.24 |
sz002886 | 沃特股份 | 0.68 | 9.69 | 38.44 | 2.04 |
sz300054 | 鼎龙股份 | -1.09 | 1.68 | 12.66 | 1.96 |
sh603180 | 金牌厨柜 | 1.5 | 2.03 | 125.4 | 1.95 |
sh603138 | 海量数据 | 6.6 | 38.0 | 42.0 | 1.92 |
sh601100 | 恒立液压 | 2.57 | 0.75 | 27.94 | 1.86 |
sz002036 | 联创电子 | 0.39 | 2.4 | 20.37 | 1.73 |
sz002258 | 利尔化学 | 2.29 | 0.79 | 15.19 | 1.71 |
sz002112 | 三变科技 | -2.56 | 0.75 | 17.51 | 1.63 |
sz300572 | 安车检测 | 1.29 | 0.31 | 59.65 | 1.62 |
sz300418 | 昆仑万维 | -1.78 | 3.69 | 22.66 | 1.59 |
sh600521 | 华海药业 | -1.1 | 0.6 | 29.71 | 1.58 |
sh600130 | 波导股份 | 0.46 | 1.12 | 6.5 | 1.54 |
sz002408 | 齐翔腾达 | -2.1 | 0.45 | 13.52 | 1.49 |
sh600835 | 上海机电 | 5.06 | 1.81 | 26.57 | 1.44 |
sh603081 | 大丰实业 | -0.61 | 1.19 | 25.95 | 1.4 |
sh600352 | 浙江龙盛 | -0.34 | 1.46 | 11.64 | 1.36 |
sz300053 | 欧比特 | -0.41 | 2.04 | 14.6 | 1.31 |
sh600602 | 云赛智联 | 3.61 | 0.82 | 7.17 | 1.29 |
sz000078 | 海王生物 | 0.16 | 0.37 | 6.18 | 1.28 |
sz002515 | 金字火腿 | -1.02 | 0.25 | 8.75 | 1.27 |
sz000888 | 峨眉山A | 2.18 | 0.71 | 10.3 | 1.22 |
sh603799 | 华友钴业 | -4.49 | 7.28 | 86.73 | 1.22 |
sz300065 | 海兰信 | 1.41 | 0.84 | 19.39 | 1.22 |
sz300629 | 新劲刚 | -2.39 | 5.81 | 49.75 | 1.2 |
sz000733 | 振华科技 | 0.26 | 1.3 | 15.58 | 1.14 |
sz300342 | 天银机电 | 0.12 | 0.13 | 16.02 | 1.08 |
sh600213 | 亚星客车 | -1.64 | 0.85 | 10.2 | 1.08 |
sz002126 | 银轮股份 | 1.26 | 0.59 | 9.64 | 1.07 |
sh600277 | 亿利洁能 | -0.93 | 0.16 | 6.37 | 1.06 |
sh600433 | 冠豪高新 | 1.25 | 0.32 | 4.86 | 1.03 |
sz002396 | 星网锐捷 | 0.22 | 1.6 | 22.9 | 1.02 |
sh600338 | 西藏珠峰 | -0.58 | 1.33 | 46.08 | 0.98 |
sz300271 | 华宇软件 | -2.04 | 0.52 | 15.34 | 0.97 |
sz000619 | 海螺型材 | -0.37 | 0.24 | 8.18 | 0.97 |
sz000796 | 凯撒旅游 | -0.9 | 0.74 | 13.23 | 0.96 |
sz002294 | 信立泰 | -1.26 | 0.36 | 41.4 | 0.94 |
sh603595 | 东尼电子 | 1.18 | 0.72 | 71.88 | 0.93 |
sz300264 | 佳创视讯 | -1.77 | 0.78 | 8.33 | 0.92 |
sh600491 | 龙元建设 | -0.67 | 0.16 | 10.31 | 0.89 |
sh600777 | 新潮能源 | -1.44 | 0.21 | 3.43 | 0.88 |
sz002264 | 新 华 都 | -2.83 | 5.0 | 10.98 | 0.85 |
sz300076 | GQY视讯 | 0.15 | 2.37 | 6.71 | 0.85 |
sz000910 | 大亚圣象 | 1.79 | 0.53 | 22.8 | 0.84 |
sz002581 | 未名医药 | -0.05 | 0.11 | 18.39 | 0.84 |
sz000670 | 盈方微 | -0.81 | 6.12 | 7.39 | 0.83 |
sz002618 | 丹邦科技 | -1.0 | 1.02 | 14.82 | 0.83 |
sh600331 | 宏达股份 | 0.2 | 0.13 | 5.04 | 0.81 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功