短线客注意!这363股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-13 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3303.04点涨幅0.68%,A股总成交额为3361.11亿元。今日盘中有363只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中通富微电、美亚柏科、金牌厨柜等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.69%、2.57%、2.33%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002156 | 通富微电 | 3.35 | 7.67 | 14.8 | 2.69 |
| sz300188 | 美亚柏科 | 2.4 | 4.9 | 21.74 | 2.57 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | 5.21 | 5.21 | 129.99 | 2.33 |
| sh600197 | 伊力特 | 1.8 | 1.24 | 24.33 | 2.2 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 0.78 | 3.03 | 12.9 | 2.17 |
| sh603138 | 海量数据 | 8.78 | 48.81 | 42.86 | 2.16 |
| sz002886 | 沃特股份 | 1.05 | 14.73 | 38.58 | 2.08 |
| sh601100 | 恒立液压 | 4.26 | 1.15 | 28.4 | 2.04 |
| sz002258 | 利尔化学 | 4.11 | 2.15 | 15.46 | 1.9 |
| sh603081 | 大丰实业 | 3.94 | 8.94 | 27.14 | 1.89 |
| sz002036 | 联创电子 | 1.28 | 3.21 | 20.55 | 1.82 |
| sh600521 | 华海药业 | -0.17 | 1.28 | 29.99 | 1.69 |
| sh600130 | 波导股份 | 1.7 | 2.02 | 6.58 | 1.69 |
| sz300572 | 安车检测 | 1.88 | 0.92 | 60.0 | 1.69 |
| sz300418 | 昆仑万维 | -0.95 | 5.48 | 22.85 | 1.68 |
| sz002112 | 三变科技 | -2.39 | 1.18 | 17.54 | 1.65 |
| sz300053 | 欧比特 | 2.52 | 5.33 | 15.03 | 1.61 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | -1.23 | 0.93 | 13.64 | 1.59 |
| sh600835 | 上海机电 | 6.56 | 2.87 | 26.95 | 1.59 |
| sz002264 | 新 华 都 | 3.54 | 13.54 | 11.7 | 1.54 |
| sh600352 | 浙江龙盛 | 1.03 | 2.32 | 11.8 | 1.5 |
| sz002515 | 金字火腿 | 0.11 | 0.48 | 8.85 | 1.39 |
| sz300629 | 新劲刚 | -0.82 | 11.72 | 50.55 | 1.37 |
| sz000733 | 振华科技 | 2.25 | 2.6 | 15.89 | 1.35 |
| sh603799 | 华友钴业 | -3.44 | 9.55 | 87.69 | 1.33 |
| sz000078 | 海王生物 | 0.32 | 0.98 | 6.19 | 1.3 |
| sz000670 | 盈方微 | 2.95 | 15.08 | 7.67 | 1.27 |
| sh603595 | 东尼电子 | 4.53 | 2.57 | 74.26 | 1.26 |
| sz000888 | 峨眉山A | 2.48 | 0.89 | 10.33 | 1.25 |
| sh600602 | 云赛智联 | 3.18 | 1.14 | 7.14 | 1.24 |
| sz300264 | 佳创视讯 | 0.83 | 1.66 | 8.55 | 1.18 |
| sz300065 | 海兰信 | 1.05 | 1.93 | 19.32 | 1.18 |
| sh600213 | 亚星客车 | -0.96 | 1.54 | 10.27 | 1.15 |
| sz300316 | 晶盛机电 | 4.2 | 3.65 | 20.58 | 1.13 |
| sz300342 | 天银机电 | 0.37 | 0.36 | 16.06 | 1.11 |
| sz002210 | 飞马国际 | 5.47 | 0.66 | 13.5 | 1.1 |
| sz002396 | 星网锐捷 | 0.92 | 3.16 | 23.06 | 1.09 |
| sh600667 | 太极实业 | 3.18 | 8.59 | 8.77 | 1.08 |
| sz002294 | 信立泰 | -0.12 | 0.58 | 41.88 | 1.07 |
| sh600277 | 亿利洁能 | -0.93 | 0.33 | 6.37 | 1.06 |
| sz002126 | 银轮股份 | 1.16 | 0.99 | 9.63 | 1.06 |
| sz300271 | 华宇软件 | -1.15 | 1.19 | 15.48 | 1.06 |
| sh600687 | 刚泰控股 | 6.31 | 2.7 | 13.31 | 1.06 |
| sz000796 | 凯撒旅游 | 0.0 | 1.17 | 13.35 | 1.05 |
| sh600338 | 西藏珠峰 | -0.26 | 2.45 | 46.23 | 1.01 |
| sh600433 | 冠豪高新 | 1.04 | 0.47 | 4.85 | 1.01 |
| sz000619 | 海螺型材 | 0.0 | 0.46 | 8.21 | 1.0 |
| sz002265 | 西仪股份 | 5.54 | 3.41 | 14.68 | 0.98 |
| sz002618 | 丹邦科技 | 0.13 | 1.85 | 14.99 | 0.95 |
| sh600491 | 龙元建设 | -0.19 | 0.39 | 10.36 | 0.93 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

