今日22股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-13 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3276.83点跌幅0.12%,A股总成交额为1774.74亿元。今日有22只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有德创环保、联泰环保、青岛啤酒等,乖离率分别为5.43%、4.11%、4.02%;莱宝高科、中牧股份、荃银高科等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603177 | 德创环保 | 9.52 | 21.91 | 18.66 | 19.67 | 5.43 |
| sh603797 | 联泰环保 | 4.77 | 7.49 | 19.19 | 19.98 | 4.11 |
| sh600600 | 青岛啤酒 | 6.35 | 0.80 | 32.71 | 34.02 | 4.02 |
| sz002488 | 金固股份 | 3.00 | 1.37 | 11.44 | 11.67 | 1.99 |
| sz002573 | 清新环境 | 2.40 | 0.71 | 20.08 | 20.46 | 1.89 |
| sh600760 | 中航黑豹 | 4.38 | 3.95 | 31.91 | 32.41 | 1.56 |
| sz300225 | 金力泰 | 1.88 | 0.48 | 14.51 | 14.64 | 0.91 |
| sh600568 | 中珠医疗 | 1.39 | 0.56 | 7.24 | 7.30 | 0.84 |
| sz000869 | 张 裕A | 4.81 | 0.66 | 36.32 | 36.63 | 0.84 |
| sh600260 | 凯乐科技 | 1.82 | 0.74 | 29.44 | 29.62 | 0.62 |
| sh600512 | 腾达建设 | 0.63 | 0.47 | 4.78 | 4.81 | 0.62 |
| sh600881 | 亚泰集团 | 0.94 | 0.53 | 5.35 | 5.37 | 0.43 |
| sz000980 | 众泰汽车 | 1.65 | 1.17 | 12.28 | 12.33 | 0.38 |
| sh600023 | 浙能电力 | 0.37 | 0.04 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
| sh603678 | 火炬电子 | 0.60 | 0.16 | 26.68 | 26.77 | 0.32 |
| sz002332 | 仙琚制药 | 1.06 | 0.31 | 8.54 | 8.56 | 0.27 |
| sh603816 | 顾家家居 | 0.66 | 0.39 | 54.94 | 55.08 | 0.26 |
| sz000910 | 大亚圣象 | 1.79 | 0.53 | 22.74 | 22.80 | 0.25 |
| sz002334 | 英威腾 | 0.48 | 0.42 | 8.27 | 8.29 | 0.24 |
| sz300087 | 荃银高科 | 0.28 | 0.06 | 10.70 | 10.72 | 0.17 |
| sh600195 | 中牧股份 | 1.88 | 0.52 | 18.94 | 18.96 | 0.12 |
| sz002106 | 莱宝高科 | 3.42 | 1.96 | 10.29 | 10.29 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

