这128股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-13 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3303.04点涨幅0.68%,A股总成交额为3361.11亿元。今日盘中有128只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中光启技术、*ST德力、浪莎股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.35%、-3.04%、-2.65%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002625 | 光启技术 | 0.33 | 0.78 | 27.65 | -3.35 |
| sz002571 | *ST德力 | 3.5 | 0.85 | 8.88 | -3.04 |
| sh600137 | 浪莎股份 | 1.38 | 5.27 | 28.58 | -2.65 |
| sh600267 | 海正药业 | 0.5 | 0.54 | 14.01 | -2.34 |
| sh600209 | 罗顿发展 | -0.57 | 5.01 | 10.51 | -1.79 |
| sz002633 | 申科股份 | -1.38 | 2.54 | 12.16 | -1.75 |
| sz300723 | N一品红 | 3.85 | 13.17 | 34.5 | -1.46 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 0.37 | 0.84 | 21.45 | -1.2 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 1.58 | 0.84 | 7.7 | -1.19 |
| sh600153 | 建发股份 | 0.18 | 0.31 | 10.87 | -1.19 |
| sh603300 | 华铁科技 | -0.22 | 1.55 | 8.89 | -1.15 |
| sz300507 | 苏奥传感 | -0.38 | 0.65 | 28.77 | -1.13 |
| sh600016 | 民生银行 | 0.58 | 0.19 | 8.61 | -1.11 |
| sz000608 | 阳光股份 | 0.15 | 0.85 | 6.6 | -1.08 |
| sh600620 | 天宸股份 | 0.0 | 0.08 | 11.74 | -1.06 |
| sz300515 | 三德科技 | 0.58 | 0.53 | 12.19 | -0.97 |
| sz002407 | 多氟多 | -0.9 | 2.07 | 20.96 | -0.91 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.47 | 0.29 | 8.61 | -0.84 |
| sz000613 | *ST东海A | 1.37 | 1.12 | 6.67 | -0.82 |
| sh600228 | *ST昌九 | 2.31 | 0.89 | 12.39 | -0.82 |
| sh600030 | 中信证券 | 0.71 | 0.73 | 18.42 | -0.78 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 0.36 | 0.65 | 16.76 | -0.76 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 0.7 | 0.46 | 18.66 | -0.76 |
| sz002280 | 联络互动 | -0.24 | 0.81 | 8.39 | -0.71 |
| sz002857 | 三晖电气 | -0.07 | 1.85 | 27.98 | -0.7 |
| sz000788 | 北大医药 | -0.23 | 0.3 | 8.79 | -0.66 |
| sh600599 | 熊猫金控 | -0.05 | 0.39 | 20.68 | -0.65 |
| sz300276 | 三丰智能 | 1.66 | 0.36 | 12.85 | -0.6 |
| sz300533 | 冰川网络 | 1.21 | 0.84 | 52.55 | -0.59 |
| sh600184 | 光电股份 | -0.16 | 0.29 | 19.21 | -0.58 |
| sh600841 | 上柴股份 | -0.93 | 0.55 | 12.75 | -0.56 |
| sh601377 | 兴业证券 | -0.4 | 0.38 | 7.55 | -0.53 |
| sh601717 | 郑煤机 | -0.14 | 0.49 | 6.96 | -0.53 |
| sh601288 | 农业银行 | 0.27 | 0.05 | 3.71 | -0.51 |
| sz300368 | 汇金股份 | 0.34 | 0.91 | 8.76 | -0.5 |
| sh600605 | 汇通能源 | 0.67 | 0.25 | 13.49 | -0.49 |
| sh603536 | 惠发股份 | 0.73 | 1.17 | 19.21 | -0.49 |
| sh600637 | 东方明珠 | 0.06 | 0.13 | 17.41 | -0.47 |
| sz300343 | 联创互联 | 0.78 | 0.67 | 13.0 | -0.45 |
| sh601766 | 中国中车 | 0.64 | 0.36 | 11.09 | -0.44 |
| sh600015 | 华夏银行 | -0.11 | 0.15 | 9.21 | -0.41 |
| sh600724 | 宁波富达 | 0.26 | 0.07 | 3.82 | -0.41 |
| sh600980 | 北矿科技 | 0.4 | 1.05 | 15.24 | -0.4 |
| sz000901 | 航天科技 | 0.12 | 1.24 | 25.1 | -0.4 |
| sz000421 | 南京公用 | 0.82 | 0.29 | 6.12 | -0.39 |
| sz300426 | 唐德影视 | -1.24 | 1.33 | 19.17 | -0.39 |
| sh600759 | 洲际油气 | -0.91 | 0.61 | 4.36 | -0.39 |
| sz002749 | 国光股份 | 0.52 | 2.14 | 66.34 | -0.37 |
| sz000728 | 国元证券 | 0.17 | 0.4 | 11.79 | -0.37 |
| sz000783 | 长江证券 | -0.69 | 0.29 | 8.59 | -0.36 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

