今日商业贸易等板块涨幅最大
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-14 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3292.44点跌幅0.32%,A股总成交额为3580.73亿元。两市共有0股涨停,0跌停。两市板块涨跌互现,具体来看,商业贸易,建筑材料,通信等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.40%,0.87%,0.35%,非银金融,休闲服务,电子等板块跌幅较大,跌幅分别为-1.52%,-1.18%,-0.86%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 1.40 | 中百集团 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.87 | 西部建设 | 10.01 |
| 通信 | 0.35 | 海能达 | 6.08 |
| 化工 | 0.33 | 川恒股份 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.33 | 文一科技 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.26 | 国新能源 | 10.05 |
| 计算机 | 0.23 | 春秋电子 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.10 | 星网宇达 | 8.27 |
| 轻工制造 | 0.07 | 金一文化 | 7.30 |
| 交通运输 | 0.06 | 设研院 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.01 | 三元股份 | 4.37 |
| 纺织服装 | -0.04 | 华升股份 | 5.19 |
| 有色金属 | -0.05 | 江丰电子 | 10.00 |
| 医药生物 | -0.06 | 润禾材料 | 10.01 |
| 钢铁 | -0.06 | 三钢闽光 | 6.14 |
| 房地产 | -0.09 | 世荣兆业 | 5.03 |
| 电气设备 | -0.12 | 能科股份 | 10.00 |
| 传媒 | -0.15 | 万润科技 | 10.05 |
| 汽车 | -0.18 | 钱江摩托 | 8.06 |
| 采掘 | -0.24 | ST云维 | 5.03 |
| 综合 | -0.25 | 安彩高科 | 10.06 |
| 农林牧渔 | -0.36 | 傲农生物 | 4.15 |
| 家用电器 | -0.43 | 地尔汉宇 | 4.90 |
| 银行 | -0.45 | 张家港行 | 1.61 |
| 建筑装饰 | -0.50 | 北新路桥 | 8.30 |
| 电子 | -0.86 | 深南电路 | 10.00 |
| 休闲服务 | -1.18 | *ST东海A | 4.95 |
| 非银金融 | -1.52 | 民生控股 | 2.70 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

