这701股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-14 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1109只个股流通市值低于30亿元,其中701只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.98亿元、同益股份5.04亿元、沪宁股份5.04亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有113只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.56亿元、西部牧业16.74亿元、申科股份18.21亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sh603580 | 艾艾精工 | 4.98 | 19.91 | 66.33 |
sz300538 | 同益股份 | 5.04 | 20.34 | 140.59 |
sz300669 | 沪宁股份 | 5.04 | 20.14 | 47.47 |
sz300576 | 容大感光 | 5.13 | 20.51 | 49.42 |
sz300640 | 德艺文创 | 5.13 | 20.53 | 52.43 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 5.14 | 20.56 | 100.24 |
sh603330 | 上海天洋 | 5.22 | 20.88 | 97.44 |
sh603269 | 海鸥股份 | 5.24 | 20.96 | 86.81 |
sh603991 | 至正股份 | 5.26 | 20.95 | 76.66 |
sz300592 | 华凯创意 | 5.32 | 21.27 | 44.43 |
sz300720 | 海川智能 | 5.4 | 21.61 | 68.76 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.46 | 21.84 | 39.25 |
sz002888 | 惠威科技 | 5.51 | 22.03 | 74.69 |
sz002857 | 三晖电气 | 5.56 | 22.24 | 104.58 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.56 | 22.25 | 43.21 |
sz300605 | 恒锋信息 | 5.57 | 22.29 | 59.06 |
sh603041 | 美思德 | 5.58 | 22.3 | 39.67 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.62 | 22.49 | 56.13 |
sz300622 | 博士眼镜 | 5.62 | 22.48 | 44.7 |
sz300650 | 太龙照明 | 5.62 | 22.5 | 41.64 |
sz300717 | 华信新材 | 5.63 | 22.5 | 51.33 |
sh603499 | 翔港科技 | 5.68 | 22.73 | 46.78 |
sh603860 | 中公高科 | 5.69 | 22.76 | 102.63 |
sz300647 | 超频三 | 5.7 | 23.37 | 62.61 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.71 | 22.82 | 51.1 |
sz002864 | N盘龙 | 5.71 | 22.82 | 51.72 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.75 | 22.98 | 39.52 |
sz002883 | 中设股份 | 5.84 | 23.36 | 51.01 |
sz300715 | 凯伦股份 | 5.88 | 23.51 | 61.89 |
sh603908 | 牧高笛 | 5.92 | 23.67 | 34.23 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.93 | 23.71 | 53.44 |
sz300598 | 诚迈科技 | 5.94 | 23.76 | 75.07 |
sz300631 | 久吾高科 | 5.94 | 23.65 | 69.11 |
sz300636 | 同和药业 | 5.99 | 24.33 | 35.38 |
sz300587 | 天铁股份 | 6.02 | 24.09 | 38.09 |
sh603679 | 华体科技 | 6.04 | 24.16 | 60.37 |
sz300652 | 雷迪克 | 6.06 | 24.24 | 33.44 |
sh603811 | 诚意药业 | 6.07 | 24.28 | 39.92 |
sh603331 | 百达精工 | 6.08 | 24.32 | 35.75 |
sz002909 | 集泰股份 | 6.09 | 24.37 | 49.36 |
sh603139 | 康惠制药 | 6.1 | 24.38 | 50.31 |
sz002848 | 高斯贝尔 | 6.1 | 24.4 | 260.64 |
sz002858 | 力盛赛车 | 6.12 | 24.47 | 484.38 |
sh603683 | 晶华新材 | 6.14 | 24.55 | 58.3 |
sz300578 | 会畅通讯 | 6.16 | 25.25 | 75.94 |
sh603159 | 上海亚虹 | 6.21 | 24.84 | 58.24 |
sh603880 | 南卫股份 | 6.22 | 24.9 | 45.42 |
sz002849 | 威星智能 | 6.22 | 24.87 | 54.58 |
sh603089 | 正裕工业 | 6.24 | 24.95 | 30.17 |
sz300637 | 扬帆新材 | 6.24 | 25.64 | 40.1 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功