这108股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-14 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3292.44点跌幅0.32%,A股总成交额为3580.73亿元。今日有108只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中个股新天然气乖离率最大,乖离率为5%;湖南黄金、中航重机、蓝盾股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603393 | 新天然气 | 8.57 | 8.08 | 37.08 | 39.14 | 5.54 |
| sz002829 | 星网宇达 | 8.27 | 5.37 | 27.35 | 28.40 | 3.85 |
| sz002386 | 天原集团 | 6.59 | 6.27 | 8.61 | 8.90 | 3.34 |
| sh603883 | 老百姓 | 5.65 | 2.35 | 58.19 | 59.88 | 2.90 |
| sz300671 | 富满电子 | 4.02 | 17.59 | 41.79 | 42.98 | 2.84 |
| sz002632 | 道明光学 | 4.14 | 0.84 | 8.09 | 8.31 | 2.74 |
| sz300706 | 阿石创 | 5.69 | 30.74 | 83.28 | 85.50 | 2.66 |
| sz002016 | 世荣兆业 | 5.03 | 3.31 | 10.79 | 11.07 | 2.61 |
| sz300566 | 激智科技 | 5.71 | 2.37 | 38.05 | 38.90 | 2.23 |
| sh601086 | 国芳集团 | 4.04 | 17.59 | 8.07 | 8.25 | 2.21 |
| sz000417 | 合肥百货 | 5.29 | 2.03 | 8.19 | 8.36 | 2.03 |
| sz002561 | 徐家汇 | 3.49 | 1.43 | 11.94 | 12.17 | 1.91 |
| sh600635 | 大众公用 | 4.39 | 1.52 | 4.67 | 4.76 | 1.88 |
| sz300536 | 农尚环境 | 2.96 | 3.69 | 16.03 | 16.33 | 1.87 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 8.06 | 1.04 | 20.40 | 20.77 | 1.83 |
| sz000501 | 鄂武商A | 4.25 | 1.61 | 16.40 | 16.68 | 1.73 |
| sz002628 | 成都路桥 | 3.14 | 2.10 | 7.43 | 7.56 | 1.72 |
| sz000669 | 金鸿控股 | 2.86 | 1.45 | 13.80 | 14.04 | 1.71 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | 4.90 | 1.39 | 15.16 | 15.42 | 1.69 |
| sh600271 | 航天信息 | 5.26 | 2.75 | 22.45 | 22.82 | 1.66 |
| sz300004 | 南风股份 | 4.15 | 2.54 | 10.12 | 10.28 | 1.56 |
| sz300227 | 光韵达 | 4.77 | 3.01 | 22.95 | 23.30 | 1.53 |
| sz300097 | 智云股份 | 7.59 | 4.66 | 33.93 | 34.43 | 1.47 |
| sz002187 | 广百股份 | 2.65 | 1.02 | 10.32 | 10.47 | 1.45 |
| sz000882 | 华联股份 | 2.63 | 0.81 | 3.08 | 3.12 | 1.43 |
| sh600723 | 首商股份 | 3.06 | 0.54 | 8.31 | 8.43 | 1.42 |
| sh600642 | 申能股份 | 2.48 | 0.64 | 5.71 | 5.79 | 1.40 |
| sz000507 | 珠海港 | 2.55 | 3.63 | 9.91 | 10.05 | 1.39 |
| sz002700 | 新疆浩源 | 3.11 | 1.56 | 10.47 | 10.61 | 1.38 |
| sh603970 | N中农 | 6.78 | 42.87 | 30.47 | 30.87 | 1.32 |
| sh600156 | 华升股份 | 5.19 | 1.51 | 5.61 | 5.68 | 1.32 |
| sz002528 | 英飞拓 | 3.65 | 0.89 | 5.33 | 5.40 | 1.31 |
| sh603355 | 莱克电气 | 4.61 | 2.39 | 45.44 | 46.03 | 1.30 |
| sz002773 | 康弘药业 | 2.74 | 1.51 | 61.87 | 62.66 | 1.28 |
| sh600693 | 东百集团 | 2.08 | 0.48 | 10.67 | 10.80 | 1.26 |
| sz000785 | 武汉中商 | 2.30 | 0.98 | 10.11 | 10.24 | 1.25 |
| sh603879 | 永悦科技 | 6.32 | 12.95 | 17.45 | 17.67 | 1.24 |
| sz000969 | 安泰科技 | 2.56 | 2.00 | 10.28 | 10.40 | 1.17 |
| sh600785 | 新华百货 | 4.12 | 0.43 | 20.23 | 20.47 | 1.17 |
| sz000703 | 恒逸石化 | 3.31 | 3.21 | 18.24 | 18.44 | 1.12 |
| sh600354 | 敦煌种业 | 1.39 | 2.43 | 7.21 | 7.29 | 1.11 |
| sh600917 | 重庆燃气 | 2.19 | 0.34 | 8.76 | 8.86 | 1.10 |
| sh600515 | 海航基础 | 4.39 | 0.46 | 13.89 | 14.04 | 1.09 |
| sz000856 | 冀东装备 | 1.72 | 7.50 | 19.26 | 19.47 | 1.08 |
| sh600732 | ST新梅 | 1.89 | 1.08 | 7.99 | 8.08 | 1.08 |
| sh600186 | 莲花健康 | 2.27 | 1.56 | 3.12 | 3.15 | 1.03 |
| sz300427 | 红相电力 | 2.38 | 2.34 | 14.05 | 14.19 | 1.03 |
| sh600211 | 西藏药业 | 5.14 | 1.12 | 37.31 | 37.66 | 0.95 |
| sh601718 | 际华集团 | 1.60 | 0.41 | 6.91 | 6.97 | 0.93 |
| sh600425 | *ST青松 | 3.13 | 1.45 | 3.91 | 3.95 | 0.92 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

