想买小盘股?这 715股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-18 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1125只个股流通市值低于30亿元,其中715只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.94亿元、容大感光4.99亿元、同益股份5.00亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有116只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.40亿元、西部牧业17.37亿元、ST南化17.78亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.94 | 19.75 | 65.77 |
| sz300576 | 容大感光 | 4.99 | 19.94 | 48.06 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.0 | 20.18 | 139.5 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.01 | 20.02 | 47.19 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.05 | 20.21 | 51.61 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.13 | 20.51 | 84.92 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.15 | 20.61 | 100.5 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.19 | 20.76 | 96.88 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.28 | 21.14 | 44.15 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.3 | 21.2 | 67.43 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.4 | 21.54 | 78.81 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.41 | 21.62 | 41.98 |
| sh603041 | 美思德 | 5.42 | 21.68 | 38.57 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.46 | 21.85 | 49.85 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.51 | 22.03 | 58.39 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.51 | 22.03 | 43.81 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.52 | 22.08 | 40.85 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.56 | 22.21 | 100.17 |
| sz002883 | 中设股份 | 5.56 | 22.24 | 48.56 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.56 | 22.23 | 75.4 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.57 | 22.26 | 104.69 |
| sh603499 | 翔港科技 | 5.59 | 22.37 | 46.04 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.61 | 22.45 | 40.34 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.61 | 22.42 | 50.2 |
| sz002864 | N盘龙 | 5.62 | 22.49 | 50.97 |
| sz300647 | 超频三 | 5.63 | 23.08 | 61.82 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.66 | 22.65 | 38.95 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.69 | 22.78 | 56.84 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.72 | 22.87 | 60.18 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.77 | 23.0 | 67.19 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.8 | 23.21 | 52.32 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.86 | 23.42 | 74.0 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.88 | 23.51 | 34.01 |
| sz300587 | 天铁股份 | 5.88 | 23.54 | 37.22 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.92 | 24.06 | 34.99 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.96 | 23.83 | 32.88 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.98 | 23.94 | 35.19 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.01 | 24.03 | 60.04 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.03 | 24.11 | 477.38 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.04 | 24.18 | 86.05 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.06 | 24.24 | 50.02 |
| sh603089 | 正裕工业 | 6.09 | 24.35 | 29.45 |
| sh603683 | 晶华新材 | 6.12 | 24.47 | 58.12 |
| sz002835 | 同为股份 | 6.12 | 24.49 | 75.35 |
| sh603880 | 南卫股份 | 6.14 | 24.55 | 44.78 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 6.15 | 24.6 | 262.78 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.16 | 30.79 | 34.82 |
| sz300584 | 海辰药业 | 6.16 | 24.79 | 40.51 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.16 | 25.3 | 39.56 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.17 | 24.67 | 41.75 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

