这148股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-19 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3285.36点涨幅0.53%,A股总成交额为1841.97亿元。今日盘中有148只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中*ST德力、光启技术、浪莎股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.46%、-3.43%、-3.25%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002571 | *ST德力 | -0.12 | 0.11 | 8.48 | -3.46 |
| sz002625 | 光启技术 | -2.04 | 0.51 | 27.38 | -3.43 |
| sh600137 | 浪莎股份 | 0.77 | 3.2 | 26.05 | -3.25 |
| sh600267 | 海正药业 | -0.29 | 0.53 | 13.64 | -2.58 |
| sh600209 | 罗顿发展 | 1.53 | 1.48 | 9.95 | -2.21 |
| sz002633 | 申科股份 | 0.17 | 0.9 | 11.97 | -1.9 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | -7.97 | 2.61 | 17.31 | -1.86 |
| sz000155 | *ST川化 | -9.18 | 12.56 | 6.63 | -1.75 |
| sz000608 | 阳光股份 | -0.48 | 0.3 | 6.19 | -1.63 |
| sz300723 | N一品红 | -1.7 | 6.65 | 34.11 | -1.57 |
| sz000555 | 神州信息 | -3.78 | 0.7 | 13.25 | -1.53 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 2.06 | 0.37 | 20.84 | -1.46 |
| sh603300 | 华铁科技 | 1.05 | 0.9 | 8.66 | -1.38 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.25 | 0.17 | 8.15 | -1.36 |
| sh600153 | 建发股份 | 0.56 | 0.19 | 10.8 | -1.25 |
| sz300507 | 苏奥传感 | 0.07 | 0.46 | 28.42 | -1.25 |
| sh600620 | 天宸股份 | 0.52 | 0.08 | 11.57 | -1.19 |
| sh600016 | 民生银行 | 0.95 | 0.12 | 8.54 | -1.19 |
| sh600228 | *ST昌九 | 0.0 | 0.27 | 12.04 | -1.09 |
| sz002280 | 联络互动 | 1.0 | 0.37 | 8.06 | -1.08 |
| sh600759 | 洲际油气 | 1.5 | 0.99 | 4.05 | -1.06 |
| sz300515 | 三德科技 | 1.26 | 0.46 | 12.09 | -1.05 |
| sz002407 | 多氟多 | 0.05 | 0.64 | 20.76 | -1.0 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 3.42 | 1.95 | 7.87 | -0.99 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 1.17 | 0.3 | 16.38 | -0.97 |
| sh600030 | 中信证券 | 0.5 | 0.43 | 18.12 | -0.94 |
| sh600184 | 光电股份 | -0.85 | 0.11 | 18.58 | -0.89 |
| sh601377 | 兴业证券 | 0.14 | 0.23 | 7.32 | -0.83 |
| sz002857 | 三晖电气 | -0.47 | 0.48 | 27.7 | -0.79 |
| sz002497 | 雅化集团 | -1.47 | 1.48 | 13.39 | -0.78 |
| sh600841 | 上柴股份 | 0.4 | 0.3 | 12.48 | -0.74 |
| sz300533 | 冰川网络 | 1.39 | 0.58 | 51.82 | -0.72 |
| sh601717 | 郑煤机 | 1.04 | 0.54 | 6.82 | -0.71 |
| sz300343 | 联创互联 | -0.16 | 0.55 | 12.67 | -0.7 |
| sz000783 | 长江证券 | 0.36 | 0.09 | 8.33 | -0.65 |
| sz000728 | 国元证券 | 0.52 | 0.23 | 11.49 | -0.62 |
| sz000901 | 航天科技 | -0.77 | 0.63 | 24.58 | -0.6 |
| sz000002 | 万 科A | 1.12 | 0.16 | 28.78 | -0.6 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 2.82 | 0.47 | 18.99 | -0.6 |
| sh601288 | 农业银行 | 0.27 | 0.04 | 3.68 | -0.59 |
| sz002749 | 国光股份 | 1.62 | 1.11 | 64.71 | -0.58 |
| sz002180 | 纳思达 | -2.0 | 0.36 | 27.45 | -0.58 |
| sz000613 | *ST东海A | 0.59 | 0.5 | 6.87 | -0.56 |
| sh600637 | 东方明珠 | 0.0 | 0.1 | 17.27 | -0.55 |
| sz300276 | 三丰智能 | 1.33 | 0.29 | 12.94 | -0.54 |
| sz002637 | 赞宇科技 | -0.44 | 0.11 | 11.2 | -0.53 |
| sh603083 | 剑桥科技 | -2.45 | 10.69 | 42.2 | -0.52 |
| sh600015 | 华夏银行 | 0.44 | 0.07 | 9.13 | -0.5 |
| sh600175 | 美都能源 | -1.36 | 0.13 | 5.09 | -0.5 |
| sz000625 | 长安汽车 | 0.0 | 0.21 | 12.72 | -0.5 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

