340股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-20 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3295.23点跌幅0.04%,A股总成交额为2042.11亿元。今日盘中有340只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中金牌厨柜、海量数据、美亚柏科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.06%、3.04%、2.49%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603180 | 金牌厨柜 | -0.01 | 2.35 | 139.0 | 3.06 |
| sh603138 | 海量数据 | -2.73 | 17.04 | 46.03 | 3.04 |
| sz300188 | 美亚柏科 | -1.01 | 1.49 | 21.58 | 2.49 |
| sh603081 | 大丰实业 | 0.67 | 4.12 | 28.47 | 2.42 |
| sh600197 | 伊力特 | 0.53 | 0.83 | 24.49 | 2.27 |
| sz002258 | 利尔化学 | -1.29 | 1.43 | 15.94 | 2.24 |
| sz300572 | 安车检测 | 0.32 | 0.64 | 62.46 | 2.13 |
| sz002886 | 沃特股份 | -4.01 | 11.18 | 38.73 | 2.12 |
| sz002156 | 通富微电 | 0.66 | 3.22 | 13.73 | 1.89 |
| sh603595 | 东尼电子 | -0.94 | 1.58 | 78.27 | 1.8 |
| sh601069 | 西部黄金 | -1.3 | 4.88 | 16.0 | 1.71 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 1.4 | 2.97 | 12.31 | 1.66 |
| sh600835 | 上海机电 | 2.0 | 1.34 | 27.09 | 1.65 |
| sz002112 | 三变科技 | 0.63 | 1.72 | 17.52 | 1.64 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | 0.44 | 0.35 | 13.68 | 1.62 |
| sh600667 | 太极实业 | 8.16 | 11.94 | 9.15 | 1.56 |
| sh601100 | 恒立液压 | -2.13 | 0.33 | 27.1 | 1.54 |
| sz000888 | 峨眉山A | 4.53 | 1.54 | 10.61 | 1.53 |
| sh600361 | 华联综超 | -1.88 | 1.63 | 5.75 | 1.5 |
| sz300468 | 四方精创 | 4.3 | 8.4 | 42.0 | 1.47 |
| sz300289 | 利德曼 | 1.04 | 1.1 | 9.74 | 1.44 |
| sz002419 | 天虹股份 | 0.0 | 1.01 | 14.86 | 1.42 |
| sz000733 | 振华科技 | 2.24 | 1.39 | 15.98 | 1.41 |
| sh600352 | 浙江龙盛 | -1.35 | 0.98 | 11.7 | 1.41 |
| sz002265 | 西仪股份 | -2.87 | 1.44 | 15.25 | 1.39 |
| sh600777 | 新潮能源 | 0.84 | 0.52 | 3.61 | 1.39 |
| sz300053 | 欧比特 | 1.73 | 2.02 | 14.68 | 1.36 |
| sh600160 | 巨化股份 | 7.28 | 2.93 | 11.05 | 1.32 |
| sh600306 | 商业城 | -0.35 | 1.66 | 11.33 | 1.31 |
| sz300316 | 晶盛机电 | -0.1 | 1.76 | 20.9 | 1.29 |
| sz300271 | 华宇软件 | -1.31 | 2.06 | 15.77 | 1.26 |
| sz002294 | 信立泰 | 1.07 | 0.49 | 42.6 | 1.26 |
| sz300065 | 海兰信 | -2.02 | 0.97 | 19.43 | 1.24 |
| sh601111 | 中国国航 | 5.46 | 0.77 | 12.37 | 1.23 |
| sh600521 | 华海药业 | -1.17 | 0.64 | 28.8 | 1.22 |
| sh600130 | 波导股份 | -3.95 | 1.24 | 6.32 | 1.22 |
| sh600136 | 当代明诚 | 1.69 | 0.95 | 14.4 | 1.2 |
| sz300198 | 纳川股份 | -1.08 | 0.73 | 6.4 | 1.17 |
| sz000796 | 凯撒旅游 | -1.03 | 0.44 | 13.51 | 1.17 |
| sz300181 | 佐力药业 | -2.53 | 3.25 | 6.94 | 1.16 |
| sz300418 | 昆仑万维 | -3.43 | 2.53 | 21.68 | 1.13 |
| sz002515 | 金字火腿 | -1.26 | 0.17 | 8.62 | 1.12 |
| sh600644 | 乐山电力 | -2.85 | 1.79 | 7.51 | 1.12 |
| sz000893 | 东凌国际 | -0.12 | 0.57 | 8.43 | 1.11 |
| sz000619 | 海螺型材 | 0.97 | 0.55 | 8.29 | 1.1 |
| sh600331 | 宏达股份 | -1.33 | 0.19 | 5.18 | 1.09 |
| sh600602 | 云赛智联 | -0.42 | 0.16 | 7.03 | 1.08 |
| sz002126 | 银轮股份 | 0.42 | 0.6 | 9.65 | 1.08 |
| sz300342 | 天银机电 | -0.81 | 0.08 | 15.98 | 1.06 |
| sz300308 | 中际旭创 | 1.52 | 1.08 | 58.75 | 1.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

