今日44股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-20 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3287.61点跌幅0.27%,A股总成交额为3625.21亿元。今日有44只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中个股誉衡药业乖离率最大,乖离率为4%;亿联网络、塞力斯、普邦股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002437 | 誉衡药业 | 6.75 | 2.43 | 6.80 | 7.12 | 4.64 |
| sz300279 | 和晶科技 | 5.34 | 2.15 | 12.22 | 12.63 | 3.37 |
| sh603896 | 寿仙谷 | 5.84 | 9.16 | 52.07 | 53.32 | 2.40 |
| sz002621 | 三垒股份 | 6.70 | 2.21 | 15.59 | 15.92 | 2.10 |
| sz300545 | 联得装备 | 2.43 | 2.22 | 68.73 | 69.87 | 1.66 |
| sz000150 | 宜华健康 | 4.10 | 0.50 | 28.26 | 28.71 | 1.61 |
| sh600754 | 锦江股份 | 2.35 | 0.35 | 30.48 | 30.95 | 1.56 |
| sz002376 | 新北洋 | 2.74 | 1.82 | 11.46 | 11.63 | 1.45 |
| sz002227 | 奥 特 迅 | 2.54 | 0.97 | 17.95 | 18.20 | 1.38 |
| sh601139 | 深圳燃气 | 7.40 | 2.71 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
| sz300364 | 中文在线 | 3.10 | 5.21 | 9.88 | 9.99 | 1.13 |
| sh601766 | 中国中车 | 1.83 | 0.90 | 11.53 | 11.66 | 1.13 |
| sz000423 | 东阿阿胶 | 2.01 | 1.36 | 60.78 | 61.42 | 1.05 |
| sh601628 | 中国人寿 | 0.67 | 0.07 | 31.38 | 31.69 | 0.99 |
| sz300196 | 长海股份 | 1.69 | 0.93 | 12.54 | 12.63 | 0.72 |
| sh603970 | N中农 | 6.80 | 38.77 | 30.42 | 30.64 | 0.72 |
| sh601038 | 一拖股份 | 1.62 | 0.68 | 7.47 | 7.52 | 0.64 |
| sz300688 | 创业黑马 | 2.12 | 8.99 | 53.12 | 53.41 | 0.55 |
| sz002193 | 如意集团 | 0.73 | 0.51 | 16.25 | 16.33 | 0.52 |
| sz000560 | 昆百大A | 1.20 | 1.59 | 9.21 | 9.26 | 0.52 |
| sh600635 | 大众公用 | 1.30 | 0.71 | 4.66 | 4.68 | 0.52 |
| sz002080 | 中材科技 | 8.18 | 3.62 | 23.68 | 23.80 | 0.50 |
| sz002843 | 泰嘉股份 | 3.42 | 18.45 | 23.47 | 23.58 | 0.48 |
| sh600812 | 华北制药 | 0.79 | 0.27 | 5.11 | 5.13 | 0.43 |
| sz300144 | 宋城演艺 | 4.16 | 1.97 | 18.71 | 18.78 | 0.38 |
| sh600423 | *ST柳化 | 1.67 | 1.01 | 4.86 | 4.88 | 0.37 |
| sz000692 | 惠天热电 | 3.05 | 1.10 | 5.05 | 5.07 | 0.36 |
| sz300382 | 斯莱克 | 0.27 | 1.45 | 14.54 | 14.59 | 0.33 |
| sh603588 | 高能环境 | -0.56 | 0.75 | 12.32 | 12.36 | 0.32 |
| sh603030 | 全筑股份 | 2.29 | 2.95 | 8.44 | 8.47 | 0.31 |
| sh603686 | 龙马环卫 | 0.94 | 1.04 | 27.92 | 28.00 | 0.29 |
| sz000548 | 湖南投资 | 2.22 | 0.75 | 6.42 | 6.44 | 0.28 |
| sz000429 | 粤高速A | 0.75 | 1.07 | 8.00 | 8.02 | 0.22 |
| sz002352 | 顺丰控股 | 1.70 | 1.65 | 51.46 | 51.56 | 0.20 |
| sh600723 | 首商股份 | 0.36 | 0.25 | 8.29 | 8.30 | 0.17 |
| sz002572 | 索菲亚 | 1.31 | 1.43 | 37.02 | 37.08 | 0.17 |
| sh600461 | 洪城水业 | 0.80 | 1.29 | 6.31 | 6.32 | 0.16 |
| sz000635 | 英 力 特 | 1.21 | 0.86 | 15.03 | 15.05 | 0.12 |
| sz002309 | 中利集团 | 2.06 | 2.09 | 14.35 | 14.37 | 0.11 |
| sz002629 | 仁智股份 | 1.69 | 0.63 | 7.20 | 7.21 | 0.08 |
| sz002663 | 普邦股份 | 0.75 | 0.37 | 5.38 | 5.38 | 0.07 |
| sz300337 | 银邦股份 | 0.59 | 0.24 | 8.52 | 8.53 | 0.07 |
| sh603716 | 塞力斯 | 0.69 | 0.81 | 48.46 | 48.48 | 0.04 |
| sz300628 | 亿联网络 | 2.69 | 3.24 | 133.88 | 133.89 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

