今日20股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-20 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3287.61点跌幅0.27%,A股总成交额为3625.21亿元。今日有20只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。人人乐、*ST锐电、炼石有色等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000729 | 燕京啤酒 | 6.25 | 2.05 | 6.41 | 6.63 | 3.50 |
| sz002080 | 中材科技 | 8.18 | 3.62 | 23.03 | 23.80 | 3.34 |
| sz002437 | 誉衡药业 | 6.75 | 2.43 | 6.94 | 7.12 | 2.54 |
| sh600499 | 科达洁能 | 6.40 | 4.95 | 10.38 | 10.64 | 2.53 |
| sz000893 | 东凌国际 | 3.32 | 2.30 | 8.51 | 8.72 | 2.46 |
| sz300279 | 和晶科技 | 5.34 | 2.15 | 12.36 | 12.63 | 2.22 |
| sh600617 | 国新能源 | 2.73 | 1.70 | 8.84 | 9.03 | 2.17 |
| sz002443 | 金洲管道 | 2.91 | 4.20 | 9.01 | 9.18 | 1.83 |
| sz300468 | 四方精创 | 6.28 | 12.36 | 42.09 | 42.80 | 1.68 |
| sz002093 | 国脉科技 | 2.63 | 1.88 | 9.21 | 9.36 | 1.68 |
| sz002262 | 恩华药业 | 2.02 | 0.82 | 14.43 | 14.67 | 1.64 |
| sh600060 | 海信电器 | 2.67 | 1.52 | 14.76 | 14.98 | 1.47 |
| sz000533 | 万 家 乐 | 2.45 | 0.58 | 10.34 | 10.46 | 1.17 |
| sh601058 | 赛轮金宇 | 2.29 | 0.95 | 3.54 | 3.58 | 1.01 |
| sz300098 | 高新兴 | 1.06 | 1.80 | 13.21 | 13.32 | 0.83 |
| sz300346 | 南大光电 | 1.61 | 1.30 | 25.73 | 25.94 | 0.82 |
| sz300298 | 三诺生物 | 1.03 | 1.01 | 19.54 | 19.68 | 0.73 |
| sz000697 | 炼石有色 | 1.05 | 0.88 | 23.04 | 23.20 | 0.71 |
| sh601558 | *ST锐电 | 0.60 | 0.52 | 1.69 | 1.69 | 0.07 |
| sz002336 | 人人乐 | 3.98 | 1.86 | 12.02 | 12.02 | 0.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

