186股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-21 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.29点涨幅0.48%,A股总成交额为2072.33亿元。今日盘中有186只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中浪莎股份、*ST德力、海正药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.49%、-3.41%、-2.32%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600137 | 浪莎股份 | -2.18 | 2.96 | 25.09 | -3.49 |
| sz002571 | *ST德力 | -0.81 | 0.29 | 8.53 | -3.41 |
| sh600267 | 海正药业 | -0.85 | 0.37 | 14.04 | -2.32 |
| sz002759 | 天际股份 | -5.73 | 6.84 | 18.92 | -2.27 |
| sz002633 | 申科股份 | 0.26 | 1.12 | 11.7 | -2.1 |
| sh600209 | 罗顿发展 | -0.88 | 1.73 | 10.09 | -2.1 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | -0.64 | 0.83 | 17.08 | -1.97 |
| sz000155 | *ST川化 | -2.11 | 5.81 | 6.5 | -1.89 |
| sz000555 | 神州信息 | -3.83 | 0.63 | 12.79 | -1.81 |
| sh603300 | 华铁科技 | -1.31 | 1.56 | 8.26 | -1.79 |
| sz300507 | 苏奥传感 | -1.57 | 0.78 | 26.9 | -1.74 |
| sz000069 | 华侨城A | 2.57 | 0.47 | 7.99 | -1.55 |
| sh600153 | 建发股份 | -1.51 | 0.35 | 10.47 | -1.54 |
| sz002296 | 辉煌科技 | -2.23 | 1.01 | 7.45 | -1.48 |
| sh600781 | 辅仁药业 | -0.05 | 0.18 | 20.9 | -1.43 |
| sh600620 | 天宸股份 | -1.65 | 0.12 | 11.3 | -1.41 |
| sz002280 | 联络互动 | 1.17 | 0.35 | 7.78 | -1.4 |
| sz000608 | 阳光股份 | 0.47 | 0.27 | 6.42 | -1.32 |
| sz300723 | N一品红 | 3.45 | 8.94 | 35.1 | -1.3 |
| sz300515 | 三德科技 | -0.67 | 0.72 | 11.8 | -1.28 |
| sh600228 | *ST昌九 | -1.4 | 0.4 | 11.96 | -1.16 |
| sh600016 | 民生银行 | 0.35 | 0.12 | 8.62 | -1.1 |
| sz002407 | 多氟多 | -1.29 | 1.08 | 20.62 | -1.07 |
| sz300533 | 冰川网络 | -0.48 | 0.82 | 49.97 | -1.05 |
| sz002622 | 融钰集团 | -2.21 | 3.84 | 13.7 | -1.04 |
| sz300343 | 联创互联 | -0.57 | 0.75 | 12.21 | -1.04 |
| sz002497 | 雅化集团 | -0.76 | 2.61 | 13.12 | -0.96 |
| sz000901 | 航天科技 | -0.46 | 0.81 | 23.81 | -0.91 |
| sh600184 | 光电股份 | 1.59 | 0.1 | 18.54 | -0.91 |
| sh600892 | 大晟文化 | -4.66 | 0.85 | 9.2 | -0.91 |
| sz002857 | 三晖电气 | -1.26 | 0.28 | 27.45 | -0.88 |
| sh601377 | 兴业证券 | 1.25 | 0.24 | 7.28 | -0.88 |
| sh600030 | 中信证券 | 2.01 | 0.66 | 18.23 | -0.88 |
| sh600759 | 洲际油气 | 0.73 | 0.38 | 4.13 | -0.88 |
| sz002749 | 国光股份 | -0.84 | 1.94 | 62.47 | -0.87 |
| sz000783 | 长江证券 | 0.12 | 0.24 | 8.17 | -0.84 |
| sz002425 | 凯撒文化 | -2.09 | 0.31 | 7.49 | -0.84 |
| sh601717 | 郑煤机 | -0.74 | 0.25 | 6.74 | -0.82 |
| sz000980 | 众泰汽车 | -1.39 | 1.41 | 11.35 | -0.8 |
| sh600841 | 上柴股份 | -1.04 | 0.23 | 12.42 | -0.78 |
| sz000625 | 长安汽车 | -0.56 | 0.21 | 12.42 | -0.73 |
| sh601011 | 宝泰隆 | -2.07 | 1.7 | 8.05 | -0.72 |
| sz000728 | 国元证券 | 1.07 | 0.34 | 11.36 | -0.72 |
| sh600980 | 北矿科技 | -0.94 | 0.8 | 14.76 | -0.7 |
| sh600637 | 东方明珠 | -0.82 | 0.13 | 17.0 | -0.7 |
| sh603618 | 杭电股份 | -1.77 | 0.41 | 8.31 | -0.68 |
| sz300276 | 三丰智能 | -0.55 | 0.33 | 12.75 | -0.67 |
| sz002862 | 实丰文化 | -1.29 | 0.58 | 27.5 | -0.67 |
| sz000055 | 方大集团 | -0.66 | 0.44 | 6.01 | -0.64 |
| sz002544 | 杰赛科技 | -0.35 | 0.7 | 17.0 | -0.63 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

