今日32只个股跨越牛熊分界线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-21 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3300.06点涨幅0.38%,A股总成交额为3850.79亿元。今日有32只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。合锻智能、金地集团、天银机电等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300422 | 博世科 | 3.29 | 3.66 | 16.88 | 17.27 | 2.32 |
| sz300558 | 贝达药业 | 3.23 | 1.51 | 62.84 | 64.30 | 2.32 |
| sz000534 | 万泽股份 | 4.17 | 0.43 | 13.97 | 14.23 | 1.83 |
| sh600038 | 中直股份 | 2.65 | 1.43 | 46.49 | 47.34 | 1.82 |
| sh600466 | 蓝光发展 | 4.17 | 3.02 | 8.83 | 8.99 | 1.80 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 2.29 | 3.74 | 50.51 | 51.37 | 1.70 |
| sz300199 | 翰宇药业 | 1.85 | 0.93 | 16.24 | 16.51 | 1.66 |
| sh603989 | 艾华集团 | 2.05 | 0.92 | 36.36 | 36.92 | 1.54 |
| sh600362 | 江西铜业 | 3.70 | 1.95 | 17.72 | 17.95 | 1.29 |
| sz300467 | 迅游科技 | 3.35 | 2.07 | 49.69 | 50.30 | 1.23 |
| sz300270 | 中威电子 | 1.50 | 3.42 | 12.68 | 12.83 | 1.16 |
| sz002332 | 仙琚制药 | 1.18 | 0.62 | 8.49 | 8.59 | 1.13 |
| sz300502 | 新易盛 | 1.64 | 3.11 | 30.61 | 30.95 | 1.12 |
| sz002723 | 金莱特 | 1.50 | 1.45 | 22.80 | 23.01 | 0.92 |
| sz300166 | 东方国信 | 1.37 | 2.06 | 13.22 | 13.32 | 0.73 |
| sz300327 | 中颖电子 | 6.34 | 4.87 | 31.54 | 31.71 | 0.55 |
| sh603678 | 火炬电子 | 1.43 | 0.54 | 28.19 | 28.34 | 0.55 |
| sh600661 | 新南洋 | 0.63 | 0.74 | 23.86 | 23.99 | 0.54 |
| sz300101 | 振芯科技 | 0.44 | 4.01 | 15.88 | 15.95 | 0.45 |
| sh600636 | *ST爱富 | 0.50 | 0.39 | 14.00 | 14.05 | 0.36 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 2.18 | 8.83 | 39.31 | 39.44 | 0.34 |
| sz002706 | 良信电器 | 0.32 | 0.70 | 12.43 | 12.47 | 0.33 |
| sh600753 | 东方银星 | 0.60 | 1.90 | 29.88 | 29.97 | 0.30 |
| sh600143 | 金发科技 | 0.95 | 0.63 | 6.34 | 6.36 | 0.27 |
| sz300398 | 飞凯材料 | 1.02 | 0.42 | 19.86 | 19.90 | 0.20 |
| sz000581 | 威孚高科 | 0.29 | 1.68 | 23.92 | 23.97 | 0.19 |
| sh600774 | 汉商集团 | 0.26 | 0.24 | 19.41 | 19.43 | 0.11 |
| sz300435 | 中泰股份 | 1.91 | 2.22 | 15.98 | 15.99 | 0.07 |
| sz000876 | 新 希 望 | 0.66 | 0.31 | 7.61 | 7.61 | 0.06 |
| sz300342 | 天银机电 | 0.50 | 0.26 | 16.04 | 16.05 | 0.03 |
| sh600383 | 金地集团 | 2.21 | 0.75 | 11.58 | 11.58 | 0.02 |
| sh603011 | 合锻智能 | 0.00 | 0.51 | 11.04 | 11.04 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

