今日68股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-21 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.29点涨幅0.48%,A股总成交额为2072.33亿元。今日有68只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有云南能投、扬杰科技等,乖离率分别为7.05%、5.02%;苏宁云商、航天电子、万 科A等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002053 | 云南能投 | 7.43 | 2.66 | 10.94 | 11.71 | 7.05 |
| sz300373 | 扬杰科技 | 5.93 | 2.85 | 27.23 | 28.60 | 5.02 |
| sz002886 | 沃特股份 | 4.21 | 13.70 | 39.07 | 40.31 | 3.19 |
| sh600867 | 通化东宝 | 3.10 | 0.26 | 22.98 | 23.64 | 2.87 |
| sz300597 | 吉大通信 | 7.19 | 16.45 | 20.32 | 20.87 | 2.71 |
| sz300458 | 全志科技 | 2.49 | 2.87 | 28.88 | 29.60 | 2.49 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 4.61 | 1.92 | 36.19 | 37.02 | 2.28 |
| sz300164 | 通源石油 | 2.14 | 1.37 | 6.07 | 6.20 | 2.22 |
| sh600388 | 龙净环保 | 2.69 | 1.35 | 16.45 | 16.81 | 2.18 |
| sh600062 | 华润双鹤 | 4.08 | 0.92 | 23.26 | 23.71 | 1.94 |
| sh600885 | 宏发股份 | 4.02 | 0.23 | 43.20 | 43.99 | 1.83 |
| sz000001 | 平安银行 | 2.79 | 0.58 | 13.39 | 13.63 | 1.77 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 2.74 | 0.86 | 19.19 | 19.50 | 1.64 |
| sz300558 | 贝达药业 | 3.34 | 1.00 | 63.37 | 64.37 | 1.58 |
| sh603233 | 大参林 | 2.46 | 1.79 | 49.57 | 50.35 | 1.56 |
| sz300676 | 华大基因 | 5.99 | 7.47 | 212.20 | 215.44 | 1.52 |
| sz000021 | 深科技 | 2.07 | 1.00 | 9.71 | 9.85 | 1.49 |
| sh600703 | 三安光电 | 3.00 | 0.53 | 26.73 | 27.12 | 1.45 |
| sz000712 | 锦龙股份 | 2.96 | 0.42 | 17.82 | 18.07 | 1.42 |
| sz300070 | 碧水源 | 1.71 | 0.77 | 17.61 | 17.85 | 1.38 |
| sh600035 | 楚天高速 | 1.32 | 0.15 | 5.32 | 5.39 | 1.36 |
| sz300409 | 道氏技术 | 1.18 | 0.51 | 42.38 | 42.95 | 1.35 |
| sz000802 | 北京文化 | 1.52 | 0.75 | 13.88 | 14.07 | 1.34 |
| sz002185 | 华天科技 | 2.35 | 2.47 | 8.61 | 8.72 | 1.24 |
| sz000510 | 金路集团 | 1.33 | 1.57 | 8.26 | 8.36 | 1.22 |
| sz000672 | 上峰水泥 | 1.56 | 1.70 | 9.65 | 9.76 | 1.19 |
| sz000626 | 远大控股 | 1.12 | 0.85 | 13.43 | 13.58 | 1.11 |
| sh600337 | 美克家居 | 1.52 | 0.14 | 5.93 | 6.00 | 1.10 |
| sz300053 | 欧比特 | 2.11 | 2.90 | 14.84 | 15.00 | 1.06 |
| sh600125 | 铁龙物流 | 0.87 | 1.60 | 10.39 | 10.49 | 0.99 |
| sh600320 | 振华重工 | 4.05 | 0.65 | 5.85 | 5.91 | 0.95 |
| sh603658 | 安图生物 | 2.47 | 0.31 | 52.97 | 53.47 | 0.95 |
| sz000910 | 大亚圣象 | 1.08 | 0.25 | 23.10 | 23.32 | 0.93 |
| sz002734 | 利民股份 | 1.13 | 0.58 | 24.77 | 24.98 | 0.85 |
| sz002746 | 仙坛股份 | 1.01 | 2.04 | 24.80 | 25.00 | 0.80 |
| sz300289 | 利德曼 | 1.46 | 0.77 | 9.64 | 9.71 | 0.77 |
| sz300422 | 博世科 | 3.17 | 2.32 | 17.12 | 17.25 | 0.75 |
| sh601177 | 杭齿前进 | 0.83 | 0.55 | 8.45 | 8.51 | 0.73 |
| sh600398 | 海澜之家 | 0.97 | 0.08 | 9.33 | 9.40 | 0.73 |
| sh603859 | 能科股份 | 1.33 | 6.15 | 23.38 | 23.54 | 0.71 |
| sz000407 | 胜利股份 | 2.10 | 0.87 | 7.73 | 7.78 | 0.67 |
| sz300016 | 北陆药业 | 1.02 | 1.99 | 13.72 | 13.81 | 0.64 |
| sz002670 | 国盛金控 | 2.26 | 1.34 | 21.12 | 21.25 | 0.60 |
| sz000711 | 京蓝科技 | 5.58 | 2.75 | 12.60 | 12.67 | 0.57 |
| sz000651 | 格力电器 | 1.17 | 0.41 | 44.76 | 45.00 | 0.54 |
| sz300166 | 东方国信 | 0.76 | 0.84 | 13.17 | 13.24 | 0.53 |
| sz000010 | 美丽生态 | 3.53 | 2.05 | 5.54 | 5.57 | 0.49 |
| sh600331 | 宏达股份 | 0.58 | 0.20 | 5.16 | 5.18 | 0.45 |
| sz000633 | 合金投资 | 1.96 | 1.09 | 9.31 | 9.35 | 0.40 |
| sz002824 | 和胜股份 | 0.47 | 2.17 | 19.28 | 19.35 | 0.37 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

