这709股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-21 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1117只个股流通市值低于30亿元,其中709只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份4.92亿元、艾艾精工4.93亿元、沪宁股份4.98亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有116只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.12亿元、西部牧业16.40亿元、金亚科技17.37亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sz300538 | 同益股份 | 4.92 | 19.86 | 137.31 |
sh603580 | 艾艾精工 | 4.93 | 19.71 | 65.64 |
sz300669 | 沪宁股份 | 4.98 | 19.94 | 46.99 |
sz300640 | 德艺文创 | 5.01 | 20.02 | 51.14 |
sh603991 | 至正股份 | 5.14 | 20.47 | 74.91 |
sh603330 | 上海天洋 | 5.19 | 20.78 | 96.96 |
sh603269 | 海鸥股份 | 5.21 | 20.83 | 86.25 |
sz300592 | 华凯创意 | 5.26 | 21.05 | 43.97 |
sz300717 | 华信新材 | 5.33 | 21.31 | 48.62 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 5.36 | 21.43 | 104.5 |
sz300720 | 海川智能 | 5.39 | 21.55 | 68.56 |
sh603041 | 美思德 | 5.43 | 21.72 | 38.64 |
sz002864 | N盘龙 | 5.43 | 21.74 | 49.26 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.46 | 21.83 | 42.39 |
sz300650 | 太龙照明 | 5.46 | 21.83 | 40.4 |
sz002857 | 三晖电气 | 5.48 | 21.93 | 103.11 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.55 | 22.22 | 49.74 |
sz300715 | 凯伦股份 | 5.56 | 22.25 | 58.55 |
sz300647 | 超频三 | 5.58 | 22.86 | 61.23 |
sh603860 | 中公高科 | 5.6 | 22.39 | 100.98 |
sz002883 | 中设股份 | 5.65 | 22.61 | 49.38 |
sz300605 | 恒锋信息 | 5.65 | 22.61 | 59.93 |
sz300622 | 博士眼镜 | 5.65 | 22.62 | 44.97 |
sh603499 | 翔港科技 | 5.67 | 22.66 | 46.64 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.67 | 22.66 | 38.97 |
sz002888 | 惠威科技 | 5.69 | 22.75 | 77.15 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.73 | 22.92 | 57.2 |
sh603577 | 汇金通 | 5.76 | 23.05 | 47.65 |
sz300598 | 诚迈科技 | 5.79 | 23.14 | 73.12 |
sh603908 | 牧高笛 | 5.82 | 23.27 | 33.66 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.82 | 23.28 | 52.49 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.83 | 23.31 | 41.89 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.86 | 23.43 | 32.33 |
sh603058 | 永吉股份 | 5.87 | 58.72 | 75.78 |
sz300631 | 久吾高科 | 5.89 | 23.47 | 68.57 |
sh603331 | 百达精工 | 5.91 | 23.63 | 34.74 |
sh603683 | 晶华新材 | 5.92 | 23.69 | 56.26 |
sz300636 | 同和药业 | 5.92 | 24.08 | 35.01 |
sz300587 | 天铁股份 | 5.93 | 23.7 | 37.48 |
sh603679 | 华体科技 | 5.97 | 23.89 | 59.69 |
sz002909 | 集泰股份 | 5.98 | 23.9 | 48.42 |
sz002858 | 力盛赛车 | 6.01 | 24.02 | 475.5 |
sh603880 | 南卫股份 | 6.03 | 24.11 | 43.98 |
sz002865 | 钧达股份 | 6.05 | 24.22 | 47.15 |
sz300716 | 国立科技 | 6.05 | 24.21 | 47.58 |
sz002849 | 威星智能 | 6.06 | 24.22 | 53.16 |
sh603139 | 康惠制药 | 6.07 | 24.27 | 50.08 |
sz002860 | 星帅尔 | 6.08 | 30.38 | 34.35 |
sz002835 | 同为股份 | 6.09 | 24.34 | 74.88 |
sz300637 | 扬帆新材 | 6.12 | 25.15 | 39.33 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功