今日94股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-21 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3300.06点涨幅0.38%,A股总成交额为3850.79亿元。今日有94只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有启明信息、高能环境等,乖离率分别为4.97%、4.43%;国药股份、辽宁成大、超图软件等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002232 | 启明信息 | 9.11 | 2.37 | 10.96 | 11.50 | 4.97 |
| sh603588 | 高能环境 | 5.18 | 3.24 | 12.45 | 13.00 | 4.43 |
| sz002605 | 姚记扑克 | 5.18 | 2.49 | 12.52 | 12.99 | 3.74 |
| sh600062 | 华润双鹤 | 6.37 | 1.68 | 23.36 | 24.23 | 3.71 |
| sh600048 | 保利地产 | 7.78 | 1.68 | 12.58 | 13.03 | 3.56 |
| sz300327 | 中颖电子 | 6.34 | 4.87 | 30.80 | 31.71 | 2.95 |
| sz002856 | 美芝股份 | 5.91 | 34.77 | 44.94 | 46.26 | 2.93 |
| sz002812 | 创新股份 | 6.50 | 2.14 | 103.37 | 105.86 | 2.41 |
| sz002672 | 东江环保 | 4.05 | 1.87 | 16.35 | 16.70 | 2.17 |
| sh600438 | 通威股份 | 3.35 | 2.46 | 11.78 | 12.03 | 2.14 |
| sz300548 | 博创科技 | 6.25 | 9.71 | 48.94 | 49.95 | 2.06 |
| sz002327 | 富安娜 | 3.99 | 2.98 | 9.72 | 9.91 | 1.95 |
| sh600372 | 中航电子 | 2.89 | 0.38 | 14.32 | 14.60 | 1.94 |
| sz300604 | 长川科技 | 3.49 | 7.30 | 55.84 | 56.92 | 1.93 |
| sh600466 | 蓝光发展 | 4.17 | 3.02 | 8.82 | 8.99 | 1.88 |
| sz300425 | 环能科技 | 6.85 | 8.67 | 10.74 | 10.92 | 1.69 |
| sz300236 | 上海新阳 | 2.82 | 4.55 | 34.04 | 34.58 | 1.57 |
| sh603918 | 金桥信息 | 3.73 | 2.21 | 19.20 | 19.49 | 1.51 |
| sz002593 | 日上集团 | 3.39 | 0.74 | 4.51 | 4.58 | 1.51 |
| sh600498 | 烽火通信 | 3.34 | 1.58 | 31.08 | 31.55 | 1.50 |
| sh600763 | 通策医疗 | 3.06 | 0.92 | 29.85 | 30.29 | 1.49 |
| sz002369 | 卓翼科技 | 2.66 | 1.45 | 9.88 | 10.02 | 1.46 |
| sz000929 | 兰州黄河 | 2.61 | 1.16 | 12.04 | 12.21 | 1.41 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | 3.07 | 0.71 | 14.58 | 14.78 | 1.40 |
| sh600674 | 川投能源 | 1.79 | 0.37 | 10.07 | 10.21 | 1.35 |
| sh600707 | 彩虹股份 | 5.05 | 1.67 | 7.19 | 7.28 | 1.31 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 2.57 | 5.03 | 25.61 | 25.94 | 1.29 |
| sz300656 | 民德电子 | 3.27 | 2.80 | 53.90 | 54.58 | 1.26 |
| sz002384 | 东山精密 | 3.96 | 1.05 | 29.85 | 30.22 | 1.24 |
| sh600159 | 大龙地产 | 2.39 | 1.25 | 3.82 | 3.86 | 1.15 |
| sz002658 | 雪迪龙 | 2.68 | 1.39 | 13.25 | 13.40 | 1.10 |
| sz002234 | 民和股份 | 0.93 | 3.15 | 12.84 | 12.97 | 0.98 |
| sh603578 | 三星新材 | 2.39 | 5.95 | 31.40 | 31.70 | 0.97 |
| sz300643 | 万通智控 | 6.51 | 7.79 | 12.97 | 13.09 | 0.96 |
| sz300638 | 广和通 | 4.78 | 27.23 | 43.65 | 44.05 | 0.92 |
| sh600885 | 宏发股份 | 2.15 | 0.58 | 42.82 | 43.20 | 0.89 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 2.58 | 1.71 | 26.85 | 27.08 | 0.87 |
| sz300130 | 新国都 | 2.50 | 2.76 | 26.03 | 26.25 | 0.86 |
| sz002181 | 粤 传 媒 | 1.46 | 0.21 | 4.84 | 4.88 | 0.83 |
| sz300570 | 太辰光 | 1.87 | 10.28 | 21.11 | 21.28 | 0.80 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 2.75 | 7.50 | 49.33 | 49.72 | 0.78 |
| sh600681 | 百川能源 | 2.57 | 2.27 | 13.86 | 13.97 | 0.78 |
| sh603387 | 基蛋生物 | 3.51 | 5.23 | 59.72 | 60.18 | 0.77 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 3.57 | 0.71 | 14.96 | 15.07 | 0.76 |
| sz300422 | 博世科 | 3.29 | 3.66 | 17.15 | 17.27 | 0.71 |
| sz002228 | 合兴包装 | 0.90 | 0.81 | 4.44 | 4.47 | 0.68 |
| sz002310 | 东方园林 | 2.61 | 1.04 | 20.34 | 20.47 | 0.65 |
| sh600308 | 华泰股份 | 1.71 | 0.99 | 6.51 | 6.55 | 0.65 |
| sh600750 | 江中药业 | 0.64 | 1.10 | 26.42 | 26.59 | 0.63 |
| sz300427 | 红相电力 | 1.22 | 1.92 | 14.03 | 14.12 | 0.63 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

