短线客注意!这63股盘中站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.81点涨幅0.11%,A股总成交额为1936.34亿元。今日有63只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。金财互联、亚翔集成、鄂武商A等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002911 | 佛燃股份 | 5.97 | 34.44 | 28.23 | 29.28 | 3.73 |
| sz300706 | 阿石创 | 5.01 | 26.12 | 83.44 | 86.30 | 3.43 |
| sz000590 | 启迪古汉 | 3.94 | 0.79 | 14.16 | 14.51 | 2.50 |
| sh600511 | 国药股份 | 2.43 | 1.58 | 26.88 | 27.40 | 1.95 |
| sh603368 | 柳州医药 | 2.87 | 0.58 | 46.35 | 47.25 | 1.94 |
| sz002821 | 凯莱英 | 2.63 | 0.79 | 58.20 | 59.30 | 1.89 |
| sh603766 | 隆鑫通用 | 6.93 | 1.01 | 6.82 | 6.94 | 1.73 |
| sz002056 | 横店东磁 | 3.17 | 1.38 | 10.89 | 11.08 | 1.73 |
| sh603727 | 博迈科 | 4.02 | 2.38 | 22.91 | 23.27 | 1.55 |
| sz300448 | 浩云科技 | 2.87 | 0.58 | 21.90 | 22.23 | 1.51 |
| sz002218 | 拓日新能 | 3.58 | 2.87 | 5.14 | 5.21 | 1.44 |
| sz300313 | 天山生物 | 3.03 | 3.50 | 13.76 | 13.95 | 1.40 |
| sz300639 | 凯普生物 | 2.16 | 8.94 | 70.00 | 70.95 | 1.36 |
| sz000915 | 山大华特 | 2.94 | 1.17 | 31.07 | 31.48 | 1.33 |
| sh600509 | 天富能源 | 2.50 | 0.68 | 6.88 | 6.96 | 1.19 |
| sh600461 | 洪城水业 | 1.11 | 0.54 | 6.33 | 6.40 | 1.17 |
| sh600418 | 江淮汽车 | 2.69 | 0.95 | 9.44 | 9.54 | 1.06 |
| sz000889 | 茂业通信 | 1.70 | 0.22 | 13.64 | 13.78 | 1.01 |
| sh601798 | 蓝科高新 | 2.51 | 0.26 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
| sz000883 | 湖北能源 | 1.29 | 0.13 | 4.67 | 4.70 | 0.73 |
| sz300457 | 赢合科技 | 2.11 | 1.22 | 27.88 | 28.08 | 0.71 |
| sz002203 | 海亮股份 | 1.55 | 0.14 | 7.82 | 7.87 | 0.69 |
| sh601238 | 广汽集团 | 1.20 | 0.12 | 24.29 | 24.45 | 0.64 |
| sh603889 | 新澳股份 | 1.93 | 3.80 | 14.69 | 14.78 | 0.63 |
| sz002648 | 卫星石化 | 5.91 | 1.18 | 15.85 | 15.95 | 0.61 |
| sh600182 | S佳通 | 0.59 | 0.29 | 23.67 | 23.81 | 0.58 |
| sz300475 | 聚隆科技 | 1.21 | 0.63 | 14.19 | 14.27 | 0.55 |
| sz000421 | 南京公用 | 3.35 | 1.18 | 6.45 | 6.48 | 0.53 |
| sh600587 | 新华医疗 | 1.05 | 0.17 | 16.32 | 16.40 | 0.51 |
| sz000027 | 深圳能源 | 0.99 | 0.13 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
| sz300217 | 东方电热 | 0.67 | 0.39 | 3.00 | 3.01 | 0.47 |
| sh600026 | 中远海能 | 2.18 | 0.32 | 6.06 | 6.09 | 0.46 |
| sh600023 | 浙能电力 | 0.37 | 0.04 | 5.36 | 5.38 | 0.45 |
| sz000001 | 平安银行 | 0.07 | 0.26 | 13.49 | 13.55 | 0.44 |
| sz002085 | 万丰奥威 | 1.65 | 0.16 | 17.22 | 17.30 | 0.44 |
| sh601966 | 玲珑轮胎 | 1.23 | 0.68 | 17.20 | 17.28 | 0.44 |
| sz300073 | 当升科技 | 3.23 | 2.08 | 25.78 | 25.89 | 0.41 |
| sz000990 | 诚志股份 | 1.16 | 0.31 | 16.52 | 16.59 | 0.40 |
| sz002611 | 东方精工 | 1.50 | 0.65 | 12.82 | 12.87 | 0.37 |
| sz000507 | 珠海港 | 0.51 | 0.56 | 9.89 | 9.92 | 0.34 |
| sz002755 | 东方新星 | 0.86 | 0.34 | 27.97 | 28.06 | 0.33 |
| sz000976 | 华铁股份 | 0.96 | 0.22 | 8.35 | 8.38 | 0.31 |
| sz000413 | 东旭光电 | 1.17 | 0.70 | 9.51 | 9.54 | 0.29 |
| sz002652 | 扬子新材 | 0.41 | 0.36 | 7.25 | 7.27 | 0.25 |
| sh601006 | 大秦铁路 | 0.91 | 0.17 | 8.88 | 8.90 | 0.25 |
| sh600757 | 长江传媒 | 0.88 | 0.31 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
| sz300540 | 深冷股份 | 2.27 | 0.67 | 24.73 | 24.78 | 0.19 |
| sh600745 | 闻泰科技 | 4.19 | 0.97 | 34.74 | 34.80 | 0.18 |
| sz000755 | *ST三维 | 0.75 | 0.30 | 6.70 | 6.71 | 0.18 |
| sz002461 | 珠江啤酒 | 2.23 | 0.42 | 11.90 | 11.92 | 0.17 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

