短线防风险,这188股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3303.81点涨幅0.11%,A股总成交额为1936.34亿元。今日盘中有188只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中浪莎股份、*ST德力、天际股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.47%、-3.45%、-2.38%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600137 | 浪莎股份 | 0.76 | 2.31 | 25.16 | -3.47 |
| sz002571 | *ST德力 | -0.12 | 0.15 | 8.49 | -3.45 |
| sz002759 | 天际股份 | -1.17 | 2.47 | 18.64 | -2.38 |
| sz002633 | 申科股份 | -0.17 | 0.39 | 11.64 | -2.15 |
| sz000555 | 神州信息 | -1.96 | 0.47 | 12.49 | -2.0 |
| sh600209 | 罗顿发展 | 2.61 | 2.72 | 10.24 | -1.99 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | 0.71 | 0.55 | 17.1 | -1.96 |
| sh600267 | 海正药业 | 4.84 | 0.85 | 14.72 | -1.87 |
| sh603300 | 华铁科技 | 0.86 | 0.79 | 8.23 | -1.82 |
| sz300507 | 苏奥传感 | -0.44 | 0.42 | 26.88 | -1.74 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.38 | 0.21 | 7.91 | -1.64 |
| sz000155 | *ST川化 | 3.53 | 8.71 | 6.75 | -1.62 |
| sh600620 | 天宸股份 | -1.33 | 0.09 | 11.13 | -1.55 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 0.53 | 0.12 | 20.78 | -1.49 |
| sz002296 | 辉煌科技 | -0.8 | 0.58 | 7.46 | -1.47 |
| sz002280 | 联络互动 | -0.9 | 0.28 | 7.72 | -1.46 |
| sh600153 | 建发股份 | 0.67 | 0.16 | 10.57 | -1.45 |
| sz300515 | 三德科技 | -0.34 | 0.21 | 11.69 | -1.36 |
| sz000608 | 阳光股份 | 0.16 | 0.18 | 6.42 | -1.32 |
| sh600228 | *ST昌九 | -1.01 | 0.26 | 11.81 | -1.27 |
| sz300723 | N一品红 | 0.26 | 9.42 | 35.27 | -1.26 |
| sh600016 | 民生银行 | -0.47 | 0.09 | 8.54 | -1.19 |
| sz300612 | 宣亚国际 | -8.34 | 45.95 | 39.89 | -1.12 |
| sz300533 | 冰川网络 | -0.6 | 0.47 | 49.8 | -1.08 |
| sz002622 | 融钰集团 | -0.44 | 1.57 | 13.72 | -1.02 |
| sh600184 | 光电股份 | -1.13 | 0.09 | 18.36 | -1.0 |
| sz000783 | 长江证券 | -1.35 | 0.22 | 8.05 | -0.97 |
| sz002407 | 多氟多 | 0.97 | 0.94 | 20.84 | -0.97 |
| sz000901 | 航天科技 | -0.38 | 0.44 | 23.69 | -0.96 |
| sz002857 | 三晖电气 | -0.51 | 0.38 | 27.27 | -0.94 |
| sz300343 | 联创互联 | 0.24 | 0.31 | 12.41 | -0.89 |
| sh601377 | 兴业证券 | 0.28 | 0.11 | 7.28 | -0.88 |
| sz300276 | 三丰智能 | -1.19 | 0.3 | 12.48 | -0.87 |
| sh600030 | 中信证券 | 0.33 | 0.3 | 18.25 | -0.87 |
| sz000728 | 国元证券 | -0.62 | 0.22 | 11.18 | -0.87 |
| sz002544 | 杰赛科技 | -1.37 | 0.57 | 16.61 | -0.84 |
| sz002749 | 国光股份 | 0.46 | 0.66 | 62.91 | -0.82 |
| sz000980 | 众泰汽车 | 0.35 | 0.62 | 11.34 | -0.81 |
| sh601717 | 郑煤机 | -0.59 | 0.15 | 6.75 | -0.81 |
| sh600892 | 大晟文化 | -2.41 | 0.44 | 9.31 | -0.8 |
| sh600759 | 洲际油气 | 0.97 | 0.67 | 4.17 | -0.8 |
| sh600841 | 上柴股份 | -0.16 | 0.17 | 12.42 | -0.78 |
| sz002497 | 雅化集团 | 1.74 | 3.44 | 13.42 | -0.76 |
| sz000760 | 斯太尔 | -0.65 | 0.16 | 6.11 | -0.76 |
| sh600637 | 东方明珠 | -0.18 | 0.07 | 16.91 | -0.75 |
| sz002180 | 纳思达 | -1.03 | 0.14 | 26.97 | -0.74 |
| sz002425 | 凯撒文化 | -0.91 | 0.22 | 7.61 | -0.7 |
| sz002637 | 赞宇科技 | -1.96 | 0.42 | 11.02 | -0.68 |
| sz000625 | 长安汽车 | 0.32 | 0.11 | 12.5 | -0.67 |
| sz000055 | 方大集团 | 0.17 | 0.19 | 6.02 | -0.62 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

